Marc Lebrun

Marc Lebrun

Licencié

P. W. A.

2026

45 sessions

383 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 25.95 Windfoil Pierrelatte 17/10/2026 12h25
V10S 25.88 Windfoil Pierrelatte 09/09/2026 13h28
V500 18.5 Windfoil Pierrelatte 17/10/2026 12h25
V1852 11.58 Windfoil Baies de Camargue 29/09/2026 13h38
VHeure 4.26 Windfoil Pierrelatte 30/03/2026 13h28
Distance 16.7 km Windfoil Pierrelatte 22/08/2026 12h10
VJibe 7.76 Windfoil Pierrelatte 31/05/2026 12h15
VVirement 5.7 Windfoil Pierrelatte 01/09/2026 12h12
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 25.95 Windfoil Pierrelatte 17/10/2026 12h25
V10S 25.88 Windfoil Pierrelatte 09/09/2026 13h28
V500 18.5 Windfoil Pierrelatte 17/10/2026 12h25
V1852 11.58 Windfoil Baies de Camargue 29/09/2026 13h38
VHeure 4.26 Windfoil Pierrelatte 30/03/2026 13h28
Distance 16.7 km Windfoil Pierrelatte 22/08/2026 12h10
VJibe 7.76 Windfoil Pierrelatte 31/05/2026 12h15
VVirement 5.7 Windfoil Pierrelatte 01/09/2026 12h12
SUP
Type Score Support Base Date
Vmax 3.76 SUP Corse 29/06/2026 08h02
V10S 3.63 SUP Corse 26/06/2026 09h20
V500 2.84 SUP Pierrelatte 28/09/2026 14h42
V1852 2.57 SUP Pierrelatte 28/09/2026 14h42
VHeure 1.87 SUP Corse 26/06/2026 09h20
Distance 5.7 km SUP Corse 26/06/2026 09h20
VJibe 0 SUP Corse 26/06/2026 09h20
VVirement 0 SUP Corse 26/06/2026 09h20
Kayak
Type Score Support Base Date
Vmax 7.57 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
V10S 7.34 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
V500 3.4 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
V1852 3.19 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
VHeure 2.4 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
Distance 9.0 km Kayak Corse 28/06/2026 07h51
VJibe 0 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
VVirement 0 Kayak Corse 28/06/2026 07h51
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 20.04 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
V10S 19.12 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
V500 6.62 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
V1852 0 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
VHeure 0 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
Distance 3.4 km Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
VJibe 0 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
VVirement 0 Windsurf Pierrelatte 17/09/2026 15h07
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 25.95 Windfoil Pierrelatte 17/10/2026 12h25
V10S 25.88 Windfoil Pierrelatte 09/09/2026 13h28
V500 18.5 Windfoil Pierrelatte 17/10/2026 12h25
V1852 11.58 Windfoil Baies de Camargue 29/09/2026 13h38
VHeure 5.11 Windfoil Pierrelatte 17/06/2025 14h10
Distance 24.6 km Windfoil Pierrelatte 07/07/2024 11h33
VJibe 7.76 Windfoil Pierrelatte 31/05/2026 12h15
VVirement 6.08 Windfoil Pierrelatte 09/08/2024 12h18

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
17/10/2026 12h25PierrelatteWindfoil SSO(194) 18.5 23.64 6.33 2.78 1.71 0 9.2 km 02:00:14 2026-10-22 10:18:35
12/10/2026 13h17PierrelatteWindfoil NNE(16) 11.46 18.04 6.17 3.23 0 3.13 9.9 km 02:14:25 2026-10-12 16:29:54
29/09/2026 13h38Baies de CamargueWindfoil SE(144) 15.86 18.06 11.58 2.65 0 0 12.3 km 01:55:26 2026-09-29 19:22:43
28/09/2026 14h42PierrelatteSUP non calculé 2.84 3.36 2.57 0 0 0 2.0 km 00:25:59 2026-09-28 16:23:23
17/09/2026 15h07PierrelatteWindsurf NNE(16) 6.62 19.12 0 0 0 0 3.4 km 00:54:30 2026-09-19 09:51:02
14/09/2026 12h52PierrelatteWindfoil N(9) 13.37 18.52 5.41 1.61 0 0 8.9 km 02:09:13 2026-09-14 15:13:03
09/09/2026 13h28PierrelatteWindfoil N(358) 15.05 25.88 6.16 1.64 0 0 6.5 km 02:07:46 2026-09-09 21:02:44
01/09/2026 12h12PierrelatteWindfoil NNE(14) 13 17.37 6.32 1.5 1.68 5.7 9.2 km 02:23:07 2026-09-02 15:03:40
24/08/2026 14h22PierrelatteWindfoil S(171) 8.94 16.21 2.44 1.48 0 0 5.8 km 02:03:50 2026-09-02 15:02:56
23/08/2026 11h32PierrelatteWindfoil NNE(22) 10.99 15.18 5.43 3.75 6.67 0 14.0 km 02:50:39 2026-08-23 15:26:28
22/08/2026 12h10PierrelatteWindfoil NNE(19) 13.39 16.46 5.76 4.13 6.09 0.98 16.7 km 03:47:53 2026-08-22 17:05:42
18/08/2026 12h45PierrelatteWindfoil SSO(194) 14.52 18.1 5.23 2.7 3.63 5.46 11.3 km 02:43:55 2026-08-18 18:03:55
07/08/2026 13h26PierrelatteWindfoil S(191) 16.08 20.78 4.96 2.03 0 0 11.1 km 03:13:01 2026-08-07 17:07:18
06/08/2026 15h36PierrelatteWindfoil NNE(17) 15.45 17.29 5.35 3.33 0 0 10.6 km 02:02:45 2026-08-06 17:54:23
23/07/2026 15h01PierrelatteWindfoil NNE(20) 7.05 15.4 1.06 1.23 0 0 3.2 km 01:08:43 2026-07-24 17:52:10
21/07/2026 14h26PierrelatteFusion des sessions 73729, 73731 le 21-07-2026 17:33:58Windfoil NNE(25) 14.03 18.16 3.87 1.83 0 0 6.7 km 01:47:03 2026-07-21 17:34:05
20/07/2026 13h57PierrelatteWindfoil NNE(18) 9.48 14.6 4.6 1.48 0 0 7.2 km 01:48:31 2026-07-20 17:23:36
19/07/2026 12h47PierrelatteWindfoil NNE(12) 14.32 16.55 6.41 2.27 0 3.27 10.9 km 02:43:17 2026-07-19 17:01:06
08/07/2026 14h26PierrelatteWindfoil SSO(195) 14.38 23.52 6.49 2.5 0 3.46 10.1 km 02:37:58 2026-07-09 09:30:04
29/06/2026 15h53CorseWindfoil OSO(253) 15.05 16.11 7.8 0 3.69 0 3.7 km 00:39:31 2026-06-29 21:12:07
29/06/2026 08h02CorseSUP non calculé 2.29 3.59 2.01 1.84 0 0 5.2 km 01:42:26 2026-06-29 11:00:10
28/06/2026 15h29CorseWindfoil E(89) 14.64 17.84 4.6 2.19 0 3.39 7.8 km 01:48:23 2026-06-28 21:45:02
28/06/2026 07h51CorseKayak non calculé 3.4 7.34 3.19 2.4 0 0 9.0 km 02:09:30 2026-06-28 12:42:09
26/06/2026 09h20CorseSUP non calculé 2.43 3.63 1.97 1.87 0 0 5.7 km 01:53:00 2026-06-26 22:11:11
25/06/2026 17h16CorseWindfoil OSO(256) 18.37 21.95 5.77 0 3.42 0 4.8 km 00:48:03 2026-06-25 21:27:03
11/06/2026 14h38PierrelatteWindfoil NNE(15) 7.21 14.2 3.76 0 0 0 3.2 km 00:52:36 2026-06-12 08:44:03
05/06/2026 12h40PierrelatteWindfoil NNE(22) 13.41 17.49 7.62 3.91 7.21 0 16.0 km 02:50:06 2026-06-05 17:15:07
03/06/2026 12h17PierrelatteWindfoil NNE(16) 16.27 17.79 8.13 3.74 3.21 0 14.8 km 02:43:20 2026-06-05 14:42:23
31/05/2026 12h15Pierrelatte"Petite" voile de 7.8m² et foil de 1100cm²Windfoil N(7) 12.91 15.02 6.67 2.76 7.76 0 13.1 km 02:34:55 2026-05-31 17:03:07
28/05/2026 12h32PierrelatteWindfoil N(10) 14.55 17.46 6.53 2.38 2.74 0 13.7 km 03:24:12 2026-05-29 11:07:04
27/05/2026 13h43PierrelatteWindfoil NNE(20) 8.86 15.37 6.06 2.63 6.46 2.42 11.8 km 02:00:34 2026-05-27 17:03:05
17/05/2026 13h57PierrelatteWindfoil NNE(15) 8.81 14.86 4.78 3.15 0 0 7.0 km 01:29:14 2026-05-17 16:57:04
26/04/2026 12h47PierrelatteFroissure du triceps au 2ème bord. Abandon pour la journée Windfoil NNE(33) 8.85 14.93 3.19 0 0 0 2.2 km 00:22:46 2026-04-27 09:38:02
20/04/2026 12h53PierrelatteWindfoil NNE(13) 15.14 17.67 4.82 3 3.73 0 8.7 km 02:11:29 2026-04-20 15:21:03
17/04/2026 13h23PierrelatteWindfoil N(8) 9.12 15.08 6.37 3.23 4.18 1.69 10.1 km 01:56:20 2026-04-17 16:46:03
15/04/2026 13h13PierrelatteWindfoil NNE(16) 16.5 18.2 4.99 3.37 0 0 14.4 km 03:00:02 2026-04-15 17:30:04
10/04/2026 13h05PierrelatteWindfoil N(8) 7 14.68 4.18 3.68 0 0 12.7 km 03:19:15 2026-04-10 16:35:06
04/04/2026 13h03PierrelatteWindfoil NNE(12) 13.17 17.32 4.61 1.61 3.14 0 10.8 km 02:32:18 2026-04-07 13:08:18
30/03/2026 13h28PierrelatteWindfoil NNE(19) 15.52 17.44 8.05 4.26 5.68 0 10.0 km 02:16:05 2026-03-30 17:04:03
25/03/2026 15h28PierrelatteWindfoil ONO(291) 7.31 15.07 0 0 5.94 0 1.5 km 00:18:11 2026-03-25 17:17:03
16/03/2026 12h55PierrelatteWindfoil NNE(24) 8.45 17.33 0 1.68 0 0 4.5 km 01:46:12 2026-03-16 15:04:02
12/03/2026 15h33PierrelatteWindfoil NNE(13) 14.17 17.02 4.45 0 3.33 0 4.6 km 00:39:42 2026-03-12 17:24:03
23/02/2026 13h28PierrelatteWindfoil NNE(14) 15.89 16.76 4.63 0 0 0 7.3 km 02:08:13 2026-02-23 15:45:02
21/02/2026 12h45PierrelatteWindfoil N(355) 15.76 16.63 5.49 1.8 0 0 8.9 km 02:27:04 2026-02-21 15:20:02
20/02/2026 12h56PierrelatteWindfoil NNO(348) 5.72 13.07 0 0 0 0 3.4 km 01:34:26 2026-02-20 18:44:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Baies de Camargue 1 12.3 km 12Voir la carte
Corse 6 36.3 km 6Voir la carte
Pierrelatte 38 335.2 km 9Voir la carte

SupportNb sessions
Windfoil40
SUP3
Windsurf1
Kayak1

ChallengeBase
Slalom PWAPierrelatte