Pierre Macquaert

Pierre Macquaert

Licencié

OGS VOILE

2026

58 sessions

2467 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 40.59 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V10S 39.91 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V500 37.87 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V1852 31.71 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 14h59
VHeure 23.07 Windfoil Côte d'Opale 15/08/2026 17h25
Distance 99.4 km Windfoil Côte du Midi 24/10/2026 11h05
VJibe 25 Windfoil Côte d'Opale 01/09/2026 18h03
VVirement 9.66 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 40.59 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V10S 39.91 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V500 37.87 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V1852 31.71 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 14h59
VHeure 20.59 Windsurf Côte du Midi 15/05/2026 14h52
Distance 81.3 km Windsurf Côte d'Opale 19/09/2026 12h16
VJibe 24.76 Windsurf Côte d'Opale 09/06/2026 12h21
VVirement 9.66 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 33.91 Windfoil hors base 30/09/2026 11h57
V10S 32.74 Windfoil Côte d'Opale 17/09/2026 09h16
V500 32.16 Windfoil Côte d'Opale 05/07/2026 17h21
V1852 28.87 Windfoil Côte d'Opale 05/07/2026 17h21
VHeure 23.07 Windfoil Côte d'Opale 15/08/2026 17h25
Distance 99.4 km Windfoil Côte du Midi 24/10/2026 11h05
VJibe 25 Windfoil Côte d'Opale 01/09/2026 18h03
VVirement 8.36 Windfoil Côte d'Opale 17/09/2026 09h16
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 40.59 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V10S 39.91 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V500 37.87 Windsurf hors base 15/03/2026 16h04
V1852 31.71 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 14h59
VHeure 23.07 Windfoil Côte d'Opale 15/08/2026 17h25
Distance 99.4 km Windfoil Côte du Midi 24/10/2026 11h05
VJibe 25.41 Windfoil Côte d'Opale 31/08/2024 15h18
VVirement 10.64 Windfoil hors base 02/08/2024 11h43

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
25/10/2026 11h40Côte du MidiWindfoil ONO(292) 29.54 31.66 27.63 13.46 23.67 0 38.2 km 04:07:31 2026-10-25 17:16:54
24/10/2026 11h05Côte du MidiWindfoil NO(314) 31.46 32.24 28.63 18.3 23.94 0 99.4 km 04:55:03 2026-10-24 18:04:18
23/10/2026 12h31Côte du MidiWindsurf NO(309) 33.8 34.98 24.83 10.53 18.71 5.48 57.0 km 05:43:52 2026-10-23 21:17:51
14/10/2026 17h47Côte d'OpaleWindfoil SSO(199) 26.7 27.57 24.04 0 20.68 0 23.6 km 00:57:15 2026-10-14 21:28:32
10/10/2026 15h30Côte d'OpaleWindsurf O(281) 29.57 31.04 20.15 9.73 18.69 0 26.4 km 02:00:09 2026-10-10 19:06:33
05/10/2026 18h02Côte d'OpaleWindfoil SO(233) 29.77 30.35 27.17 18.06 24.15 0 34.0 km 01:12:23 2026-10-05 21:04:22
03/10/2026 12h04Hors baseWindfoil SSO(194) 27.24 27.58 24.81 14.69 20.46 0 39.4 km 03:05:21 2026-10-03 18:51:14
30/09/2026 11h57Hors baseWindfoil ESE(112) 31.04 32.64 28.64 14.87 23.88 2.62 77.3 km 05:09:08 2026-09-30 19:03:03
29/09/2026 10h38Hors baseWindfoil ENE(66) 31.11 32.15 28.27 15.11 23.11 0 92.9 km 05:16:08 2026-09-29 17:55:52
27/09/2026 12h20Hors baseWindfoil E(97) 31 31.79 26.67 0 23.36 0 25.8 km 00:49:58 2026-09-27 17:29:13
23/09/2026 16h04Côte d'OpaleWindfoil SO(231) 28.86 29.33 27.45 20.22 20.25 0 61.1 km 02:11:17 2026-09-23 18:56:42
20/09/2026 09h19Côte d'OpaleWindfoil ONO(292) 29.97 31.04 25.56 13.25 21.11 0 62.1 km 03:24:11 2026-09-20 14:39:27
19/09/2026 12h16Côte d'OpaleWindsurf SO(229) 32.94 34.1 25.04 12.42 19.87 0 81.3 km 04:49:45 2026-09-19 18:42:23
18/09/2026 11h50Côte d'OpaleWindfoil OSO(246) 31.5 32.08 27.33 18.14 24.2 5.32 74.4 km 03:00:26 2026-09-18 16:33:07
17/09/2026 09h16Côte d'OpaleWindfoil SO(232) 31.41 32.74 26.68 17.39 23.66 8.36 60.2 km 02:25:15 2026-09-17 14:50:35
16/09/2026 14h53Côte d'OpaleWindfoil OSO(240) 28.72 29.38 24.84 18.86 22.82 0 60.8 km 02:15:44 2026-09-16 18:10:46
15/09/2026 18h02Côte d'OpaleWindfoil OSO(258) 31.22 31.77 25.54 8.62 22.71 0 16.0 km 01:01:24 2026-09-15 20:28:05
05/09/2026 16h37Côte d'OpaleWindfoil OSO(238) 25.88 26.5 24.08 17.47 22.59 0 32.6 km 01:15:19 2026-09-05 20:32:18
02/09/2026 17h39Côte d'OpaleWindfoil SO(224) 30.05 30.94 26.74 0 23.38 0 30.7 km 00:58:39 2026-09-02 21:52:14
01/09/2026 18h03Côte d'OpaleWindfoil SO(235) 30.59 31.57 27.62 19.9 25 0 37.1 km 01:09:32 2026-09-02 12:45:33
15/08/2026 17h25Côte d'OpaleWindfoil NNE(26) 31.5 32.21 28.26 23.07 23.03 0 51.9 km 01:21:10 2026-08-15 20:00:55
12/08/2026 18h22Côte d'OpaleWindfoil NE(54) 27.05 27.68 24.08 0 21.76 0 25.5 km 00:52:05 2026-08-12 20:54:52
11/08/2026 18h38Côte d'OpaleWindsurf NE(53) 31.85 32.43 28.92 16.35 23.57 0 31.4 km 01:30:51 2026-08-11 21:13:14
10/08/2026 18h22Côte d'OpaleWindfoil NNE(30) 31.37 32.13 28.45 20.46 23.42 0 39.0 km 01:24:00 2026-08-10 21:55:24
26/07/2026 13h20Hors baseWindsurf NNO(346) 32.98 34.83 26.48 14.79 19.76 5.78 48.0 km 03:04:50 2026-07-26 20:28:09
25/07/2026 11h56Hors baseWindsurf NNO(348) 32.83 34.56 27.81 12.73 19.87 6.52 56.9 km 05:37:59 2026-07-26 20:27:24
24/07/2026 12h11Hors baseWindsurf NNO(347) 32.63 33.36 29.6 13.03 19.04 0 75.3 km 05:00:21 2026-07-26 20:26:12
23/07/2026 14h42Hors baseWindsurf NNO(339) 33.94 35.27 19.31 5.75 15.53 0 11.4 km 01:40:42 2026-07-26 20:30:23
22/07/2026 12h48Hors baseWindsurf NNO(348) 30.19 31.09 25.46 11.28 19.17 0 36.0 km 04:01:11 2026-07-22 18:56:59
21/07/2026 11h54Hors baseWindsurf N(352) 29.17 32.96 22.5 13.44 18 0 25.5 km 01:19:05 2026-07-22 00:04:14
20/07/2026 12h22Hors baseWindsurf N(355) 30.98 31.99 22.44 13.41 18.44 0 25.7 km 01:21:12 2026-07-20 18:41:03
19/07/2026 17h39Hors baseWindsurf N(350) 31.2 32.68 21.6 12.97 18.49 5.34 24.3 km 01:12:14 2026-07-19 20:15:41
12/07/2026 16h26Côte d'OpaleWindsurf NNE(32) 30.53 30.69 25.65 14.79 21.05 0 27.8 km 01:11:27 2026-07-14 19:39:17
09/07/2026 18h03Côte d'OpaleWindfoil NNE(32) 26.22 27.42 23.98 16.02 20.67 0 30.0 km 01:08:32 2026-07-09 21:03:04
06/07/2026 18h03Côte d'OpaleWindfoil SO(227) 30.75 31.98 28.06 19.02 24.3 0 35.9 km 01:22:08 2026-07-06 20:37:05
05/07/2026 17h21Côte d'OpaleWindfoil SO(233) 32.16 32.28 28.87 0 23.21 0 12.7 km 00:35:37 2026-07-05 19:33:05
01/07/2026 17h35Côte d'OpaleWindfoil SO(232) 30.4 31.18 27.95 18.63 23.22 0 39.0 km 01:34:45 2026-07-01 20:05:06
30/06/2026 18h06Côte d'OpaleWindfoil OSO(238) 28.22 28.83 25.6 21.73 20.53 0 41.5 km 01:27:05 2026-06-30 21:17:05
26/06/2026 17h27Côte d'OpaleWindsurf SO(230) 31.58 32.88 26.15 17.45 17.46 0 37.6 km 01:33:38 2026-06-26 20:09:06
25/06/2026 18h33Côte d'OpaleWindfoil NNE(30) 30.91 31.64 27.58 18.69 22.45 0 35.0 km 01:11:54 2026-06-25 21:00:05
17/06/2026 17h44Côte d'OpaleWindsurf OSO(239) 29.38 30.26 24.65 12.57 18.09 6.48 23.5 km 01:10:05 2026-06-17 19:55:04
16/06/2026 17h39Côte d'OpaleWindsurf OSO(238) 28.94 31.15 24.59 15.5 19.12 0 29.2 km 01:17:53 2026-06-16 20:27:05
13/06/2026 17h03Côte d'OpaleWindsurf SO(227) 32.68 33.63 26.4 14.56 20.05 0 27.2 km 01:10:51 2026-06-14 15:00:05
10/06/2026 17h50Côte d'OpaleWindsurf OSO(243) 30.57 32.8 25.43 12.26 20.81 2.13 22.8 km 01:04:11 2026-06-10 19:40:04
09/06/2026 12h21Côte d'OpaleWindsurf SO(226) 32.9 34.57 24.67 14.39 24.76 0 27.1 km 01:10:38 2026-06-09 14:17:04
16/05/2026 14h59Côte du MidiWindsurf ONO(287) 33.31 34.13 31.71 19.23 0 5.24 41.3 km 01:34:56 2026-05-31 15:24:50
15/05/2026 14h52Côte du MidiWindsurf NO(305) 31.61 32.54 29.97 20.59 17.35 4.17 44.3 km 01:44:23 2026-05-31 15:42:50
15/05/2026 10h18Côte du MidiWindsurf ONO(300) 31.88 33.63 29.64 20.26 14 0 44.4 km 01:32:15 2026-05-31 15:42:55
14/05/2026 15h19Côte du MidiWindsurf ONO(298) 31.53 33.31 29.43 20.51 15.97 0 42.5 km 01:18:16 2026-05-31 15:51:13
13/05/2026 16h12Côte du MidiWindsurf ONO(299) 33.4 34.15 28.55 16.93 15.45 6.52 35.1 km 01:31:19 2026-05-31 15:58:34
05/05/2026 18h18Côte d'OpaleWindsurf NNE(29) 31.36 32.52 24.61 16.03 16.86 0 30.4 km 01:18:50 2026-05-05 20:40:03
03/05/2026 15h57Côte d'OpaleWindfoil OSO(244) 25.24 26.5 23.12 16.68 20.8 0 35.6 km 01:31:44 2026-05-03 19:44:03
25/04/2026 14h21Côte du MidiWindfoil SSE(162) 28.24 28.75 25.18 14.32 19.89 0 65.5 km 04:41:01 2026-05-31 16:39:07
24/04/2026 09h51Côte du MidiWindfoil ESE(114) 26.22 27.14 23.95 12.34 20.14 0 56.9 km 03:56:59 2026-05-31 16:39:30
17/04/2026 16h45Etang de BerreWindfoil OSO(244) 25.19 25.84 23.09 13.06 19.41 0 41.5 km 02:00:02 2026-04-17 21:47:04
12/04/2026 10h25La HagueWindfoil SO(229) 30.22 30.52 26.05 13.51 23.71 8.31 88.3 km 05:30:47 2026-04-12 18:36:14
04/04/2026 17h08Côte d'OpaleWindsurf SO(229) 30.59 34.15 18.37 7.75 17.28 0 14.4 km 01:04:37 2026-04-07 13:05:32
15/03/2026 16h04Hors baseWindsurf NNE(22) 37.87 39.91 28.48 18.15 21.4 9.66 56.7 km 02:13:05 2026-03-15 19:01:07

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 13 595.1 km 46Pas de carte
Côte d'Opale 33 1190.0 km 36Voir la carte
Côte du Midi 10 524.6 km 52Voir la carte
Etang de Berre 1 41.5 km 41Voir la carte
La Hague 1 88.3 km 88Voir la carte

SupportNb sessions
Windfoil31
Windsurf27

ChallengeBase
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi