Flamon Olivier

Flamon Olivier

2026

6 sessions

334 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 24.32 Wingfoil hors base 04/06/2026 13h39
V10S 22.98 Wingfoil hors base 04/06/2026 13h39
V500 20.83 Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
V1852 19.13 Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
VHeure 15.39 Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
Distance 94.6 km Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
VJibe 15.7 Wingfoil hors base 25/03/2026 13h32
VVirement 12.69 Wingfoil hors base 04/06/2026 13h39
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 25.92 Wingfoil Côte du Midi 07/05/2024 11h25
V10S 25.28 Wingfoil Côte du Midi 07/05/2024 11h25
V500 23.64 Wingfoil Côte du Midi 07/05/2024 11h25
V1852 19.13 Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
VHeure 15.39 Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
Distance 94.6 km Wingfoil Baie de Quiberon 11/04/2026 13h45
VJibe 15.97 Wingfoil Côte du Midi 07/05/2024 11h25
VVirement 12.69 Wingfoil hors base 04/06/2026 13h39

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
04/06/2026 13h39Hors baseGong Lethal FSP Pro 4.10 60L, Select Goliath Titan 94cm + SP 565cm² + 36cm, Duotone Unit V6 3.5m - Vent 10/26 OSO-OWingfoil OSO(248) 19.38 22.98 16.02 13.57 15.59 12.69 72.1 km 04:03:30 2026-06-05 14:11:53
14/05/2026 09h23Côte du MidiDuotone Skybrid SLS 5.4 55L, Select Goliath Titan 94cm + SP 460cm² + 34cm, Duotone Unit V6 2.5m - Vent 12/30 O-NOWingfoil ONO(282) 20.44 22.84 16.01 11.31 14.5 3.82 27.0 km 01:22:05 2026-05-31 15:45:23
09/05/2026 11h41Côte du MidiDuotone Skybrid SLS 5.4 55L, Select Goliath Titan 94cm + SP 460cm² + 34cm, Duotone Unit V6 3.5m - Vent 12/20 ESE-SEWingfoil E(100) 20.41 22.8 17.64 15.03 14.98 0 35.5 km 01:24:24 2026-05-31 15:45:29
08/05/2026 16h21Hors baseDuotone Skybrid SLS 5.4 55L, Select Goliath Titan 94cm + SP 460cm² + 34cm, Duotone Unit V6 3.5m - Vent 14/30 ESE-SEWingfoil E(99) 17.83 22.7 15.77 13.1 15.56 0 44.1 km 02:09:49 2026-05-15 11:34:07
11/04/2026 13h45Baie de QuiberonDuotone Skybrid SLS 5.4 55L, Select Goliath Titan 94cm + SP 460cm² + 182cm², Duotone Unit V6 3.5m - Vent 20/28 O Wingfoil O(267) 20.83 22.85 19.13 15.39 14.87 0 94.6 km 04:13:58 2026-04-12 11:42:13
25/03/2026 13h32Hors baseDuotone Skybrid SLS 5.4 55L, Select Goliath Titan 94cm + SP 565cm² + 182cm², Duotone Unit V6 3.5m - Vent 10/30 NOWingfoil ONO(288) 18.39 22.77 15.52 11.38 15.7 0 61.4 km 03:25:45 2026-04-12 11:30:12

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 3 177.7 km 59Pas de carte
Baie de Quiberon 1 94.6 km 95Voir la carte
Côte du Midi 2 62.5 km 31Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil6