| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 34.08 | Windsurf | Côte du Midi | 14/05/2026 14h56 |
| V10S | 32.93 | Windsurf | Côte du Midi | 14/05/2026 14h56 |
| V500 | 31.73 | Windsurf | Côte du Midi | 16/05/2026 15h18 |
| V1852 | 30.56 | Windsurf | Côte du Midi | 16/05/2026 15h18 |
| VHeure | 20.15 | Windsurf | Côte du Midi | 15/05/2026 15h18 |
| Distance | 59.5 km | Windsurf | Côte du Midi | 14/03/2026 13h57 |
| VJibe | 22.54 | Windsurf | Côte du Midi | 14/03/2026 13h57 |
| VVirement | 12.95 | Windsurf | Côte du Midi | 14/03/2026 13h57 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 37.74 | Windsurf | Côte du Midi | 11/09/2025 11h59 |
| V10S | 36.21 | Windsurf | Côte du Midi | 11/09/2025 11h59 |
| V500 | 34.38 | Windsurf | Côte du Midi | 11/09/2025 11h59 |
| V1852 | 32.39 | Windsurf | Côte du Midi | 11/09/2025 11h59 |
| VHeure | 20.15 | Windsurf | Côte du Midi | 15/05/2026 15h18 |
| Distance | 65.3 km | Windsurf | Côte du Midi | 06/07/2025 10h44 |
| VJibe | 26.37 | Windsurf | Côte du Midi | 11/09/2025 11h59 |
| VVirement | 12.95 | Windsurf | Côte du Midi | 14/03/2026 13h57 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 15h18 | Côte du Midi | Windsurf | ONO(284) | 31.73 | 32.78 | 30.56 | 19.22 | 17.05 | 9.28 | 36.4 km | 01:30:26 | 2026-05-31 15:32:51 | |||||
| 15/05/2026 15h18 | Côte du Midi | Windsurf | NO(305) | 31.07 | 31.77 | 29.72 | 20.15 | 15.65 | 6.23 | 37.8 km | 01:15:27 | 2026-05-31 15:37:13 | |||||
| 15/05/2026 10h28 | Côte du Midi | Windsurf | ONO(297) | 29.99 | 30.86 | 27.9 | 20.01 | 15.75 | 1.92 | 42.0 km | 01:43:20 | 2026-05-31 15:37:19 | |||||
| 14/05/2026 14h56 | Côte du Midi | Windsurf | ONO(301) | 31.57 | 32.93 | 27.83 | 19.04 | 16.39 | 6.89 | 47.9 km | 02:36:04 | 2026-05-31 15:47:35 | |||||
| 02/05/2026 17h54 | Côte du Midi | Windsurf | ESE(120) | 30.56 | 32.37 | 22.71 | 7.42 | 19.03 | 8.42 | 13.8 km | 01:02:52 | 2026-05-31 16:32:03 | |||||
| 14/03/2026 13h57 | Côte du Midi | Windsurf | ONO(303) | 31.29 | 32.51 | 28.72 | 16.38 | 22.54 | 12.95 | 59.5 km | 02:49:29 | 2026-05-31 17:11:35 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Côte du Midi | 6 | 237.4 km | 40 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Windsurf | 6 |
| Challenge | Base |
|---|---|
| CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6km | Côte du Midi |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Seb511 |