Licencié
LA ROCHELLE NAUTIQUE
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 21.41 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V10S | 20.52 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V500 | 19.28 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V1852 | 18.49 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| VHeure | 12.93 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| Distance | 68.5 km | Multicoques | Pertuis Charentais | 15/05/2026 10h26 |
| VJibe | 5.4 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| VVirement | 4.62 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 8.54 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| V10S | 8.14 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| V500 | 7.18 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| V1852 | 6.85 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| VHeure | 5.07 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| Distance | 25.9 km | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| VJibe | 5.4 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| VVirement | 4.62 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 21.41 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V10S | 20.52 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V500 | 19.28 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V1852 | 18.49 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| VHeure | 12.93 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| Distance | 68.5 km | Multicoques | Pertuis Charentais | 15/05/2026 10h26 |
| VJibe | 5.01 | Multicoques | Pertuis Charentais | 15/05/2026 10h26 |
| VVirement | 3.98 | Multicoques | Pertuis Charentais | 05/06/2026 14h52 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 9.49 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| V10S | 9.12 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| V500 | 5.28 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| V1852 | 2.85 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| VHeure | 0 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| Distance | 3.8 km | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| VJibe | 0 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| VVirement | 0 | Windsurf | Pertuis Charentais | 31/05/2026 17h14 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 21.41 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V10S | 20.52 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V500 | 19.28 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| V1852 | 18.49 | Multicoques | Pertuis Charentais | 12/04/2026 15h35 |
| VHeure | 14.07 | Multicoques | Pertuis Charentais | 31/07/2025 11h07 |
| Distance | 68.5 km | Multicoques | Pertuis Charentais | 15/05/2026 10h26 |
| VJibe | 5.4 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| VVirement | 4.62 | Habitable | Pertuis Charentais | 01/02/2026 10h11 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 14h52 | Pertuis Charentais | Avec Fabrice | Multicoques | OSO(242) | 16.4 | 17.03 | 15.72 | 10.78 | 0 | 3.98 | 32.8 km | 02:02:42 | 2026-06-05 22:33:09 | ||||
| 31/05/2026 17h14 | Pertuis Charentais | Sans commentaire | Windsurf | O(272) | 5.28 | 9.12 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 3.8 km | 00:49:44 | 2026-05-31 20:35:03 | ||||
| 15/05/2026 10h26 | Pertuis Charentais | Avec. Justine | Multicoques | SSE(164) | 15.69 | 17.02 | 15.07 | 8.53 | 5.01 | 3.47 | 68.5 km | 05:42:27 | 2026-05-15 23:14:13 | ||||
| 07/05/2026 17h26 | Pertuis Charentais | avec capaie | Multicoques | SE(140) | 13.38 | 14.3 | 12.72 | 9.28 | 2.89 | 0 | 31.4 km | 02:12:11 | 2026-05-08 09:27:05 | ||||
| 15/04/2026 15h51 | Pertuis Charentais | Nacra20 jean Jacques | Multicoques | OSO(241) | 15.45 | 16.67 | 13.31 | 9.25 | 3.8 | 0 | 42.6 km | 02:38:34 | 2026-04-15 19:07:07 | ||||
| 12/04/2026 15h35 | Pertuis Charentais | Nacra20 avec Jean-Jacques redon | Multicoques | ENE(71) | 19.28 | 20.52 | 18.49 | 12.93 | 0 | 0 | 51.0 km | 02:28:16 | 2026-04-12 18:58:05 | ||||
| 05/04/2026 14h53 | Pertuis Charentais | Multicoques | OSO(245) | 14.25 | 16.1 | 13.52 | 9.71 | 0 | 0 | 33.2 km | 02:03:03 | 2026-04-07 13:00:28 | |||||
| 01/03/2026 14h45 | Pertuis Charentais | Nacra 18 avec jean jacques | Multicoques | SSE(158) | 12.53 | 13.36 | 12.21 | 8.18 | 0 | 0 | 25.6 km | 02:11:11 | 2026-03-02 08:46:05 | ||||
| 25/02/2026 14h57 | Pertuis Charentais | avec justine | Multicoques | NNO(342) | 10.97 | 11.69 | 8.8 | 6.86 | 3.47 | 3.76 | 16.3 km | 01:34:05 | 2026-02-26 15:55:03 | ||||
| 01/02/2026 10h11 | Pertuis Charentais | j70 herve leduc contre j70 beatrice et j70 pierre | Habitable | OSO(257) | 7.18 | 8.14 | 6.85 | 5.07 | 5.4 | 4.62 | 25.9 km | 03:01:16 | 2026-02-01 20:08:07 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Pertuis Charentais | 10 | 331.0 km | 33 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Multicoques | 8 |
| Windsurf | 1 |
| Habitable | 1 |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Nacra F18 mk2 | |
| 420 lanavere | 1975...50 ans |
| nacra 20 carbon | raaaaah |