Jean Le Gall

Jean Le Gall

Licencié

CN FOUESNANT

2026

43 sessions

4194 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 38.03 Windfoil Archipel de Thau 28/03/2026 09h53
V10S 37.06 Windfoil Archipel de Thau 28/03/2026 09h53
V500 36.47 Windfoil Côte du Midi 29/06/2026 08h31
V1852 32.35 Windfoil Côte du Midi 04/04/2026 09h33
VHeure 27.35 Windfoil L'Almanarre 03/03/2026 10h41
Distance 666.1 km Windfoil Côte du Midi 30/06/2026 17h19
VJibe 28.19 Windfoil Côte du Midi 14/03/2026 14h17
VVirement 11.39 Windfoil L'Almanarre 06/03/2026 11h05
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 38.03 Windfoil Archipel de Thau 28/03/2026 09h53
V10S 37.06 Windfoil Archipel de Thau 28/03/2026 09h53
V500 36.47 Windfoil Côte du Midi 29/06/2026 08h31
V1852 32.86 Windfoil Côte du Midi 07/07/2025 12h04
VHeure 27.35 Windfoil L'Almanarre 03/03/2026 10h41
Distance 666.1 km Windfoil Côte du Midi 30/06/2026 17h19
VJibe 28.38 Windfoil Côte du Midi 06/07/2025 08h56
VVirement 15.92 Windfoil Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 01/03/2025 13h10

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
08/07/2026 17h40Archipel de ThauRS Flight EVO 5 (6.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/170 Avec Fred, Stephano et Adrien !!Windfoil ONO(294) 32.4 33.08 30.62 18.84 24.1 0 59.1 km 02:07:41 2026-07-08 20:04:06
04/07/2026 19h02Côte du MidiRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 360/170 Windfoil ONO(294) 34.76 35.25 31.23 23.47 27.78 0 48.7 km 01:11:08 2026-07-04 20:30:04
30/06/2026 17h19Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9/4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/170(40 HA) Trop de vent pour terminer les 24h… (+40nds)Windfoil ONO(297) 31.78 32.95 30.08 26.17 24.76 0 666.1 km 18:24:58 2026-07-01 13:07:13
29/06/2026 08h31Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(290) 36.47 36.93 31.37 22.42 27.88 0 62.6 km 01:40:19 2026-06-29 10:31:05
11/06/2026 14h42BrestTest Proto Flight SLR Windfoil SO(231) 31.65 32.51 29.22 21.18 24.4 0 82.7 km 03:06:33 2026-06-11 19:06:15
06/06/2026 13h08Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauWindfoil O(278) 33.22 34.18 31.3 12.95 23.46 0 35.2 km 01:29:10 2026-06-06 15:14:05
04/06/2026 18h13BrestTest LoftsailsWindfoil O(276) 33.22 34.11 27.05 17.99 24.07 0 45.9 km 01:45:07 2026-06-05 14:16:21
03/06/2026 19h10BrestTest Proto FLIGHT SLR Windfoil SO(234) 32.94 34.15 27.54 18.99 24.6 6.87 69.9 km 02:42:32 2026-06-05 14:31:18
02/06/2026 13h31BrestTest Loftsails / Exo / Unifiber 6.0 / 75 / 420Windfoil O(260) 31.46 31.98 26.13 19.97 25.22 0 62.3 km 02:28:08 2026-06-05 15:13:28
01/06/2026 16h29BrestTest proto Loft / exo / unifiber 7.0 /74/430Windfoil SSO(206) 31.21 31.66 27.76 19.96 24.39 0 45.3 km 01:41:21 2026-06-01 18:42:07
16/05/2026 17h25Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(291) 33.33 34.22 28.13 24.74 27.37 0 74.7 km 01:48:36 2026-05-31 15:30:58
15/05/2026 10h34Côte du Midi17/1283 (matin) Casse du mât (aprem) RS FLIGHT EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(300) 32.15 33.42 31.2 20.44 23.85 0 70.4 km 05:44:49 2026-05-31 15:39:04
14/05/2026 15h10Côte du Midi60/826 au général RS Flight EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(303) 29.97 31.26 28.37 18.2 20.83 0 35.9 km 01:52:38 2026-05-31 15:49:34
13/05/2026 13h14Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(297) 34.17 34.86 29.16 23.98 28.08 0 204.1 km 05:26:07 2026-05-31 15:59:20
12/05/2026 13h34Côte du MidiWindfoil ONO(297) 31.82 33.26 27.99 16.17 26.03 0 38.0 km 02:15:39 2026-05-31 16:13:00
10/05/2026 14h30BrestRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil NE(47) 35.31 35.58 31.25 21.58 26.81 0 102.2 km 02:56:14 2026-05-10 18:07:07
28/04/2026 15h02Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauRS Flight EVO 5 (6.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil NE(41) 33.93 34.52 27.42 21.42 27.06 9.15 99.5 km 04:29:28 2026-04-28 20:17:11
26/04/2026 07h13Côte du MidiRS Flight EVO 5 (6.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(297) 32.56 33.77 31.01 23.62 24.9 0 200.2 km 05:47:55 2026-05-31 16:37:00
25/04/2026 20h06Côte du MidiWindfoil ONO(299) 31.91 33.23 31.72 21.96 26.16 0 44.6 km 01:14:16 2026-06-01 22:18:05
24/04/2026 09h43Côte du MidiRS Flight EVO 5 (6.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 613/195Windfoil ESE(115) 24.09 25.26 21.81 16.39 19.65 0 82.5 km 05:01:49 2026-05-31 16:40:08
22/04/2026 10h38Côte du MidiRS Flight EVO 5 (6.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 613/195Windfoil NE(44) 26.11 27.01 22.01 15.87 21.27 0 46.6 km 01:57:11 2026-05-31 16:41:28
19/04/2026 08h38Côte du MidiRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(299) 29.24 30.7 27.56 22.91 26.35 0 85.7 km 02:40:35 2026-05-31 16:44:33
15/04/2026 13h09Côte du MidiRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(298) 32.2 33.79 29.68 20.28 27.21 0 65.9 km 02:07:19 2026-05-31 16:46:56
13/04/2026 16h49Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(301) 33.16 35.31 28.38 20.31 27.77 0 57.8 km 02:04:10 2026-05-31 16:49:31
112/04/2026 11h14Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(289) 35.14 36.06 28.14 20.72 27.56 0 88.8 km 03:38:15 2026-05-31 16:50:40
11/04/2026 17h05Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(291) 33.87 34.52 26.58 0 25.86 10.16 28.2 km 00:59:28 2026-05-31 16:50:54
04/04/2026 09h33Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(296) 35.31 36.2 32.35 25.46 27.71 3.5 116.1 km 02:47:54 2026-05-31 16:54:46
29/03/2026 14h28Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil NO(312) 34.74 36.14 32.12 21.25 27.3 0 91.2 km 02:48:18 2026-05-31 17:01:31
28/03/2026 09h53Archipel de ThauRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil NO(309) 36.32 37.06 31.08 20.98 28.09 0 97.6 km 02:51:22 2026-03-28 13:00:05
16/03/2026 14h21Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ONO(298) 35.03 36.21 30.98 23.93 27.37 0 102.5 km 02:31:21 2026-05-31 17:07:42
114/03/2026 14h17Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil NO(307) 35.42 36.37 30.53 23.92 28.19 0 103.5 km 02:30:43 2026-05-31 17:11:24
06/03/2026 11h05L'AlmanarreRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil E(84) 34.26 35.33 31.64 21.01 27.73 11.39 114.0 km 03:36:07 2026-03-06 15:01:06
305/03/2026 11h59L'AlmanarreRS Flight EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil ENE(74) 35.45 36.46 29.18 18.02 27.17 5.76 85.0 km 03:23:29 2026-03-05 15:44:07
104/03/2026 11h36L'AlmanarreRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil E(87) 33.54 34.14 31.92 26.17 26.32 0 249.9 km 07:16:18 2026-03-04 19:05:14
03/03/2026 10h41L'AlmanarreRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ENE(79) 31.33 32.84 30.52 27.35 24.87 0 222.9 km 07:09:12 2026-03-03 18:30:16
02/03/2026 11h00L'AlmanarreRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil E(97) 29.13 31.4 26.79 19.32 26.24 8.47 109.6 km 04:38:21 2026-03-02 16:29:10
28/02/2026 15h12Côte du MidiRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(290) 30.26 30.63 27.25 19.51 23.2 0 61.1 km 01:58:56 2026-05-31 17:13:07
21/02/2026 10h30Côte du MidiRS Flight EVO 5 (5.7) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(303) 31.69 33.2 28.92 23.46 25.67 1.26 73.6 km 01:49:21 2026-05-31 17:15:13
15/02/2026 14h08Côte du MidiRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil ONO(293) 33.53 34.68 27.71 21.88 25.27 0 67.3 km 02:19:00 2026-05-31 17:17:20
114/02/2026 13h57Archipel de ThauRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR 413/175Windfoil NO(307) 34.34 34.83 27.75 20.52 25.82 9.73 73.9 km 02:15:56 2026-02-14 16:38:05
21/01/2026 15h34Baie de la Forêt-Fouesnant - ConcarneauRS Flight EVO 5 (4.9) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil SSO(195) 29.61 30.76 20.46 0 17.91 0 8.5 km 00:29:11 2026-01-21 17:10:02
20/01/2026 09h35BrestRS Flight EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil S(179) 32.73 34.42 26.01 16.66 25.21 0 52.0 km 01:55:40 2026-01-20 12:17:04
11/01/2026 15h08BrestRS Flight EVO 5 (4.3) JP Hydrofoil Slalom S-Tec 80 Flight SLR Proto 350/175Windfoil SSO(192) 32.42 33.43 27.86 18.96 25.94 0 62.7 km 02:39:07 2026-01-11 18:18:05

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Archipel de Thau 3 230.6 km 77Voir la carte
Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau 3 143.3 km 48Voir la carte
Brest 8 522.8 km 65Voir la carte
Côte du Midi 24 2516.1 km 105Voir la carte
L'Almanarre 5 781.5 km 156Voir la carte

SupportNb sessions
Windfoil43

ChallengeBase
Poèm Brest
Kerleven/Sables Blancs ARBaie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau
Cap Coz/Le Scoré ARBaie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi