Licencié
NC MIRAMAS
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 38.44 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| V10S | 36.7 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| V500 | 34.37 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| V1852 | 27.74 | Windsurf | Port St Louis du Rhône | 11/01/2026 10h23 |
| VHeure | 21.41 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| Distance | 48.9 km | Windsurf | Port St Louis du Rhône | 11/01/2026 10h23 |
| VJibe | 19.9 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| VVirement | 6 | Windsurf | Etang de Berre | 15/03/2026 14h54 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 38.44 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| V10S | 36.7 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| V500 | 34.37 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| V1852 | 28.87 | Windsurf | Etang de Berre | 17/07/2025 18h17 |
| VHeure | 21.41 | Windsurf | Etang de Berre | 12/06/2026 20h25 |
| Distance | 69.2 km | Windsurf | L'Almanarre | 26/12/2025 12h05 |
| VJibe | 20.28 | Windsurf | Etang de Berre | 17/08/2025 15h46 |
| VVirement | 7.37 | Windsurf | Etang de Berre | 17/08/2025 15h46 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 20h25 | Etang de Berre | Late show | Windsurf | NNO(340) | 34.37 | 36.7 | 27.23 | 21.41 | 19.9 | 3.07 | 43.9 km | 01:08:47 | 2026-06-12 22:35:03 | ||||
| 03/06/2026 06h30 | Etang de Berre | Windsurf | NO(319) | 28.23 | 29.38 | 23.08 | 0 | 16.8 | 0 | 19.5 km | 00:41:20 | 2026-06-05 14:44:47 | |||||
| 02/05/2026 14h17 | Etang de Berre | Windsurf | SSE(162) | 27.27 | 28.94 | 22.78 | 8.05 | 17.08 | 0 | 28.2 km | 01:35:17 | 2026-05-02 21:25:04 | |||||
| 29/03/2026 17h03 | Etang de Berre | Windsurf | NNO(342) | 33.53 | 34.24 | 27.67 | 0 | 17.07 | 0 | 23.3 km | 00:51:32 | 2026-03-29 19:41:02 | |||||
| 15/03/2026 14h54 | Etang de Berre | Windsurf | NNO(347) | 33.3 | 34.71 | 27.46 | 14.41 | 17.33 | 6 | 29.2 km | 01:15:05 | 2026-03-15 16:54:02 | |||||
| 21/02/2026 15h06 | Etang de Berre | Sous le ☀️ | Windsurf | NNO(331) | 32.04 | 35.39 | 25.55 | 15.83 | 19.12 | 4.36 | 38.5 km | 01:40:01 | 2026-02-21 17:59:03 | ||||
| 11/01/2026 10h23 | Port St Louis du Rhône | Bonne session en 6,3 avant que le vent tombe. | Windsurf | NNO(342) | 28.59 | 31.18 | 27.74 | 15.05 | 16.14 | 0 | 48.9 km | 03:19:55 | 2026-01-11 14:09:04 | ||||
| 03/01/2026 10h48 | Port St Louis du Rhône | Fresh mais ça passe | Windsurf | N(356) | 27.88 | 30 | 24.83 | 0 | 17.63 | 0 | 24.4 km | 00:51:23 | 2026-01-04 16:21:45 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Etang de Berre | 6 | 182.7 km | 30 | Voir la carte |
| Port St Louis du Rhône | 2 | 73.3 km | 37 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Windsurf | 8 |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Falcon 121 |