Jean Claude Cathala

Jean Claude Cathala

2026

110 sessions

4253 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 34.17 Windsurf Etang de Berre 16/03/2026 14h07
V10S 31.15 Windsurf Etang de Berre 10/09/2026 13h57
V500 30.26 Windsurf Etang de Berre 23/07/2026 14h47
V1852 27.34 Windsurf Etang de Berre 02/04/2026 13h18
VHeure 19.48 Windsurf Etang de Berre 08/07/2026 13h37
Distance 122.0 km Windsurf Etang de Berre 02/07/2026 12h30
VJibe 17.95 Windsurf Corse 10/06/2026 15h32
VVirement 5.57 Windfoil Etang de Berre 27/09/2026 14h06
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 34.17 Windsurf Etang de Berre 16/03/2026 14h07
V10S 31.15 Windsurf Etang de Berre 10/09/2026 13h57
V500 30.26 Windsurf Etang de Berre 23/07/2026 14h47
V1852 27.34 Windsurf Etang de Berre 02/04/2026 13h18
VHeure 19.48 Windsurf Etang de Berre 08/07/2026 13h37
Distance 122.0 km Windsurf Etang de Berre 02/07/2026 12h30
VJibe 17.95 Windsurf Corse 10/06/2026 15h32
VVirement 0 Windsurf L'Almanarre 02/01/2026 11h00
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 22.58 Windfoil Etang de Berre 11/10/2026 14h32
V10S 22 Windfoil Etang de Berre 11/10/2026 14h32
V500 21.48 Windfoil Etang de Berre 11/10/2026 14h32
V1852 20.91 Windfoil Etang de Berre 11/10/2026 14h32
VHeure 14.57 Windfoil Etang de Berre 20/06/2026 15h37
Distance 49.6 km Windfoil Etang de Berre 24/05/2026 14h15
VJibe 14.63 Windfoil Etang de Berre 05/03/2026 14h25
VVirement 5.57 Windfoil Etang de Berre 27/09/2026 14h06
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 34.17 Windsurf Etang de Berre 16/03/2026 14h07
V10S 31.15 Windsurf Etang de Berre 10/09/2026 13h57
V500 30.26 Windsurf Etang de Berre 23/07/2026 14h47
V1852 27.34 Windsurf Etang de Berre 02/04/2026 13h18
VHeure 19.48 Windsurf Etang de Berre 08/07/2026 13h37
Distance 122.0 km Windsurf Etang de Berre 02/07/2026 12h30
VJibe 17.95 Windsurf Corse 10/06/2026 15h32
VVirement 5.57 Windfoil Etang de Berre 27/09/2026 14h06

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
24/10/2026 15h32Etang de BerreWindsurf NO(315) 21.07 21.49 20.16 13.44 12.78 0 25.2 km 01:01:42 2026-10-24 17:23:34
24/10/2026 14h17Etang de BerreWindsurf NO(322) 25.47 27.28 21.6 0 11.76 0 16.8 km 00:55:56 2026-10-25 08:09:48
21/10/2026 14h52Etang de BerreWindsurf ONO(298) 25.31 26.88 21.23 8.52 11.44 0 26.7 km 02:26:02 2026-10-21 18:06:32
17/10/2026 15h05Etang de BerreWindsurf NNO(330) 27.07 28.24 25.7 13.7 13.38 0 62.6 km 02:57:40 2026-10-17 18:55:01
11/10/2026 14h32Etang de BerreWindfoil NO(315) 21.48 22 20.91 12.37 12.47 0 28.9 km 01:33:18 2026-10-11 16:33:25
09/10/2026 14h04Etang de BerreWindfoil NNO(328) 20.81 21.43 19.52 0 14.06 0 24.9 km 00:57:55 2026-10-09 16:30:41
08/10/2026 13h30Etang de BerreWindsurf NO(316) 26.85 29.69 22.52 9.59 13.13 0 34.6 km 02:26:06 2026-10-08 16:37:52
29/09/2026 14h41Etang de BerreWindsurf S(180) 26.37 27.24 25.19 14.6 14.44 0 47.2 km 01:59:34 2026-09-29 17:44:43
28/09/2026 15h13Etang de BerreWindfoil SSO(197) 19.49 20.56 17.96 12.76 14.24 0 32.7 km 01:24:10 2026-09-28 17:48:58
27/09/2026 14h06Etang de BerreWindfoil SSO(201) 19.64 20.33 17.72 9.35 13.85 5.57 37.6 km 02:21:29 2026-09-27 17:27:21
25/09/2026 14h31Etang de BerreVent 15v/ 18 nds moyen..Windfoil SO(233) 19.09 19.92 18.59 13.05 11.67 0 24.3 km 01:02:26 2026-09-25 15:59:06
24/09/2026 16h59Etang de BerreVent bof bofWindfoil SO(226) 18.75 19.56 16.18 0 13 0 11.9 km 00:44:09 2026-09-24 18:01:29
17/09/2026 13h46Etang de BerreWindsurf NO(321) 29.06 29.83 26.95 17.42 13.07 0 66.4 km 02:53:14 2026-09-17 17:31:17
16/09/2026 16h18Etang de BerreWindsurf NNO(327) 26.5 26.97 23.02 16.94 15.08 0 39.9 km 02:05:33 2026-09-16 18:45:54
10/09/2026 13h57Etang de BerreWindsurf NNO(328) 29.25 31.15 25.56 13.37 12.89 0 60.2 km 03:20:23 2026-09-12 17:29:12
09/09/2026 15h43Etang de BerreWindsurf NO(326) 30.05 30.76 25.29 15.97 15.04 0 55.3 km 02:48:29 2026-09-09 18:50:24
05/09/2026 14h29Etang de BerreWindsurf NO(316) 26.19 26.86 24.51 12.28 13.01 0 42.4 km 02:16:40 2026-09-05 18:15:23
31/08/2026 14h37Etang de BerreWindfoil ONO(283) 19.2 19.84 17.86 11.02 14.22 0 24.1 km 01:41:18 2026-08-31 16:57:16
30/08/2026 15h13Etang de BerreWindfoil SO(221) 18.64 19.04 16.83 10.4 10.82 0 24.1 km 01:54:37 2026-08-30 17:59:47
29/08/2026 14h28Etang de BerreWindsurf O(261) 25.15 25.89 23.78 16.05 13.83 0 77.4 km 03:34:56 2026-08-29 18:46:00
26/08/2026 14h28Etang de BerreWindsurf S(173) 25.37 26.24 23.48 14.32 12.61 0 37.2 km 01:35:55 2026-08-26 16:55:23
24/08/2026 14h30Etang de BerreWindsurf SSE(154) 27.79 28.61 21.2 16.81 14.04 0 53.9 km 03:02:02 2026-08-24 18:20:46
22/08/2026 14h51Etang de BerreWindfoil NO(308) 18.47 19.68 16.6 10.19 13.58 0 35.1 km 03:03:17 2026-08-22 19:31:16
21/08/2026 14h48Etang de BerreWindsurf NO(320) 25.18 25.8 19.22 3.5 12.15 0 13.3 km 02:06:55 2026-08-21 17:29:46
18/08/2026 13h43Etang de BerreWindsurf NO(320) 26.84 28.04 24.77 15.7 13.47 0 70.7 km 02:48:19 2026-08-18 17:34:05
17/08/2026 12h36Etang de BerreWindsurf NNO(328) 27.24 29.03 25.74 3.69 14.39 0 39.8 km 03:30:23 2026-08-17 18:30:44
07/08/2026 14h22Etang de BerreWindsurf ONO(292) 25.7 26.27 24.19 18.71 11.51 0 45.6 km 01:36:40 2026-08-07 16:48:40
06/08/2026 14h00Etang de BerreWindsurf NO(319) 25.74 27 24.02 10.29 13.63 0 52.9 km 03:26:47 2026-08-17 21:47:13
05/08/2026 17h32Etang de BerreWindsurf SO(236) 21.73 25.06 14.17 0 11.61 0 12.1 km 00:59:10 2026-08-05 18:57:34
03/08/2026 15h18Etang de BerreWindsurf S(178) 25.79 26.67 24.54 5.75 12.15 0 31.2 km 02:09:01 2026-08-03 18:11:02
02/08/2026 14h49Etang de BerreWindfoil SSO(198) 17.87 18.58 16.74 12.6 13.08 0 24.6 km 01:05:00 2026-08-02 16:14:45
01/08/2026 15h17Etang de BerreWindsurf OSO(240) 25.44 26.23 24.5 18.29 14.56 0 50.0 km 02:14:14 2026-08-01 18:55:16
27/07/2026 14h03Etang de BerreWindsurf NNO(327) 28.24 29.59 26.68 18.09 15.15 0 77.4 km 02:55:32 2026-07-27 17:56:24
24/07/2026 14h31Etang de BerreJP 71...gsr 7.7...zfin 37Windsurf S(179) 26.55 27.38 23.91 18.32 12.69 0 59.8 km 02:18:37 2026-07-24 17:24:35
23/07/2026 14h47Etang de BerreJP 71..warp 6.8...zfin 37Windsurf NO(325) 30.26 30.93 26.04 17.39 15.02 0 93.6 km 04:02:02 2026-07-23 19:08:16
21/07/2026 14h54Etang de BerreJP 71....gsr 7.7...zfin 37Windsurf NNO(329) 27.02 28.33 25.51 15.67 12.93 0 83.0 km 04:29:18 2026-07-21 19:52:03
20/07/2026 15h21Etang de BerreJP 135..foil afs 105..gsr 7.7Windfoil OSO(239) 16.84 18 13.04 7.15 9.47 0 14.4 km 01:13:51 2026-07-20 17:08:16
19/07/2026 14h29Etang de BerreJP 135..foil afs 105..gsr 7.7Windfoil NO(316) 19.2 19.71 17.67 10.09 12.55 0 34.1 km 03:13:45 2026-07-19 18:20:56
18/07/2026 15h26Etang de BerreWindfoil OSO(237) 18.63 19.21 16.15 7.97 10.64 0 25.0 km 02:06:03 2026-07-19 07:03:12
15/07/2026 14h43Etang de BerreJP 71...warp 7.8...zfin 37Windsurf SSO(210) 26.41 27.1 25.36 16.92 13.96 0 58.5 km 02:12:33 2026-07-15 19:48:22
14/07/2026 15h51Etang de BerreJP 135....foil afs 105...gsr 7.7Windfoil SSO(212) 17.86 18.35 16.78 0 9.71 0 18.2 km 00:48:17 2026-07-15 13:04:32
13/07/2026 17h23Etang de BerreWindsurf SSE(165) 27.07 29.02 23.81 14.71 11.86 0 31.4 km 01:25:43 2026-07-14 19:38:04
12/07/2026 16h50Etang de BerreJP 136..foil afs 105 / R 1000...gsr 7.7Windsurf SSO(199) 17.93 19.47 16.52 12.92 11.68 0 26.7 km 01:09:40 2026-07-14 19:38:25
08/07/2026 13h37Etang de BerreJP 62..warp 5.8..chopper 32..Windsurf NO(324) 29.26 30.21 26.75 19.48 14.51 0 109.8 km 03:54:57 2026-07-08 18:14:08
06/07/2026 15h22Etang de BerreWindsurf SSO(195) 23.16 24.18 21.3 13.26 11.94 0 24.6 km 01:00:42 2026-07-06 21:16:03
02/07/2026 12h30Etang de BerreJP 62...warp 5.8...chopper 32..Windsurf NNO(332) 29.53 30.37 26.88 18.21 14.76 0 122.0 km 05:32:49 2026-07-02 18:42:08
01/07/2026 12h46Etang de BerreJP 72....warp 5.8..chopper 32..Windsurf NO(321) 29.52 30.16 26.89 17.31 15.59 0 71.5 km 02:33:03 2026-07-01 17:34:04
30/06/2026 16h38Etang de BerreJP 71..gsr 7.7..zfin 37Windsurf SO(227) 24.51 25.02 23.25 0 11.97 0 14.4 km 00:24:05 2026-06-30 18:01:01
29/06/2026 14h47Etang de BerreJP 71..gsr 7.7...zfin 37Windsurf NO(308) 25.08 26.18 22.75 13.26 12.75 0 62.2 km 04:00:38 2026-06-29 19:37:15
25/06/2026 14h26Etang de BerreJP 135..foil afs 105..gsr 7.7Windfoil SO(220) 19.02 19.61 17.64 13.43 13.91 0 35.4 km 01:56:50 2026-06-26 10:00:05
22/06/2026 14h31Etang de BerreJP 135..foil afs 105...gsr 7.7Windfoil SO(232) 18.39 19.03 16.97 9.26 12.79 0 25.2 km 02:28:43 2026-06-22 17:56:05
20/06/2026 15h37Etang de BerreJp 135..foil afs 105..gsr 7.7Windfoil SO(234) 19.61 19.95 17.22 14.57 13.04 0 33.9 km 01:50:17 2026-06-20 17:47:05
19/06/2026 14h13Etang de BerreJP 135...afs 105..7.7 gsrWindfoil SSO(212) 19.17 20.05 17.87 13.93 12.64 0 35.2 km 01:47:27 2026-06-19 16:23:04
18/06/2026 14h45Etang de BerreJP 135..foil afs 105..gsr 7.7Windfoil OSO(240) 19.5 20.15 18.62 0 12.3 0 16.3 km 00:53:35 2026-06-18 17:41:03
17/06/2026 15h22Etang de BerreJP 135....foil afs 105...gsr 7.7.Windsurf SO(229) 20.25 20.53 19.65 15.38 13.81 0 36.6 km 01:20:50 2026-06-17 17:11:04
15/06/2026 14h29Etang de BerreJP 71...gsr 7.7...gasoil chr 37...Windsurf S(190) 22.2 23.7 0 0 0 0 40.9 km 02:03:51 2026-06-15 16:59:01
11/06/2026 13h49CorseWindsurf OSO(237) 25.23 27.91 16.37 6.87 13.8 0 29.0 km 03:00:54 2026-06-11 17:50:14
10/06/2026 15h32CorseJP 62..chopper 32..warp 5.8..Windsurf OSO(258) 25.9 30.72 20.34 0 17.95 0 14.5 km 00:54:48 2026-06-10 18:04:02
10/06/2026 10h30CorseWindsurf OSO(252) 23.2 24.47 21.48 7.66 10.3 0 17.4 km 01:21:02 2026-06-10 12:21:03
09/06/2026 13h41CorseJP 71...zfin 36..warp 6.8..Windsurf OSO(253) 27.32 28.52 22.28 11.91 13.12 0 44.3 km 02:16:39 2026-06-09 18:28:05
08/06/2026 16h31CorseJP 135...afs 105...s2 maui osprey 6.9..Windfoil O(270) 20.18 20.68 18.11 14.3 11.8 0 31.5 km 01:16:09 2026-06-08 20:19:05
07/06/2026 15h58CorseWindsurf O(263) 22.98 23.6 17.22 6.98 9.6 0 18.4 km 01:48:19 2026-06-07 19:59:04
06/06/2026 14h39CorseJP 62...gsr 5.0..chopper 32..Windsurf O(262) 27.37 28.07 25.98 13.31 13.15 0 27.8 km 01:08:22 2026-06-06 16:55:03
06/06/2026 10h31CorseJP 71..duotone warp 5.8..z fin 37..Windsurf OSO(256) 27.26 27.44 25.66 0 12.13 0 26.2 km 00:48:34 2026-06-06 13:22:02
05/06/2026 14h52CorseJp62..warp 5.8..chopper 32Windsurf O(263) 26.58 29.7 22.84 12.71 14.31 0 30.4 km 01:18:14 2026-06-05 18:03:04
05/06/2026 10h55CorseJP 71 / JP 62...warp 5.8..zfin 36.chopper 32Windsurf OSO(254) 24.69 28.75 18.87 6.56 15.3 0 14.3 km 01:09:57 2026-06-05 14:01:01
04/06/2026 12h08CorseWindsurf OSO(252) 27.79 28.9 23.69 11.01 12.63 0 36.7 km 02:47:47 2026-06-05 14:22:13
01/06/2026 13h39Etang de BerreJp71...duotone warp 6.8..zfin 37Windsurf NO(320) 25.96 27.77 23.78 13.2 14.02 0 47.4 km 02:31:13 2026-06-01 16:29:15
31/05/2026 15h10Etang de BerreJP 71...7.7 gsr..zfin 37..Windsurf OSO(245) 27.67 28.32 26.25 16.55 14.72 0 62.7 km 02:28:25 2026-05-31 18:12:05
30/05/2026 15h23Etang de BerreJP 135...7.7 gsr..foil afsWindfoil SO(233) 18.91 19.27 17.06 3.45 13.58 0 25.1 km 02:12:21 2026-05-30 18:13:03
28/05/2026 16h21Etang de BerreJP 135..7.7 gsr..foil AFS..Windfoil S(189) 19.14 19.63 18.1 0 14.55 0 22.9 km 00:58:55 2026-05-28 21:34:02
27/05/2026 14h21Etang de BerreJP 135..afs..7. s2 maui...7.7 gsr..Windfoil SO(228) 19.09 19.52 17 11.94 13.12 0 37.3 km 02:05:45 2026-05-27 16:56:02
24/05/2026 14h15Etang de BerreJP 135..gsr 7.7..afs 105..Windfoil SO(221) 19.11 19.73 18.31 13.03 13.07 0 49.6 km 02:38:51 2026-05-25 18:52:03
20/05/2026 13h22Etang de BerreWindsurf NO(324) 28.5 29.45 26.5 13.88 14.02 0 66.1 km 03:07:23 2026-05-20 17:18:04
19/05/2026 14h57Etang de BerreJP 135..foil AFS..7.7 gsr..Windfoil SO(228) 18.86 19.29 16.67 7.76 12.4 0 22.6 km 01:35:10 2026-05-19 17:28:02
18/05/2026 16h18Etang de BerreJP 71..gsr 7.7..chr gasoil 37Windsurf SO(228) 27.1 27.5 26.12 18.85 12.95 0 39.8 km 01:16:38 2026-05-18 18:22:02
12/05/2026 14h02Etang de BerreJP 62..gsr 5.0..chopper 32..Windsurf NO(320) 25.88 28.73 14.02 0 10.94 0 53.6 km 02:31:42 2026-05-12 17:05:01
11/05/2026 17h14Etang de BerreJP 71..warp 6.8..zfins 36..Windsurf SO(231) 25.46 27.44 24.09 9.77 11.39 0 30.4 km 01:29:42 2026-05-11 19:11:02
10/05/2026 14h55Etang de BerreWindsurf SSO(196) 23.4 24.48 20.58 0 12.06 0 9.9 km 00:44:40 2026-05-10 17:05:01
08/05/2026 14h37Etang de BerreJP 135...afs 105..7.7 gsrWindsurf SO(235) 19.56 20.45 18.92 9.96 11.82 0 25.8 km 01:24:02 2026-05-10 17:03:01
07/05/2026 15h43Etang de BerreJP 135..AFS 105..s2 maui osprey 6.9..Windfoil SO(230) 19.93 20.68 18.61 0 13.57 0 19.0 km 00:55:38 2026-05-07 17:08:01
06/05/2026 14h17Etang de BerreJp71..7.7 gunsails gsr..Windsurf SO(222) 22.6 24.07 19.77 10.06 13.68 0 35.6 km 02:17:43 2026-05-06 17:47:02
03/05/2026 14h16Etang de BerreJP 135..foil AFS r1000..6.9 s2 osprey...sous toilé..Windfoil SSE(168) 19.42 20.4 17.23 5.8 12.06 0 10.8 km 01:02:55 2026-05-03 16:31:02
02/05/2026 13h04Etang de BerreWindsurf S(170) 26.66 28.52 25.5 14.25 14.18 0 74.4 km 03:41:02 2026-05-02 17:40:05
14/04/2026 14h11Etang de BerreJP 71..warp 6.8...zfin 36..Windsurf NNO(329) 27.23 28.56 25.23 18.72 13.88 0 77.2 km 02:45:03 2026-04-14 17:51:03
13/04/2026 15h13Etang de BerreWindsurf NO(325) 26.14 27.98 17.07 0 8.5 0 7.7 km 00:45:12 2026-04-13 16:24:01
12/04/2026 15h41Etang de BerreWindfoil NO(322) 19.13 20.07 15.83 0 13.83 0 7.4 km 00:40:25 2026-04-12 17:04:02
11/04/2026 14h51Etang de BerreWindfoil S(176) 17.79 18.73 16.5 9.47 10.29 0 19.7 km 01:28:22 2026-04-11 19:22:04
09/04/2026 15h11Etang de BerreWindfoil SO(225) 19.36 20.44 17.37 11.78 13.84 0 26.0 km 01:21:38 2026-04-09 17:28:07
03/04/2026 12h57Etang de BerreJp71..warp 5.8..zfin 36..Windsurf NNO(328) 27.87 29.24 27.14 17.98 13.87 0 77.6 km 02:36:52 2026-04-03 16:06:04
02/04/2026 13h18Etang de BerreJp62..warp 5.8 / gsr 5.00..chopper 32..Windsurf NNO(327) 29.72 30.92 27.34 14.29 14.17 0 51.6 km 02:50:23 2026-04-03 09:04:02
01/04/2026 12h44Etang de BerreJP 62...warp 5.8 2022..chopper 32..Windsurf NO(325) 29.68 30.35 25.89 7.1 13.28 0 42.3 km 03:45:47 2026-04-01 16:54:02
29/03/2026 13h50Etang de BerreWindsurf NNO(332) 28.33 30.72 25.36 15.7 14.62 0 82.8 km 03:33:29 2026-03-29 17:41:04
28/03/2026 12h53Etang de BerreJP 62..gsr 5.0..chopper 32..Windsurf NO(325) 28.65 29.71 26.28 10.03 14.22 0 21.3 km 01:16:20 2026-03-28 15:05:01
27/03/2026 14h16Etang de BerreJP 62..gsr 5.0...chopper 42Windsurf NNO(329) 29.85 30.59 26.17 15.91 17.24 0 52.7 km 01:58:41 2026-03-27 17:00:06
16/03/2026 14h07Etang de BerreJP 72..gsr 5.00...chppper 32Windsurf NNO(331) 27.64 30.63 25.9 11.27 13.7 0 48.2 km 02:34:30 2026-03-16 16:52:03
15/03/2026 13h31Etang de BerreJP 71..warp 6.8..zfin slm 36..Windsurf NNO(338) 27.6 29.02 26.01 14.39 13.97 0 26.9 km 01:02:40 2026-03-15 16:04:02
14/03/2026 13h56Etang de BerreJP 71..warp 6.8..zfin 36..Windsurf NO(323) 27.18 29.21 25.73 12.75 12.17 0 57.4 km 02:24:49 2026-03-14 16:56:03
12/03/2026 11h28Etang de BerreJP 71..GSR 7.7...fin gasoil chr m 36Windsurf NNO(329) 24.93 26.41 22.82 17.54 11.6 0 39.2 km 01:47:41 2026-03-12 13:59:03
10/03/2026 14h19Etang de BerreFoil JP 135..gsr 7.7Windfoil SSO(200) 19.3 20.11 17.77 13.02 11.04 0 27.6 km 01:17:06 2026-03-10 15:54:02
05/03/2026 14h25Etang de BerreJP 135..foil AFS..aile 740..duotone warp 5.8Windfoil E(93) 19.67 20.42 17.05 0 14.63 0 13.5 km 00:44:25 2026-03-05 16:24:02
03/03/2026 11h37L'AlmanarreWindsurf ENE(75) 27.98 29.11 25.05 11.75 11.23 0 49.8 km 02:23:53 2026-03-03 15:03:03
21/02/2026 13h29Etang de BerreJp 62..duotone warp 5.8..chopper 32..Windsurf NNO(327) 28.46 30.65 26.04 18.01 15.38 0 71.5 km 02:22:57 2026-02-21 16:39:03
19/02/2026 13h13Etang de BerreWindsurf O(272) 26.39 28.58 24.51 15.31 11.76 0 44.0 km 02:13:45 2026-02-19 16:30:04
12/02/2026 14h23Etang de BerreWindsurf O(281) 24.05 24.91 22.17 0 9.61 0 10.4 km 00:44:59 2026-02-12 18:48:02
15/01/2026 14h46Etang de BerreWindsurf SSE(148) 26.47 27.15 24.68 13.99 13.3 0 37.2 km 01:51:30 2026-01-15 17:47:03
13/01/2026 15h40Etang de BerreWindsurf SE(128) 21.14 23.25 14.31 0 10.84 0 6.9 km 00:33:13 2026-01-13 19:16:38
09/01/2026 14h03Etang de BerreWindsurf O(273) 21.73 25.28 18.46 7.7 10.7 0 14.9 km 01:06:15 2026-01-09 15:25:02
03/01/2026 14h10Etang de BerreWindsurf NO(326) 26.52 27.84 20.53 0 10.32 0 7.9 km 01:02:50 2026-01-04 16:21:31
02/01/2026 11h00L'AlmanarreWindsurf O(263) 25.62 27.51 23.6 7.79 10.28 0 29.0 km 01:42:40 2026-01-04 16:22:50

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Corse 11 290.4 km 26Voir la carte
Etang de Berre 97 3884.7 km 40Voir la carte
L'Almanarre 2 78.9 km 39Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf78
Windfoil32

ChallengeBase
CNR—>Les canardsEtang de Berre
Aller-retour CNR—>Les canardsEtang de Berre
Du parking au club !L'Almanarre
La traverséeL'Almanarre