Clotaire Joseau

Clotaire Joseau

2026

77 sessions

1580 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 28.07 Wingfoil Brest 25/03/2026 15h46
V10S 27.21 Wingfoil Brest 19/05/2026 18h56
V500 25.66 Wingfoil Brest 19/02/2026 17h30
V1852 23.31 Wingfoil Brest 19/02/2026 17h30
VHeure 16.14 Wingfoil Brest 21/04/2026 14h17
Distance 45.9 km Wingfoil Brest 21/04/2026 14h17
VJibe 18.31 Wingfoil Brest 19/05/2026 18h56
VVirement 4.57 Wingfoil Brest 12/04/2026 14h23
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 28.07 Wingfoil Brest 25/03/2026 15h46
V10S 27.21 Wingfoil Brest 19/05/2026 18h56
V500 25.66 Wingfoil Brest 19/02/2026 17h30
V1852 23.31 Wingfoil Brest 19/02/2026 17h30
VHeure 16.14 Wingfoil Brest 21/04/2026 14h17
Distance 45.9 km Wingfoil Brest 21/04/2026 14h17
VJibe 18.31 Wingfoil Brest 19/05/2026 18h56
VVirement 4.57 Wingfoil Brest 12/04/2026 14h23

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
12/07/2026 11h50BrestWingfoil NE(50) 20.04 22.49 16.58 0 14.41 0 8.9 km 00:32:09 2026-07-14 19:40:30
12/07/2026 10h26BrestWingfoil ENE(60) 22.79 23.7 17.76 0 13.92 0 22.3 km 00:57:44 2026-07-14 19:40:30
11/07/2026 16h54BrestWingfoil NE(46) 20.51 23.59 17.52 14.21 16.38 0 38.9 km 01:36:07 2026-07-14 19:40:59
10/07/2026 17h47BrestWingfoil NE(42) 20.5 25.25 17.77 13.32 17.45 0 32.3 km 01:25:48 2026-07-14 19:42:56
08/07/2026 18h05BrestWingfoil NNE(23) 20.11 23.83 17.5 12.21 17.26 0 23.8 km 01:07:11 2026-07-08 20:19:03
18/06/2026 18h20BrestCruzader custom 5'9 17" Ahs pure 1100 HA 4.5 unit duotoneWingfoil SO(234) 13.53 17.18 12.9 0 13.72 0 12.3 km 00:39:06 2026-06-18 19:16:02
17/06/2026 16h20BrestWingfoil SO(233) 13.12 15.29 12.25 7.02 12.47 0 13.0 km 01:00:48 2026-06-18 19:25:03
06/06/2026 16h07BrestWingfoil OSO(251) 22.87 25.53 16.63 0 14.83 0 17.5 km 00:46:47 2026-06-06 17:33:04
03/06/2026 16h30BrestWingfoil SO(233) 18.46 22.59 13.35 0 13.78 0 12.0 km 00:47:38 2026-06-05 14:35:10
31/05/2026 18h43BrestTest 800 ha afsWingfoil OSO(244) 22.61 23.81 19.99 13.14 16.02 0 29.7 km 01:16:11 2026-05-31 21:15:04
29/05/2026 19h30BrestWingfoil NE(47) 15.46 20.05 13.63 0 15 0 17.1 km 00:54:55 2026-05-29 22:53:42
29/05/2026 17h56BrestWingfoil NNE(20) 21.28 24.75 17.8 10.8 17.81 0 22.0 km 01:11:36 2026-05-29 22:40:44
23/05/2026 18h19BrestWingfoil NNE(16) 18.39 23.4 17.03 13.02 18.09 0 25.8 km 01:09:48 2026-05-23 22:28:03
20/05/2026 16h22BrestWingfoil SO(227) 17.63 19.22 15.89 0 13.79 0 8.5 km 00:43:36 2026-05-20 18:30:02
19/05/2026 18h56BrestWingfoil SO(232) 22.46 27.21 18.33 14 18.31 0 30.4 km 01:16:10 2026-05-19 20:37:02
18/05/2026 18h14BrestWingfoil SSO(203) 25.46 26.21 18.54 0 16.4 0 21.3 km 00:57:57 2026-05-19 20:36:02
17/05/2026 17h35BrestWingfoil ONO(293) 22.11 24.47 18.16 0 15.16 0 14.0 km 00:39:53 2026-05-19 20:36:03
06/05/2026 15h05BrestWingfoil N(359) 18.75 21.89 16.96 0 15.84 0 16.2 km 00:51:57 2026-05-07 01:39:02
03/05/2026 15h47BrestWingfoil SO(234) 19.78 21.67 17.54 11.71 15.59 0 26.0 km 01:17:46 2026-05-03 17:30:03
29/04/2026 14h26BrestWingfoil ENE(63) 19.09 23.44 17.21 0 16.94 0 5.6 km 00:24:58 2026-04-29 15:09:01
29/04/2026 12h40BrestWingfoil NE(50) 24.4 24.99 20.16 14.59 17.29 0 30.8 km 01:13:19 2026-04-29 15:05:02
27/04/2026 18h28BrestWingfoil NE(35) 20.41 24.48 16.78 14.17 15.69 0 37.3 km 01:32:34 2026-04-27 20:34:03
21/04/2026 14h17BrestWingfoil ENE(59) 24.19 24.71 20.34 16.14 16.75 0 45.9 km 01:49:47 2026-04-21 17:07:03
20/04/2026 18h31BrestWingfoil NE(36) 20.31 23.32 17.11 0 14.74 0 8.8 km 00:21:05 2026-04-20 19:29:01
20/04/2026 16h43BrestWingfoil NE(46) 19.72 24.76 16.57 12.18 16.98 0 27.2 km 01:23:41 2026-04-20 19:28:03
19/04/2026 17h06BrestWingfoil NE(37) 18.84 23.98 16.38 11.56 17.15 0 35.9 km 01:40:59 2026-04-19 19:51:03
17/04/2026 15h39BrestWingfoil SO(232) 20.15 23.45 17.72 0 15.88 0 21.4 km 00:56:49 2026-04-17 17:50:02
17/04/2026 15h00BrestWingfoil SO(215) 22.39 23.15 18.22 0 15.42 0 6.9 km 00:18:41 2026-04-17 17:51:01
16/04/2026 17h19BrestWingfoil SSO(205) 23.63 24.29 18.43 13.18 14.54 0 25.4 km 01:06:16 2026-04-16 19:07:02
16/04/2026 15h44BrestWingfoil SSO(203) 23 23.8 17.52 14.21 15.19 0 27.0 km 01:22:36 2026-04-16 19:06:03
15/04/2026 16h53BrestWingfoil SO(226) 21.22 24.58 16.78 0 14.07 0 11.8 km 00:39:59 2026-04-15 18:25:02
15/04/2026 15h07BrestWingfoil SO(218) 23.9 24.67 18.39 12.17 15.53 0 23.7 km 01:10:54 2026-04-15 18:25:03
14/04/2026 15h25BrestWingfoil SSO(201) 22.81 24.94 19.23 14.77 15.73 0 38.5 km 01:49:34 2026-04-14 17:23:04
13/04/2026 16h56BrestWingfoil SO(225) 23.04 23.75 17.96 9.32 16.49 0 17.4 km 01:11:00 2026-04-13 18:37:02
13/04/2026 15h42BrestWingfoil SO(233) 22.33 23.08 17.94 11.32 15.4 0 21.2 km 01:05:00 2026-04-13 18:38:06
12/04/2026 16h10BrestWingfoil SO(232) 24.52 26.02 19.96 12.66 15.05 0 23.6 km 01:08:02 2026-04-12 17:22:02
12/04/2026 14h23BrestWingfoil OSO(237) 23.56 24.72 18.28 13.33 15.86 4.57 30.7 km 01:24:10 2026-04-12 16:03:03
11/04/2026 14h59BrestWingfoil OSO(238) 24.77 26.21 18.1 12.78 15.67 0 29.5 km 01:20:25 2026-04-11 16:49:03
09/04/2026 18h11BrestWingfoil NNO(346) 24.32 25.73 22.26 15.19 17.35 0 32.4 km 01:15:55 2026-04-09 19:34:03
08/04/2026 19h09BrestWingfoil N(9) 20.73 23.27 16.94 0 17.28 0 15.9 km 00:39:31 2026-04-08 20:21:02
08/04/2026 18h15BrestWingfoil NNE(13) 18.86 23.06 16.24 0 15.18 0 6.7 km 00:36:49 2026-04-08 20:19:02
08/04/2026 17h41BrestWingfoil N(11) 17.1 21.05 15.59 0 14.99 0 6.0 km 00:31:03 2026-04-08 20:17:01
04/04/2026 14h47BrestWingfoil SSO(213) 21.82 24.68 17.27 12.53 16.42 0 32.9 km 01:41:52 2026-04-07 13:04:54
01/04/2026 17h16BrestWingfoil NO(319) 24.44 25.87 20.29 0 16.52 0 20.8 km 00:58:11 2026-04-01 18:28:01
29/03/2026 16h40BrestWingfoil O(264) 23.19 23.76 19.69 0 15.77 0 13.0 km 00:36:34 2026-03-29 17:44:01
28/03/2026 15h27BrestWingfoil NNO(336) 25.39 26.59 17.55 10.83 17.34 0 20.3 km 01:06:02 2026-03-28 16:58:03
25/03/2026 15h46BrestWingfoil NO(322) 24.76 26.77 18.43 13.95 17.57 2.27 26.4 km 01:12:40 2026-03-25 17:33:03
24/03/2026 18h14BrestWingfoil OSO(241) 23.21 25.44 20.37 11.44 16.52 0 24.0 km 01:16:04 2026-03-24 19:44:03
22/03/2026 15h33BrestWingfoil NNE(29) 21.83 23.54 17.98 11.27 17.94 0 20.9 km 01:00:05 2026-03-22 18:45:02
21/03/2026 14h41BrestWingfoil NE(47) 20.73 22.93 18.71 15.37 17.51 0 43.8 km 02:02:02 2026-03-21 17:22:06
19/03/2026 18h04BrestWingfoil NE(42) 19.32 21.92 16.7 0 18.27 0 10.4 km 00:35:04 2026-03-19 18:48:06
18/03/2026 15h06BrestWingfoil E(98) 23.15 25.53 17.77 0 15.74 0 22.4 km 00:58:19 2026-03-18 17:29:02
11/03/2026 15h41BrestWingfoil ONO(288) 21.15 24.97 17.02 0 15.45 0 7.4 km 00:32:34 2026-03-11 16:56:01
11/03/2026 15h05BrestWingfoil ONO(288) 22.21 25.39 17.51 0 17.91 0 13.7 km 00:34:40 2026-03-11 16:54:01
11/03/2026 13h38BrestWingfoil ONO(297) 23.83 25.38 17.65 7.37 15.67 0 14.0 km 01:10:23 2026-03-11 16:47:02
10/03/2026 18h11BrestWingfoil SSO(210) 24.61 25.62 17.23 10.9 14.77 0 23.7 km 01:18:32 2026-03-10 20:19:03
28/02/2026 15h28BrestWingfoil SO(222) 22.64 24.08 17.8 12.17 15.82 0 31.4 km 01:30:26 2026-02-28 17:36:03
26/02/2026 17h47BrestWingfoil SSO(209) 22.75 23.6 20.12 0 14.67 0 12.7 km 00:36:59 2026-02-26 18:53:02
24/02/2026 13h54BrestWingfoil S(186) 22.33 24.35 17.1 11.21 14.78 0 21.6 km 01:08:12 2026-02-24 16:40:03
22/02/2026 14h27BrestWingfoil SO(228) 24.79 25.35 19.41 12.72 15.62 0 42.3 km 01:56:14 2026-02-22 17:52:03
21/02/2026 15h00BrestWingfoil SO(230) 23.58 26.34 19.28 12.42 16.35 0 34.7 km 01:44:49 2026-02-21 17:08:03
20/02/2026 16h36BrestWingfoil OSO(238) 24.98 25.65 19.41 12.64 16.09 0 25.4 km 01:04:42 2026-02-20 17:54:02
20/02/2026 16h09BrestWingfoil OSO(239) 24.52 25.67 17.43 0 13.72 0 5.7 km 00:13:34 2026-02-20 17:53:01
19/02/2026 17h30BrestWingfoil ONO(303) 25.66 26.25 23.31 0 17.43 0 15.1 km 00:41:25 2026-02-19 18:25:01
18/02/2026 17h25BrestWingfoil S(185) 20.1 23.26 18.45 0 16.23 0 5.6 km 00:25:05 2026-02-18 20:18:02
16/02/2026 18h44BrestWingfoil ONO(288) 21.24 22.68 16.61 0 13.83 0 5.8 km 00:22:01 2026-02-16 19:27:01
16/02/2026 18h00BrestWingfoil ONO(289) 23.2 25.62 16.65 0 16.99 0 12.3 km 00:42:25 2026-02-16 21:16:01
15/02/2026 16h15BrestWingfoil O(270) 23.39 25.52 20.37 11.79 12.85 0 23.7 km 01:14:45 2026-02-15 18:53:02
10/02/2026 17h47BrestWingfoil OSO(237) 24.93 26.4 17.28 0 12.96 0 10.9 km 00:34:13 2026-02-10 18:33:01
09/02/2026 18h02BrestWingfoil SSO(208) 22.86 23.88 19.9 0 14.7 0 13.3 km 00:38:14 2026-02-09 18:50:01
08/02/2026 14h50BrestWingfoil SSO(192) 24.57 25.9 18.89 10.95 15.71 0 24.6 km 01:31:35 2026-02-08 16:32:03
06/02/2026 18h03BrestWingfoil SSO(198) 24.33 26.65 17.79 0 13.55 0 12.9 km 00:35:34 2026-02-06 19:01:02
04/02/2026 16h32BrestWingfoil ESE(109) 20.91 22.91 15.06 0 14.09 0 10.2 km 00:40:49 2026-02-06 19:40:05
04/02/2026 15h46BrestWingfoil ESE(116) 17.34 20.94 15.01 0 14.72 0 9.8 km 00:41:25 2026-02-06 19:38:02
31/01/2026 15h06BrestWingfoil O(278) 22.18 25.34 18.65 0 15.85 0 14.5 km 01:25:48 2026-01-31 16:43:02
28/01/2026 15h10BrestWingfoil S(171) 20.29 22.07 16.64 8.8 15.15 0 16.4 km 01:03:44 2026-01-28 17:45:02
24/01/2026 14h49BrestWingfoil OSO(258) 18.95 23.12 16.2 8.72 15.32 0 16.7 km 01:18:00 2026-01-28 17:52:02

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Brest 77 1580.7 km 21Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil77