Lili Giboin

Lili Giboin

Licencié

LA ROCHELLE NAUTIQUE

2026

50 sessions

1191 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 27.07 Windsurf Côte du Midi 14/05/2026 10h11
V10S 26.2 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
V500 25.21 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
V1852 23.27 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
VHeure 16.26 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 15h35
Distance 51.0 km Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
VJibe 15.26 Windfoil Pertuis Charentais 10/06/2026 14h13
VVirement 10 Windfoil Pertuis Charentais 10/06/2026 14h13
Windsurf à dérive
Type Score Support Base Date
Vmax 22.24 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h51
V10S 21.77 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h51
V500 20.35 Windsurf à dérive Brest 01/03/2026 09h51
V1852 18.44 Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
VHeure 11.13 Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
Distance 51.0 km Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
VJibe 10.88 Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
VVirement 6.36 Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
Windfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 23 Windfoil Pertuis Charentais 28/06/2026 15h00
V10S 22.05 Windfoil hors base 06/06/2026 13h14
V500 21.2 Windfoil Pertuis Charentais 29/06/2026 14h04
V1852 20.48 Windfoil Pertuis Charentais 28/06/2026 15h00
VHeure 16.18 Windfoil Pertuis Charentais 27/06/2026 15h00
Distance 48.1 km Windfoil Pertuis Charentais 31/05/2026 15h01
VJibe 15.26 Windfoil Pertuis Charentais 10/06/2026 14h13
VVirement 10 Windfoil Pertuis Charentais 10/06/2026 14h13
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 27.07 Windsurf Côte du Midi 14/05/2026 10h11
V10S 26.2 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
V500 25.21 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
V1852 23.27 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
VHeure 16.26 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 15h35
Distance 42.3 km Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 09h18
VJibe 14.89 Windsurf Côte du Midi 12/05/2026 09h18
VVirement 5.08 Windsurf Pertuis Charentais 14/06/2026 08h02
Habitable
Type Score Support Base Date
Vmax 14.03 Habitable Pertuis Charentais 23/06/2026 10h17
V10S 15.14 Habitable Pertuis Charentais 23/06/2026 10h17
V500 9.19 Habitable Pertuis Charentais 23/06/2026 17h44
V1852 7.31 Habitable hors base 24/05/2026 17h53
VHeure 6.42 Habitable hors base 24/05/2026 10h04
Distance 42.0 km Habitable hors base 24/05/2026 10h04
VJibe 3.66 Habitable Pertuis Charentais 22/06/2026 10h32
VVirement 3.58 Habitable Pertuis Charentais 22/06/2026 10h32
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 27.07 Windsurf Côte du Midi 14/05/2026 10h11
V10S 26.2 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
V500 25.21 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
V1852 23.27 Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 09h19
VHeure 16.26 Windsurf Côte du Midi 16/05/2026 15h35
Distance 51.0 km Windsurf à dérive Pertuis Charentais 18/03/2026 13h45
VJibe 15.26 Windfoil Pertuis Charentais 10/06/2026 14h13
VVirement 10 Windfoil Pertuis Charentais 10/06/2026 14h13

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
10/07/2026 16h41Pertuis CharentaisWindfoil OSO(250) 17.24 17.92 15.5 0 12.85 6.54 11.9 km 00:53:50 2026-07-14 19:43:09
08/07/2026 16h36Pertuis CharentaisWindfoil OSO(257) 18.82 19.83 17.57 12.65 13.71 8.76 24.7 km 01:10:41 2026-07-09 15:23:04
02/07/2026 14h26Pertuis CharentaisWindfoil O(270) 17.11 18.9 15.53 9.74 14.38 5.85 23.5 km 01:27:05 2026-07-02 17:57:09
01/07/2026 13h46Pertuis CharentaisWindfoil ONO(304) 19.84 20.37 15.32 7.9 8.15 6.09 23.6 km 02:05:56 2026-07-02 08:53:09
30/06/2026 14h06Pertuis CharentaisWindfoil OSO(259) 19.93 21.34 18.02 11.67 8.59 7.56 35.5 km 01:49:49 2026-06-30 17:21:06
29/06/2026 14h04Pertuis CharentaisStage iqWindfoil ONO(290) 21.2 21.82 20.28 12.05 13.75 6.94 38.0 km 02:07:10 2026-06-29 18:40:08
28/06/2026 15h00Pertuis CharentaisTour de l'île d'Aix jour 2 53min pour faire le tourWindfoil ONO(285) 20.97 21.7 20.48 15.38 12.63 8.58 32.4 km 01:16:48 2026-06-28 21:04:04
27/06/2026 15h00Pertuis CharentaisWindfoil ESE(116) 19.57 20.55 18.63 16.18 8.7 2.76 32.0 km 01:25:46 2026-06-28 10:42:05
26/06/2026 14h48Pertuis CharentaisWindsurf à dérive SE(129) 3.96 4.89 3.63 2.79 0 0 7.7 km 01:41:08 2026-06-28 10:44:08
25/06/2026 15h03Pertuis CharentaisWindfoil ENE(76) 14.66 15.75 9.88 4 7.89 0 9.6 km 01:32:59 2026-06-28 10:46:07
23/06/2026 17h44Pertuis CharentaisHabitable N(0) 9.19 11.25 0 0 0 0 0.8 km 00:02:49 2026-06-24 15:01:01
23/06/2026 14h52Pertuis CharentaisHabitable O(262) 5.39 6.3 4.86 4.25 0 0 14.9 km 02:36:12 2026-06-24 15:03:15
23/06/2026 10h17Pertuis CharentaisHabitable NE(48) 4.65 15.14 1.17 1.18 0 0 2.6 km 01:19:29 2026-06-24 15:06:10
22/06/2026 14h57Pertuis CharentaisHabitable N(357) 5.83 7.44 5.06 4.31 3.65 0 16.1 km 02:37:05 2026-06-24 14:59:14
22/06/2026 10h32Pertuis CharentaisHabitable ONO(296) 5.36 6.14 5.29 3.4 3.66 3.58 11.7 km 01:55:42 2026-06-24 14:57:22
14/06/2026 08h02Pertuis CharentaisAA series jour 3Windsurf ENE(74) 16.49 19.8 12.09 6.59 8.2 5.08 24.9 km 02:21:30 2026-06-24 14:57:12
12/06/2026 17h36Pertuis CharentaisWindsurf ESE(104) 16.22 17.53 5.98 0 0 0 3.9 km 00:29:49 2026-06-24 14:54:02
12/06/2026 16h01Pertuis CharentaisWindsurf E(90) 14.73 16.62 0 0 0 0 1.8 km 00:11:18 2026-06-24 14:55:02
10/06/2026 14h13Pertuis CharentaisWindfoil OSO(259) 19.38 21.21 15.3 10.59 15.26 10 34.8 km 01:54:26 2026-06-22 09:21:08
06/06/2026 13h14Hors baseFinale régionale MaubuissonWindfoil O(271) 20.13 22.05 17.27 9.61 13.09 8.68 38.5 km 02:20:10 2026-06-22 09:19:13
03/06/2026 14h44Pertuis CharentaisWindfoil SO(233) 14.85 21.47 11.84 7.67 9.79 6.98 20.0 km 01:33:01 2026-06-22 09:17:08
01/06/2026 13h58Pertuis CharentaisWindfoil O(278) 14.32 19.35 10.76 10.03 12.59 8.15 33.2 km 02:07:18 2026-06-22 09:16:06
31/05/2026 15h01Pertuis CharentaisRégate de ligue CN AngoulinsWindfoil O(277) 17.73 19.43 15.25 11.99 7.37 7 48.1 km 02:43:58 2026-06-22 09:14:12
30/05/2026 16h53Pertuis CharentaisWindfoil SE(145) 10.74 12.2 9.49 0 0 0 6.6 km 00:24:37 2026-06-22 09:08:02
30/05/2026 14h25Pertuis CharentaisWindfoil ENE(58) 15.3 15.75 10.54 4.37 6.48 0 11.9 km 01:41:01 2026-05-31 22:04:07
29/05/2026 14h28Pertuis CharentaisWindfoil O(263) 15.79 18.53 11.88 6.59 13.43 8.01 20.9 km 02:23:47 2026-05-31 22:05:10
27/05/2026 15h30Pertuis CharentaisWindfoil OSO(249) 15.62 16.68 10.88 6.56 12.76 8.95 15.4 km 01:38:01 2026-05-29 17:56:07
27/05/2026 13h37Pertuis CharentaisWindfoil SSO(212) 10.94 12.22 0 0 0 0 1.2 km 00:05:14 2026-05-31 22:06:01
24/05/2026 17h53Hors baseHabitable SSE(166) 7.65 8.66 7.31 6.02 0 0 14.0 km 01:20:27 2026-05-31 21:55:04
24/05/2026 10h04Hors baseHabitable O(266) 7.43 8.49 6.99 6.42 0 0 42.0 km 03:40:35 2026-05-31 21:54:20
23/05/2026 14h01Hors baseHabitable ENE(75) 5.64 6.47 5.25 0 0 0 3.8 km 00:26:29 2026-05-31 21:53:02
23/05/2026 11h18Baie de QuiberonHabitable N(0) 5.59 5.83 5.29 4.4 0 0 9.3 km 01:09:09 2026-05-31 21:51:04
20/05/2026 14h15Pertuis CharentaisWindfoil OSO(248) 4.75 8.74 4.43 3.87 3.73 0 14.1 km 02:14:50 2026-05-31 22:07:11
16/05/2026 15h35Côte du MidiWindsurf ONO(284) 22.69 23.42 21.01 16.26 7.37 0 32.5 km 01:14:48 2026-06-29 22:13:04
16/05/2026 10h48Côte du MidiWindsurf ONO(299) 22.52 22.95 20.85 16.21 6.8 0 35.5 km 01:37:04 2026-06-29 22:12:05
15/05/2026 15h18Côte du MidiDéfi wind manche 3Windsurf NO(315) 22.95 24.64 21.75 10.67 8.93 0 37.2 km 02:07:27 2026-06-29 22:10:06
15/05/2026 10h32Côte du MidiDéfi wind manche 2Windsurf ONO(297) 22.97 24.16 22.05 14.06 0 0 33.8 km 01:48:06 2026-06-29 22:09:07
14/05/2026 15h16Côte du MidiDéfi wind manche 1Windsurf ONO(297) 24.04 24.62 23.22 13.22 3.15 0 36.7 km 02:04:34 2026-06-29 22:07:08
14/05/2026 10h11Côte du MidiTest matériel défiwindWindsurf ONO(284) 23.9 26.09 22.21 0 0 0 8.7 km 00:24:58 2026-06-29 22:14:01
13/05/2026 09h19Côte du MidiEntraînement defi avec MarionWindsurf ONO(298) 25.21 26.2 23.27 13.17 12.05 1.41 29.7 km 01:33:10 2026-05-31 16:06:01
12/05/2026 14h26Côte du MidiEntraînement défi avec MarionWindsurf ONO(300) 23 23.8 21.88 0 11.94 0 24.2 km 00:56:14 2026-05-31 16:14:17
12/05/2026 09h18Côte du MidiEntraînement défi avec MarionWindsurf NO(318) 21.43 23.79 18.7 11.68 14.89 2.31 42.3 km 02:31:03 2026-05-31 16:15:30
11/05/2026 13h08Côte du MidiEntraînement defiwind avec Marion MortefonWindsurf ONO(283) 18.9 25.33 0 9.65 8.52 0 28.8 km 02:12:21 2026-05-31 16:18:22
14/04/2026 14h07Pertuis CharentaisWindfoil SSO(196) 18.12 19.39 15.08 0 13.15 6.76 40.5 km 02:27:02 2026-04-18 09:25:01
13/04/2026 14h14Pertuis CharentaisWindfoil ONO(285) 14.53 19.99 7.87 0 11.32 4.61 47.0 km 02:48:14 2026-04-18 09:19:01
28/03/2026 10h22Pertuis CharentaisWindsurf à dérive N(359) 17.27 20.91 14.53 9.66 10.4 2.33 24.9 km 01:32:46 2026-03-28 13:58:01
18/03/2026 13h45Pertuis CharentaisEntraînement dre b293Windsurf à dérive ENE(74) 18.59 21.37 18.44 11.13 10.88 6.36 51.0 km 02:39:00 2026-03-18 17:45:02
15/03/2026 12h17Pertuis CharentaisWindsurf à dérive OSO(240) 5.67 7.86 5.2 0 0 0 22.4 km 03:51:07 2026-03-16 14:08:01
11/03/2026 14h14Pertuis CharentaisWindsurf à dérive O(280) 19.53 20.46 13.91 10.23 9.72 0 32.9 km 01:51:16 2026-03-13 16:45:01
01/03/2026 09h51BrestWindsurf à dérive SSO(207) 20.35 21.77 16.62 9.2 10.28 0 34.1 km 02:24:46 2026-03-18 21:29:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 4 98.2 km 25Pas de carte
Baie de Quiberon 1 9.3 km 9Voir la carte
Brest 1 34.1 km 34Voir la carte
Côte du Midi 10 309.5 km 31Voir la carte
Pertuis Charentais 34 707.2 km 21Voir la carte

SupportNb sessions
Windfoil22
Windsurf13
Habitable9
Windsurf à dérive 6

ChallengeBase
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi
Ouest MinimesPertuis Charentais