Francois Le Yondre

Francois Le Yondre

Licencié

SCW

2026

38 sessions

861 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 25.03 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
V10S 24.64 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
V500 24.32 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
V1852 20.87 Wingfoil Baie de Quiberon 17/08/2026 17h06
VHeure 14.56 Wingfoil Baie de Quiberon 17/08/2026 17h06
Distance 52.3 km Wingfoil Baie de Quiberon 17/08/2026 17h06
VJibe 13.93 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
VVirement 4.18 Wingfoil hors base 19/06/2026 15h43
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 25.03 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
V10S 24.64 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
V500 24.32 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
V1852 20.87 Wingfoil Baie de Quiberon 17/08/2026 17h06
VHeure 14.56 Wingfoil Baie de Quiberon 17/08/2026 17h06
Distance 52.3 km Wingfoil Baie de Quiberon 17/08/2026 17h06
VJibe 13.93 Wingfoil hors base 22/10/2026 13h33
VVirement 4.18 Wingfoil hors base 19/06/2026 15h43

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
24/10/2026 13h29Hors basevent 19/30 noeuds ypra slalom 800-patrik 4.8-Wingfoil SO(227) 19.14 24.19 13.38 9.78 13.26 0 19.9 km 01:23:49 2026-10-24 16:00:59
22/10/2026 13h33Hors basevent 11/18 noeuds -ypra slalom 800-Droid Aramid CZ 6.5Wingfoil SSO(213) 24.32 24.64 18.51 12.08 13.93 0 36.0 km 02:11:39 2026-10-22 18:08:15
17/10/2026 14h39Hors baseVent9-23 noeuds-ypra slalom800-swing5.5f.oneWingfoil NNE(34) 21.77 23.82 18.33 10.61 12.95 0 31.1 km 02:05:48 2026-10-17 17:55:28
15/09/2026 17h52Hors baseWingfoil N(1) 18.09 20.61 12.09 5.87 12.01 0 11.6 km 01:09:38 2026-09-16 16:58:57
25/08/2026 14h38CorseWingfoil OSO(253) 14.53 16.11 9.82 0 2.74 0 3.5 km 00:17:38 2026-08-25 19:34:15
22/08/2026 15h33Corse25 noeuds-gastra move1000 ha-160 mat 85/takoon 3.5Wingfoil O(274) 13.62 17.55 10.72 8.54 5.04 0 15.9 km 01:00:46 2026-08-22 17:06:45
21/08/2026 16h06Corse15/25 noeuds.4.8 patrikWingfoil OSO(257) 17.36 19.76 14.95 11.35 13.13 0 29.4 km 01:50:24 2026-08-21 18:10:06
19/08/2026 16h28Corse12/20 noeuds/duoton 95/foil1000Wingfoil O(273) 13.55 16.97 11.39 8.43 10.78 0 29.5 km 02:01:51 2026-08-19 19:15:14
17/08/2026 17h06Baie de QuiberonWingfoil O(280) 22.84 23.29 20.87 14.56 13.25 0 52.3 km 02:04:10 2026-08-17 19:36:29
15/08/2026 15h00Baie de Quiberon10/13 noeuds-gong1150-165/fone5.5/95l.Wingfoil O(273) 19.22 20.21 18.6 13.05 13.33 0 44.4 km 02:08:28 2026-08-15 17:57:32
14/08/2026 15h24Baie de Quiberon10/14noeuds-gong1150-165/fone5.5/95l.Wingfoil O(281) 19.53 20.41 18.68 10.78 12.44 0 35.8 km 02:16:07 2026-08-14 18:02:13
05/08/2026 18h32Hors base10/13noeuds-gong800-165/fone5.5/95lWingfoil O(271) 21.71 21.95 17.49 8.53 4.67 0 15.9 km 01:03:38 2026-08-05 20:59:00
27/07/2026 15h31Baie de QuiberonVent 8/13noeuds_gong800-165/fone5.5/95lWingfoil OSO(258) 20.17 22.29 17.58 5.35 12.59 0 22.3 km 03:04:05 2026-07-27 19:13:39
26/07/2026 18h13Baie de QuiberonVent 20/26noeuds_gong800-165/takoon3.5/95lWingfoil ONO(290) 20.58 21.41 19.29 0 0 0 12.4 km 00:41:27 2026-07-26 22:35:40
26/07/2026 16h53Baie de QuiberonVent 20/26noeuds_gong800-165/patrik4.8/95lWingfoil O(279) 20.6 22.03 19.32 0 0 0 13.5 km 00:48:43 2026-07-26 22:36:32
25/07/2026 17h03Baie de QuiberonVent 18/23noeuds_gong800-165/fone5.5/95lWingfoil O(280) 17.69 20.5 16.72 7.83 9.08 0 28.1 km 01:42:13 2026-07-26 22:37:24
25/07/2026 15h26Baie de QuiberonVent 18/24noeuds_gong800-165/fone5.5/95lWingfoil ONO(284) 19.12 20 17.69 12.89 0 0 24.0 km 01:02:54 2026-07-26 22:38:07
21/07/2026 18h45Hors baseVent 10/16 noeuds_gong800-165/fone5.5/95lWingfoil NE(48) 18.92 20.18 15.67 6.83 12.26 0 13.3 km 01:16:05 2026-07-21 23:11:46
20/07/2026 18h46Hors baseVent 10/17 noeuds / gong 800_165/fone5.5/95lWingfoil NNE(22) 17.54 18.87 14.84 6.98 12.33 0 14.4 km 01:20:22 2026-07-20 22:01:49
19/07/2026 11h14Hors baseGong 800-165/fone5.5/95lWingfoil ENE(63) 18.83 19.69 13.46 7.9 0 1.99 27.9 km 02:10:56 2026-07-19 18:52:02
12/07/2026 10h57Hors baseWingfoil ENE(58) 15.09 16.95 10.26 3.27 9.97 0 14.7 km 04:22:32 2026-07-19 18:48:34
30/06/2026 18h41Hors baseWingfoil O(281) 18.93 20.16 15.28 7.37 13.02 0 23.7 km 02:01:02 2026-06-30 21:29:08
28/06/2026 15h36Pertuis CharentaisWingfoil O(274) 15.32 16.36 14.42 0 6.13 0 12.9 km 00:59:40 2026-06-28 23:43:04
27/06/2026 17h50Pertuis CharentaisWingfoil ONO(283) 15.13 16.47 14.23 8.41 6.71 0 26.1 km 01:51:24 2026-06-28 01:01:07
26/06/2026 17h09Pertuis CharentaisWingfoil O(274) 17.91 21.01 13.69 6 12.39 0 11.2 km 01:03:13 2026-06-26 19:10:04
19/06/2026 15h43Hors baseWingfoil SO(218) 18.44 19.09 16.63 5.82 13.27 4.18 23.1 km 02:35:32 2026-06-19 19:40:16
12/06/2026 16h23Baie de QuiberonVent 8-11noeuds patrik940-200 +1.75 /fone swing 5.5.Wingfoil O(280) 16.81 18.1 15.42 3.87 11.94 0 8.2 km 01:21:38 2026-06-12 18:01:05
11/06/2026 18h04Hors baseVent 16/25 noeuds .patrik940-200+1.75 / fone swing5.5Wingfoil OSO(247) 16.33 19.4 14.15 0 11.13 0 22.8 km 01:17:19 2026-06-11 20:07:06
06/06/2026 15h30Baie de Quiberon16/27 noeuds.940patrik/200+1.75 Patrik Chase project 4.8 Voir 1.5. /1.00?!Wingfoil ONO(283) 15.21 19.82 14.32 0 11.51 0 34.6 km 02:01:25 2026-06-06 17:54:01
04/06/2026 18h18Hors baseVent 24/28 noeuds/patrik940-180+2/patrik 4.8chaseprojectWingfoil O(275) 15.08 17.81 10.55 0 0 0 17.7 km 01:12:16 2026-06-05 14:16:31
03/06/2026 19h02Hors base16/25noeuds. Patrik940/180+2 /fone5.5swing et patrik Chase project 4.8Wingfoil OSO(249) 14.88 18.59 9.32 0 0 0 19.5 km 01:17:15 2026-06-05 14:31:41
31/05/2026 15h45Hors base11/16 noeuds/patrik940/fone swing5.5Wingfoil OSO(247) 16 19.36 12.8 0 0 0 35.3 km 02:05:23 2026-05-31 18:57:10
17/05/2026 16h05Baie de QuiberonVent15/20noeud.Patrik650+2.patrik4.8Wingfoil O(280) 13.21 17.89 6.05 0 0 0 33.2 km 02:08:31 2026-05-17 18:31:04
16/05/2026 16h05Hors baseVent 10/16 noeuds.Patrik 940/200 +2 fone 5.5 Swing Wingfoil OSO(256) 15.18 17.05 8.95 0 0 0 22.6 km 03:18:25 2026-05-16 20:34:03
13/05/2026 10h21Hors baseVent 12/16noeuds.Patrik940/180+2fone5.5swingWingfoil ONO(301) 17.22 18.4 11.99 0 13.56 0 12.0 km 00:55:57 2026-05-13 12:34:01
11/05/2026 11h49Hors baseVent10/15 noeuds.Patrik940/200+2 fone5.5 swing Wingfoil NNE(20) 15.24 16.21 10.61 0 0 0 17.7 km 01:52:33 2026-05-11 15:41:01
03/05/2026 15h19Hors baseVent 10/16 patrik 940/200+2/fone5.5 swingWingfoil O(260) 15.65 17.06 10.45 0 0 0 23.1 km 02:32:07 2026-05-04 12:20:01
18/04/2026 15h23Baie de QuiberonVent 10/14,patrik 940/180+2/fone5.5swingWingfoil ONO(284) 14.12 16.53 6.64 0 0 0 21.8 km 02:25:38 2026-04-18 18:14:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Hors base 19 402.2 km 21Pas de carte
Baie de Quiberon 12 330.6 km 28Voir la carte
Corse 4 78.3 km 20Voir la carte
Pertuis Charentais 3 50.2 km 17Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil38

ChallengeBase
Grand ParcoursBaie de Quiberon