Dominique Bauzetad

Dominique Bauzetad

2026

15 sessions

277 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 27.67 Windsurf Côte du Midi 10/06/2026 14h37
V10S 26.93 Windsurf Côte du Midi 10/06/2026 14h37
V500 26.09 Windsurf Côte du Midi 10/06/2026 14h37
V1852 19.4 Windsurf Côte du Midi 29/06/2026 12h25
VHeure 12.41 Windsurf Côte du Midi 11/06/2026 12h54
Distance 42.9 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 11h58
VJibe 12.21 Windsurf Côte du Midi 11/06/2026 12h54
VVirement 0 Windsurf Côte du Midi 12/06/2026 11h24
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 27.67 Windsurf Côte du Midi 10/06/2026 14h37
V10S 26.93 Windsurf Côte du Midi 10/06/2026 14h37
V500 26.09 Windsurf Côte du Midi 10/06/2026 14h37
V1852 19.4 Windsurf Côte du Midi 29/06/2026 12h25
VHeure 12.41 Windsurf Côte du Midi 11/06/2026 12h54
Distance 42.9 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 11h58
VJibe 12.21 Windsurf Côte du Midi 11/06/2026 12h54
VVirement 0 Windsurf Côte du Midi 12/06/2026 11h24

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
04/07/2026 11h55Côte du MidiFanatic Hawk 93l Gunsails Rapid 6.2m2Windsurf NO(315) 20.97 22.38 18.13 9.64 9.29 0 18.1 km 01:02:28 2026-07-04 19:35:02
04/07/2026 10h34Côte du MidiFanatic Hawk 93l Gunsails Rapid 6.2m2Windsurf NO(325) 23.06 25.29 12.87 0 11.39 0 10.5 km 00:45:04 2026-07-04 19:33:01
30/06/2026 09h59Côte du MidiWindsurf NO(314) 23.35 24.86 19.13 11.77 10.85 0 31.4 km 01:42:53 2026-06-30 14:37:04
29/06/2026 14h28Côte du MidiRRD FSW 78l - Ezzy Sails 4m2Windsurf NO(313) 21.48 23.05 18.64 0 10.09 0 5.4 km 00:14:33 2026-06-29 18:34:01
29/06/2026 12h25Côte du MidiRRD FSW 78l - Ezzy Sails 4m2Windsurf NO(314) 24.27 25.58 19.4 11.48 11.35 0 22.9 km 01:10:39 2026-06-29 18:30:02
12/06/2026 11h24Côte du MidiFanatic Hawk 93l Ezzy Sails 4mWindsurf NO(326) 21.96 25.47 12.07 0 0 0 7.6 km 00:47:12 2026-06-12 13:50:01
12/06/2026 10h23Côte du MidiRRD FSW 78l Ezzy Sails 4mWindsurf N(3) 22.35 23.84 0 0 0 0 1.0 km 00:01:31 2026-06-12 13:48:01
11/06/2026 12h54Côte du MidiRRD FSW 78l Patrik 4wave 4.8mWindsurf NO(309) 23.82 24.81 18.28 12.41 12.21 0 29.3 km 01:31:37 2026-06-12 13:45:03
10/06/2026 14h37Côte du MidiRRD FSW 78l Patrik 4 wave 4,8m2Windsurf NO(311) 26.09 26.93 18.31 10.82 7.93 0 30.7 km 01:43:27 2026-06-10 19:53:07
09/06/2026 11h24Côte du MidiWindsurf NO(311) 22.52 23.57 18 7.73 8.82 0 29.5 km 01:56:49 2026-06-09 14:52:04
03/06/2026 11h20Côte du MidiWindsurf NO(313) 23.01 23.71 18.19 10.13 7.74 0 22.0 km 01:23:28 2026-06-05 14:40:26
02/06/2026 16h19Côte du MidiWindsurf NO(309) 22.69 24.9 16.52 6.93 0 0 13.1 km 01:06:18 2026-06-05 15:07:07
13/05/2026 11h58Côte du MidiWindsurf NO(306) 23.7 24.77 17.18 10.71 6.79 0 42.9 km 02:37:32 2026-05-31 16:02:07
16/03/2026 13h34Côte du MidiReprise 2026 - Test fichier sur ce siteWindsurf NO(310) 22.61 25.84 13.22 0 0 0 6.2 km 00:25:02 2026-05-31 17:04:09
16/03/2026 12h34Côte du MidiReprise 2026 - Test envoi de fichier Garmin sur ce siteWindsurf NO(316) 21.33 23.5 9.43 0 0 0 6.7 km 00:52:59 2026-05-31 17:04:09

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Côte du Midi 15 277.4 km 18Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf15

ChallengeBase
CHALLENGE PARC A HUITRESCôte du Midi