Guillaume Strub

Guillaume Strub

2026

12 sessions

549 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Type Score Support Base Date
Vmax 31.8 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
V10S 31.07 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
V500 29.02 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
V1852 26.18 Windsurf Le Havre 23/08/2026 16h33
VHeure 21.12 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
Distance 103.6 km Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
VJibe 20.76 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
VVirement 10.22 Windsurf Le Havre 10/10/2026 15h23
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 31.8 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
V10S 31.07 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
V500 29.02 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
V1852 26.18 Windsurf Le Havre 23/08/2026 16h33
VHeure 21.12 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
Distance 103.6 km Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
VJibe 20.76 Windsurf Le Havre 22/08/2026 15h26
VVirement 10.22 Windsurf Le Havre 10/10/2026 15h23

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
24/10/2026 15h46Le HavreWindsurf S(188) 17.72 18.75 14.21 10.15 12.07 0 35.8 km 02:00:36 2026-10-25 06:54:52
23/10/2026 15h44Le HavreHistoire de scorer la tempête Windsurf ONO(282) 16.42 20.19 12.82 6.11 17.38 0 13.3 km 01:34:40 2026-10-23 21:52:30
10/10/2026 15h23Le HavreWindsurf ONO(291) 19.59 22.44 16.12 10.43 13.75 10.22 38.3 km 02:14:46 2026-10-10 19:08:35
23/08/2026 16h33Le HavreWindsurf NE(36) 27.89 29.71 26.18 19.33 17.67 0 47.1 km 01:21:32 2026-08-23 19:29:17
22/08/2026 15h26Le HavreWindsurf N(1) 29.02 31.07 25.67 21.12 20.76 0 103.6 km 02:45:22 2026-08-22 19:15:25
16/08/2026 15h44Le HavreDébut descendante, 107l/6,9Windsurf N(1) 26.44 27.46 24.14 19.78 15.52 0 64.4 km 01:51:03 2026-08-16 19:23:09
11/08/2026 16h39Le Havre6.9 et 107l. Maree basse.Windsurf N(8) 28.02 29.19 25.4 20.61 17.85 0 53.1 km 01:26:23 2026-08-11 19:38:09
21/07/2026 15h14Le Havre6.9 et 107l. Fusion des sessions 73733, 73734 le 23-10-2026 21:53:35Windsurf N(357) 26.3 29.3 23.25 19.91 19.74 0 44.1 km 01:13:16 2026-10-23 21:53:36
19/07/2026 14h47Le HavreWindsurf N(0) 21.54 22.34 19.06 13.37 14.5 0 38.1 km 02:09:21 2026-07-19 18:06:10
18/07/2026 15h23Le Havre6.9/107l très chargé gros clapot Fusion des sessions 73266, 73265 le 18-07-2026 18:39:53Windsurf N(358) 26.81 27.91 23.02 14.06 19.5 4.94 49.7 km 01:45:25 2026-07-18 18:39:59
16/07/2026 14h40Le HavreFusion des sessions 73160, 73181 le 16-07-2026 22:28:15Windsurf N(8) 26.82 28.57 22.55 0 16.92 0 31.6 km 00:55:23 2026-07-16 22:28:22
09/07/2026 16h59Le HavreThermique compliqué et clapot. 6.9/107l.Windsurf N(0) 25.07 27.48 22.04 0 19.32 0 30.0 km 00:57:15 2026-07-09 22:52:02

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Le Havre 12 511.0 km 43Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf12