Jean-François Henault

Jean-François Henault

Licencié

SCW

2026

17 sessions

480 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 29.1 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V10S 28.47 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V500 26.55 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V1852 25.02 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 18h37
VHeure 18.24 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
Distance 61.2 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 14h14
VJibe 15.43 Windsurf Baie de Quiberon 09/04/2026 17h19
VVirement 4.89 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 29.1 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V10S 28.47 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V500 26.55 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V1852 25.02 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 18h37
VHeure 18.24 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
Distance 61.2 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 14h14
VJibe 15.43 Windsurf Baie de Quiberon 09/04/2026 17h19
VVirement 4.45 Windsurf Baie de Quiberon 30/06/2026 18h06
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 16.89 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
V10S 16.34 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
V500 14.55 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
V1852 13.55 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
VHeure 7.73 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
Distance 28.7 km Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
VJibe 11 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
VVirement 4.89 Wingfoil Baie de Quiberon 29/06/2026 16h34
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 29.1 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V10S 28.47 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V500 26.55 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
V1852 25.02 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 18h37
VHeure 18.24 Windsurf Baie de Quiberon 21/04/2026 17h18
Distance 61.2 km Windsurf Côte du Midi 13/05/2026 14h14
VJibe 15.43 Windsurf Baie de Quiberon 09/04/2026 17h19
VVirement 5.23 Windsurf La Baule 08/04/2022 12h24

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
30/06/2026 18h06Baie de QuiberonGunsails seul 5m duotone grip4 dlab 75lWindsurf O(280) 15.81 17.91 14.53 6.93 13.11 4.45 26.0 km 01:46:40 2026-07-01 00:43:05
30/06/2026 16h35Baie de QuiberonGunsails seal 5m duotone grip4 dlab 75lWindsurf O(281) 16.88 18.61 14.7 0 12.38 4.45 12.8 km 00:44:19 2026-07-01 00:51:03
30/06/2026 14h32Baie de QuiberonWindsurf O(274) 14.12 16.42 10.85 0 12.11 3.41 10.2 km 00:45:57 2026-07-01 00:53:02
29/06/2026 16h34Baie de Quiberon4,5 droit, phantom 80l strato gong fluide v3 sWingfoil O(268) 14.55 16.34 13.55 7.73 11 4.89 28.7 km 02:21:52 2026-06-29 20:22:23
16/05/2026 10h41Côte du MidiNaish bullet 95 s2maui dragon 4,6 Avelfins 29Windsurf ONO(289) 23.37 25.28 21.35 16.63 12.44 0 36.8 km 01:25:06 2026-05-31 15:34:42
15/05/2026 15h05Côte du MidiNaish bullet 95 duotone super-héros 4m avelfin 29Windsurf ONO(303) 23.13 24.09 22.23 16.48 13.34 0 43.4 km 01:37:23 2026-05-31 15:35:12
15/05/2026 10h28Côte du MidiNaish bullet 95 duotone superhero 4m avelfin 29Windsurf ONO(302) 23.28 24.46 21.78 15.42 11.99 2.48 43.1 km 01:51:18 2026-05-31 15:35:19
13/05/2026 14h14Côte du MidiNaish bullet 95 avelfins29 et je single thruster 75l sélect speedslalom 27 Gunsails seul 5mWindsurf ONO(303) 25.04 26.97 23.18 16.14 14.44 0 61.2 km 03:16:02 2026-05-31 15:59:53
12/05/2026 14h11Côte du MidiNaish bullet 95 naish koa 6m avelfins29Windsurf ONO(299) 25.63 26.15 24.05 16.26 15.28 0 53.4 km 03:25:46 2026-05-31 16:10:51
11/05/2026 15h54Côte du MidiNaish bullit 95l kasails koncept 6,6 Avelfin 29Windsurf ONO(294) 22.81 25.09 20.49 0 0 0 17.4 km 00:40:32 2026-05-31 16:18:31
11/05/2026 13h12Côte du MidiNaish bullit 95 kasails koncept 6,6 Avelfin 29Windsurf ONO(287) 23.3 24.97 20.18 13.63 10.92 0 25.8 km 01:19:10 2026-05-31 16:18:30
21/04/2026 18h37Baie de QuiberonNaish koa 6m + naish bullit 95l + Avelfin 29Windsurf ENE(71) 25.94 27.54 25.02 0 11.74 0 22.9 km 00:52:50 2026-04-21 21:08:02
21/04/2026 17h18Baie de QuiberonNaish koa 6m + naish bullet 95l + Avelfin 29Windsurf ENE(65) 26.55 28.47 24.27 18.24 14.82 0 36.4 km 01:07:07 2026-04-21 21:02:01
11/04/2026 16h11Baie de QuiberonDuotone grip4 76l + S2 maui dragon 4,6Windsurf O(270) 17.16 18.99 14.35 0 14.3 0 10.5 km 00:35:04 2026-04-11 17:44:01
11/04/2026 13h13Baie de QuiberonDuotone grip4 76l + S2maui dragon 4,6mWindsurf O(275) 15.96 20.01 14.26 9.34 12.94 0 28.1 km 01:49:11 2026-04-11 17:48:02
09/04/2026 17h19Baie de Quiberon6,6 m2 kasails koncept + naissance bulletin 95l + Avelfin 29Windsurf NNO(330) 25.02 26.43 19.47 0 15.43 0 21.3 km 00:50:07 2026-04-09 23:41:02
13/03/2026 18h04Baie de Quiberon2 bords après le grain et le vent tombe. Duotone grip4 76l + S2maui dragon 4,6Windsurf NO(309) 12.71 16.65 0 0 0 0 2.7 km 00:18:36 2026-03-14 00:11:01

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Baie de Quiberon 10 199.6 km 20Voir la carte
Côte du Midi 7 281.0 km 40Voir la carte

SupportNb sessions
Windsurf16
Wingfoil1

ChallengeBase
CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6kmCôte du Midi