Licencié
CNPK
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 34.82 | Windsurf | Pays d’Iroise | 12/07/2026 12h06 |
| V10S | 34.18 | Windsurf | Pays d’Iroise | 12/07/2026 12h06 |
| V500 | 31.08 | Windsurf | Pays d’Iroise | 12/07/2026 12h06 |
| V1852 | 27.62 | Windsurf | Côte du Midi | 13/05/2026 14h42 |
| VHeure | 15.5 | Windsurf | Côte du Midi | 15/05/2026 09h59 |
| Distance | 37.3 km | Windsurf | Côte du Midi | 16/05/2026 14h47 |
| VJibe | 17.8 | Windsurf | Les Abers | 28/04/2026 11h58 |
| VVirement | 9.97 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 30/01/2026 14h47 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 34.82 | Windsurf | Pays d’Iroise | 12/07/2026 12h06 |
| V10S | 34.18 | Windsurf | Pays d’Iroise | 12/07/2026 12h06 |
| V500 | 31.08 | Windsurf | Pays d’Iroise | 12/07/2026 12h06 |
| V1852 | 27.62 | Windsurf | Côte du Midi | 13/05/2026 14h42 |
| VHeure | 15.5 | Windsurf | Côte du Midi | 15/05/2026 09h59 |
| Distance | 37.3 km | Windsurf | Côte du Midi | 16/05/2026 14h47 |
| VJibe | 17.8 | Windsurf | Les Abers | 28/04/2026 11h58 |
| VVirement | 9.97 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 30/01/2026 14h47 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 8.85 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| V10S | 8.44 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| V500 | 6.17 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| V1852 | 5.38 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| VHeure | 3.71 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| Distance | 19.1 km | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| VJibe | 0 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| VVirement | 0 | Windsurf à dérive | Pays d’Iroise | 05/07/2026 11h22 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 9.6 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| V10S | 11.16 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| V500 | 5.98 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| V1852 | 5.38 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| VHeure | 4.56 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| Distance | 11.8 km | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| VJibe | 0 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| VVirement | 2.56 | Habitable | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 14/07/2026 17h34 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 37.7 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 13/10/2023 15h24 |
| V10S | 36.49 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 13/10/2023 15h24 |
| V500 | 32.44 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 23/03/2023 16h25 |
| V1852 | 29.33 | Windsurf | Côte du Midi | 27/05/2025 13h09 |
| VHeure | 18.77 | Windsurf | Les Abers | 04/06/2023 12h51 |
| Distance | 74.7 km | Windsurf | Les Abers | 04/06/2023 12h51 |
| VJibe | 20.48 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 06/11/2022 16h56 |
| VVirement | 12.98 | Windsurf | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 20/03/2025 12h50 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 17h34 | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | Habitable | OSO(254) | 5.98 | 11.16 | 5.38 | 4.56 | 0 | 2.56 | 11.8 km | 01:54:21 | 2026-07-14 22:03:13 | |||||
| 12/07/2026 12h06 | Pays d’Iroise | 6.5/98 | Windsurf | NE(56) | 31.08 | 34.18 | 19.62 | 12.32 | 14.26 | 0 | 35.2 km | 02:34:04 | 2026-07-14 19:40:25 | ||||
| 05/07/2026 11h22 | Pays d’Iroise | Jurassic! | Windsurf à dérive | NNE(20) | 6.17 | 8.44 | 5.38 | 3.71 | 0 | 0 | 19.1 km | 04:24:14 | 2026-07-05 20:03:26 | ||||
| 16/05/2026 14h47 | Côte du Midi | 5.7/106 | Windsurf | ONO(282) | 27.94 | 29.13 | 23.9 | 14.82 | 13.27 | 0 | 37.3 km | 02:13:35 | 2026-05-31 15:32:22 | ||||
| 15/05/2026 14h34 | Côte du Midi | 5.6/98 | Windsurf | NO(305) | 29.87 | 30.92 | 25.84 | 7.94 | 0 | 0 | 17.1 km | 02:01:18 | 2026-05-31 15:43:07 | ||||
| 15/05/2026 09h59 | Côte du Midi | 106/5,6 | Windsurf | ONO(295) | 28.34 | 31.01 | 26.53 | 15.5 | 11.76 | 6.12 | 35.2 km | 02:08:41 | 2026-05-31 15:44:54 | ||||
| 14/05/2026 14h46 | Côte du Midi | 106 puis 98 /5.7 | Windsurf | ONO(298) | 29.49 | 30.87 | 24.88 | 6.67 | 14 | 0 | 22.7 km | 02:52:26 | 2026-05-31 15:50:05 | ||||
| 13/05/2026 14h42 | Côte du Midi | 106/6.5 | Windsurf | ESE(117) | 29.5 | 31.33 | 27.62 | 14.06 | 0 | 8.8 | 34.6 km | 01:29:30 | 2026-05-31 16:03:10 | ||||
| 12/05/2026 16h38 | Côte du Midi | 115/7.2 | Windsurf | ONO(295) | 28.09 | 29.69 | 23.64 | 6.25 | 15.36 | 0 | 11.6 km | 01:00:28 | 2026-05-31 16:12:30 | ||||
| 10/05/2026 10h42 | Pays d’Iroise | 293/test 5,8 | Windsurf | ENE(64) | 10.02 | 16.76 | 7.14 | 0 | 8.6 | 0 | 4.8 km | 00:30:34 | 2026-05-10 14:16:02 | ||||
| 08/05/2026 16h58 | Pays d’Iroise | 7.7/106 light | Windsurf | NE(50) | 27.13 | 27.6 | 18.41 | 8.72 | 14.31 | 1.42 | 16.2 km | 01:00:47 | 2026-05-08 18:36:02 | ||||
| 28/04/2026 11h58 | Les Abers | 98/6,5 | Windsurf | NE(51) | 30.98 | 31.63 | 24.78 | 15.06 | 17.8 | 0 | 36.3 km | 01:29:02 | 2026-04-28 13:57:03 | ||||
| 11/04/2026 14h44 | Baie de Quiberon | 106/6,5 | Windsurf | O(277) | 29.64 | 30.3 | 25.22 | 11.78 | 13.97 | 0 | 33.3 km | 01:44:35 | 2026-04-11 18:52:03 | ||||
| 04/04/2026 14h21 | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 115/7.7 | Windsurf | SSE(155) | 26.09 | 27.07 | 22.43 | 8.96 | 10.88 | 0 | 16.7 km | 01:03:05 | 2026-04-07 13:08:40 | ||||
| 21/03/2026 14h44 | Les Abers | 115/7,7 | Windsurf | NE(56) | 26.5 | 27.56 | 20.67 | 10.94 | 13.28 | 0 | 23.6 km | 01:19:43 | 2026-03-21 20:08:03 | ||||
| 01/03/2026 14h48 | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 7.2/106 | Windsurf | S(188) | 28.9 | 31.21 | 21.03 | 9.37 | 14.32 | 4.16 | 31.2 km | 02:13:59 | 2026-03-01 17:31:05 | ||||
| 30/01/2026 14h47 | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 106/6.5 | Windsurf | NNE(28) | 18.09 | 26.76 | 5.96 | 0 | 2.1 | 9.97 | 4.5 km | 00:44:17 | 2026-01-30 17:42:02 | ||||
| 11/01/2026 15h23 | Hors base | 5.0 / 94 Wave - Fort Bloqué 25nds groix | Windsurf | S(191) | 14.5 | 18.37 | 10.74 | 0 | 8.4 | 0 | 11.6 km | 00:59:03 | 2026-01-13 12:33:02 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Hors base | 1 | 11.6 km | 12 | Pas de carte |
| Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau | 4 | 64.1 km | 16 | Voir la carte |
| Baie de Quiberon | 1 | 33.3 km | 33 | Voir la carte |
| Côte du Midi | 6 | 158.5 km | 26 | Voir la carte |
| Les Abers | 2 | 59.9 km | 30 | Voir la carte |
| Pays d’Iroise | 4 | 75.3 km | 19 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Windsurf | 16 |
| Habitable | 1 |
| Windsurf à dérive | 1 |
| Challenge | Base |
|---|---|
| Les Sables/Beg Meil AR | Baie de la Forêt-Fouesnant - Concarneau |
| CHALLENGE VIEILLE NOUVELLE 6km | Côte du Midi |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Nx |