Augustin Le Bris

Augustin Le Bris

2026

26 sessions

549 km parcourus

Les vitesses sont exprimées en noeuds

Général
Type Score Support Base Date
Vmax 32.88 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
V10S 31.74 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
V500 29.99 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
V1852 24.55 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
VHeure 16.67 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
Distance 40.5 km Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
VJibe 22.49 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
VVirement 15.31 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
Wingfoil
Type Score Support Base Date
Vmax 30.97 Wingfoil Brest 22/02/2026 10h26
V10S 29.5 Wingfoil Brest 22/02/2026 10h26
V500 27.39 Wingfoil Brest 04/02/2026 16h27
V1852 22.38 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
VHeure 16.67 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
Distance 40.5 km Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
VJibe 22.49 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
VVirement 15.31 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
Windsurf
Type Score Support Base Date
Vmax 32.88 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
V10S 31.74 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
V500 29.99 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
V1852 24.55 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
VHeure 15.54 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
Distance 33.1 km Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
VJibe 20.3 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
VVirement 7.44 Windsurf Brest 21/04/2026 16h40
Meilleurs scores toutes années tous supports
Type Score Support Base Date
Vmax 36.46 Windsurf Brest 05/08/2023 15h05
V10S 35.78 Windsurf Brest 05/08/2023 15h05
V500 34.85 Windsurf Brest 05/08/2023 15h05
V1852 28.69 Windsurf Brest 31/07/2023 13h48
VHeure 17.88 Windfoil Brest 26/07/2023 15h03
Distance 102.3 km Windfoil Brest 22/07/2022 13h25
VJibe 22.49 Wingfoil Brest 29/05/2026 16h18
VVirement 18.07 Windfoil Brest 20/05/2024 15h12

Qualité Date SessionBase Commentaires Support Vent V500 V10S V1852 VHeure VJibe VVirement Distance Duree DateTraitement
29/05/2026 16h18BrestWingfoil N(10) 25.69 28.69 22.38 16.67 22.49 15.31 40.5 km 01:22:15 2026-07-09 21:34:04
19/05/2026 17h16BrestWingfoil SO(229) 21.2 26.04 16.52 9.7 17.58 12.88 29.0 km 02:00:59 2026-05-19 20:26:05
18/05/2026 18h01BrestCarve classique Wingfoil SSO(203) 25.37 27.96 20.93 11.53 18.74 13.73 21.8 km 01:08:28 2026-05-18 19:30:04
10/05/2026 13h48BrestWingfoil NE(50) 25.33 27.04 21.89 8.41 21.72 15.26 28.2 km 02:14:37 2026-05-13 12:42:07
08/05/2026 15h16Les AbersWingfoil NE(45) 23.74 25.48 21.52 11.75 21.44 15.05 24.1 km 01:17:04 2026-05-08 17:34:02
03/05/2026 15h50BrestWingfoil SO(233) 21.37 22.14 17.72 10.79 14.85 13.09 21.8 km 01:15:07 2026-05-03 19:23:03
28/04/2026 17h42BrestWingfoil NE(42) 22.47 25.76 18.29 5 17.04 10.26 9.3 km 01:06:23 2026-04-28 22:30:04
27/04/2026 17h56BrestWingfoil NNE(26) 21.14 24.02 17.05 10.08 15.4 14.34 20.5 km 01:26:32 2026-04-27 22:11:03
21/04/2026 16h40BrestWindsurf ENE(63) 29.99 31.74 24.55 15.54 20.3 7.44 33.1 km 01:27:16 2026-04-21 18:54:03
19/04/2026 18h03BrestWingfoil NNE(30) 19.33 25.51 16.86 0 16.59 11.39 14.4 km 00:56:00 2026-04-19 22:38:02
18/04/2026 15h28Brest5-10 ndsWingfoil N(353) 19.16 20.5 16.18 9.42 14.71 12.46 24.4 km 01:55:02 2026-04-18 17:47:05
11/04/2026 14h33BrestWingfoil SO(235) 19.14 25.03 15.57 8.62 15.92 10.86 28.6 km 02:32:25 2026-04-12 11:51:08
10/04/2026 17h04BrestWingfoil SO(233) 16.14 17.28 14.71 0 13.21 10.96 15.1 km 00:39:12 2026-04-12 11:49:02
09/04/2026 18h31BrestWingfoil NNO(342) 25.43 28.18 19.6 0 17.51 11.66 16.4 km 00:59:16 2026-04-09 19:38:02
01/04/2026 16h59BrestWingfoil NO(318) 23.97 26.77 14.52 9.53 15.07 12.37 19.7 km 01:11:36 2026-04-01 18:52:03
29/03/2026 16h30BrestWingfoil OSO(256) 23.38 24.84 15.84 0 16.23 13.89 14.3 km 00:48:41 2026-03-29 19:34:02
28/03/2026 15h27BrestWingfoil NNO(332) 22.33 26.69 17.43 10.7 16.8 13.67 20.0 km 01:07:07 2026-03-28 16:56:02
24/03/2026 18h30BrestWingfoil OSO(240) 21.28 25.68 17.25 0 15.26 12.58 17.1 km 00:59:25 2026-03-24 21:49:02
22/03/2026 14h58Pays d’Iroise3,5 550 Light Wingfoil N(4) 21.82 23.39 15.92 6.81 8.35 0 13.9 km 01:37:11 2026-03-22 17:49:04
10/03/2026 17h37BrestWingfoil SSO(209) 21.4 25.87 15.21 10.42 15.22 12.57 22.6 km 01:45:25 2026-03-10 22:04:04
01/03/2026 14h34BrestWingfoil SSO(206) 17.74 24.4 13.64 8.28 15 9.95 21.8 km 02:10:01 2026-03-01 17:18:06
28/02/2026 14h40Brest8-12nds 6,5 Foil mystère Wingfoil SO(234) 22.15 25.73 19.7 10.93 15.73 10.38 26.0 km 01:33:45 2026-02-28 16:28:04
122/02/2026 10h26BrestCarve 3.0 650 Foil full avancé dans le box Wingfoil SSO(210) 27.21 29.5 16.17 8.87 15.36 11.95 17.2 km 01:13:39 2026-02-22 11:53:03
20/02/2026 16h24BrestWingfoil OSO(243) 21.48 26.54 17.77 8.4 14.82 9.89 15.8 km 01:17:10 2026-02-20 20:34:03
04/02/2026 16h27BrestWingfoil ESE(108) 27.39 28.5 18.15 0 13.81 8.56 16.0 km 00:56:27 2026-02-04 17:31:02
24/01/2026 14h51BrestWingfoil OSO(245) 25.44 26.46 21.35 9.6 16.34 11.39 18.1 km 01:08:13 2026-01-24 17:31:04

BaseNb sessionsDistanceMoyenne par sessionCarte
Brest 24 511.8 km 21Voir la carte
Les Abers 1 24.1 km 24Voir la carte
Pays d’Iroise 1 13.9 km 14Voir la carte

SupportNb sessions
Wingfoil25
Windsurf1