Licencié
EV DE TREBEURDEN
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 30.5 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 11/04/2026 16h30 |
| V10S | 30.11 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 11/04/2026 16h30 |
| V500 | 27.18 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 11/04/2026 16h30 |
| V1852 | 23.63 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 03/06/2026 18h34 |
| VHeure | 13.88 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 02/06/2026 18h58 |
| Distance | 33.4 km | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 02/06/2026 18h58 |
| VJibe | 16.72 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 28/04/2026 18h48 |
| VVirement | 7.21 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 02/06/2026 18h58 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 30.5 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 11/04/2026 16h30 |
| V10S | 30.11 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 11/04/2026 16h30 |
| V500 | 27.18 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 11/04/2026 16h30 |
| V1852 | 23.63 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 03/06/2026 18h34 |
| VHeure | 13.88 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 02/06/2026 18h58 |
| Distance | 33.4 km | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 02/06/2026 18h58 |
| VJibe | 16.72 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 28/04/2026 18h48 |
| VVirement | 7.21 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 02/06/2026 18h58 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 22.05 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 09/05/2026 14h49 |
| V10S | 21.62 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 09/05/2026 14h49 |
| V500 | 20.16 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 09/05/2026 14h49 |
| V1852 | 15.67 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 27/04/2026 18h53 |
| VHeure | 5.38 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 27/04/2026 18h53 |
| Distance | 16.5 km | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 09/05/2026 14h49 |
| VJibe | 14.57 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 09/05/2026 14h49 |
| VVirement | 1.92 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 09/05/2026 14h49 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 9.15 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| V10S | 8.75 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| V500 | 6.09 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| V1852 | 4.69 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| VHeure | 3.86 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| Distance | 9.4 km | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| VJibe | 0 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| VVirement | 3.61 | Multicoques | Trebeurden - Ile Grande | 22/05/2026 19h06 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 31.25 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 08/09/2024 11h27 |
| V10S | 30.15 | Windsurf | Trebeurden - Ile Grande | 08/09/2024 11h27 |
| V500 | 28.65 | Windsurf | Côte du Midi | 28/05/2025 17h46 |
| V1852 | 25.81 | Windsurf | Côte du Midi | 28/05/2025 17h46 |
| VHeure | 18.68 | Windfoil | L'Almanarre | 02/08/2024 16h50 |
| Distance | 106.8 km | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 05/04/2025 14h54 |
| VJibe | 20.57 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 15/08/2025 15h33 |
| VVirement | 13.31 | Windfoil | Trebeurden - Ile Grande | 14/06/2022 17h37 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 18h34 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | SO(233) | 25.96 | 27.91 | 23.63 | 0 | 15.78 | 6.98 | 23.8 km | 00:59:27 | 2026-06-05 14:33:09 | |||||
| 02/06/2026 18h58 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | OSO(258) | 26.72 | 27.67 | 23.57 | 13.88 | 14.99 | 7.21 | 33.4 km | 01:24:33 | 2026-06-05 14:46:02 | |||||
| 22/05/2026 19h06 | Trebeurden - Ile Grande | Multicoques | NNO(341) | 6.09 | 8.75 | 4.69 | 3.86 | 0 | 3.61 | 9.4 km | 01:30:30 | 2026-05-22 23:36:05 | |||||
| 19/05/2026 18h52 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | SO(231) | 25.03 | 26.67 | 18.78 | 9.61 | 11.65 | 0 | 21.5 km | 01:29:31 | 2026-05-19 21:09:04 | |||||
| 14/05/2026 17h32 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | ONO(289) | 18.12 | 20.25 | 11.36 | 0 | 10.86 | 0 | 4.6 km | 00:48:52 | 2026-05-14 20:06:03 | |||||
| 13/05/2026 18h12 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | ONO(299) | 26.93 | 28.24 | 19.34 | 9.53 | 14.17 | 1.86 | 18.0 km | 01:11:24 | 2026-05-13 20:30:03 | |||||
| 10/05/2026 14h52 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | NE(56) | 25.65 | 26.61 | 18.8 | 7.61 | 13.2 | 0 | 22.3 km | 01:43:09 | 2026-05-10 18:08:04 | |||||
| 09/05/2026 14h49 | Trebeurden - Ile Grande | Windfoil | E(86) | 20.16 | 21.62 | 14.63 | 5.38 | 14.57 | 1.92 | 16.5 km | 02:08:03 | 2026-05-09 17:47:06 | |||||
| 28/04/2026 18h48 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | NE(43) | 24.52 | 26.62 | 20.83 | 10.98 | 16.72 | 0 | 21.7 km | 01:15:05 | 2026-04-28 20:58:03 | |||||
| 27/04/2026 18h53 | Trebeurden - Ile Grande | Windfoil | NE(56) | 17.76 | 18.39 | 15.67 | 5.38 | 12.26 | 0 | 10.6 km | 01:10:12 | 2026-04-27 21:23:03 | |||||
| 11/04/2026 16h30 | Trebeurden - Ile Grande | Windsurf | OSO(243) | 27.18 | 30.11 | 18.67 | 8.84 | 13.38 | 5.31 | 21.9 km | 01:39:37 | 2026-04-11 19:36:04 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Trebeurden - Ile Grande | 11 | 203.6 km | 19 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Windsurf | 8 |
| Windfoil | 2 |
| Multicoques | 1 |
| Challenge | Base |
|---|---|
| Saint Sauveur - Lan Kerellec - AR | Trebeurden - Ile Grande |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Tabou Air ride 81 | |
| Isonic107 |