| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 38.78 | Wingfoil | Polynésie | 10/07/2026 12h28 |
| V10S | 37.51 | Wingfoil | Polynésie | 10/07/2026 12h28 |
| V500 | 35.6 | Wingfoil | Polynésie | 10/07/2026 12h28 |
| V1852 | 30.41 | Wingfoil | Polynésie | 14/07/2026 12h27 |
| VHeure | 23.78 | Wingfoil | Polynésie | 08/05/2026 13h34 |
| Distance | 204.3 km | Wingfoil | Polynésie | 04/04/2026 11h10 |
| VJibe | 28.16 | Wingfoil | Polynésie | 12/02/2026 12h43 |
| VVirement | 21.65 | Wingfoil | Polynésie | 14/06/2026 12h35 |
| Type | Score | Support | Base | Date |
|---|---|---|---|---|
| Vmax | 38.78 | Wingfoil | Polynésie | 10/07/2026 12h28 |
| V10S | 37.51 | Wingfoil | Polynésie | 10/07/2026 12h28 |
| V500 | 35.6 | Wingfoil | Polynésie | 10/07/2026 12h28 |
| V1852 | 30.41 | Wingfoil | Polynésie | 14/07/2026 12h27 |
| VHeure | 23.78 | Wingfoil | Polynésie | 08/05/2026 13h34 |
| Distance | 204.3 km | Wingfoil | Polynésie | 04/04/2026 11h10 |
| VJibe | 28.49 | Wingfoil | Polynésie | 14/12/2025 12h40 |
| VVirement | 22.33 | Wingfoil | Polynésie | 25/06/2023 11h54 |
| Qualité | Date Session | Base | Commentaires | Support | Vent | V500 | V10S | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Duree | DateTraitement | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 12h27 | Polynésie | Wingfoil | SSO(198) | 33.35 | 34.04 | 30.41 | 20.35 | 18.97 | 19.83 | 66.7 km | 02:05:32 | 2026-07-15 02:42:42 | |||||
| 12/07/2026 12h45 | Polynésie | Wingfoil | SSO(206) | 31.68 | 32.37 | 30.3 | 19.03 | 21.6 | 16.84 | 50.2 km | 01:38:25 | 2026-07-14 19:38:38 | |||||
| 10/07/2026 12h28 | Polynésie | 6m v3 a donf | Wingfoil | NE(51) | 35.6 | 37.51 | 30.18 | 0 | 18.67 | 9.91 | 14.6 km | 00:31:56 | 2026-07-14 19:42:42 | ||||
| 08/07/2026 12h52 | Polynésie | Wingfoil | SE(128) | 33.19 | 33.98 | 25.24 | 0 | 19.07 | 21.29 | 17.3 km | 00:31:30 | 2026-07-14 10:19:34 | |||||
| 06/07/2026 14h04 | Polynésie | Wingfoil | SSO(194) | 30.55 | 34.07 | 27.13 | 0 | 20.39 | 16.83 | 32.5 km | 00:59:35 | 2026-07-07 04:55:03 | |||||
| 06/07/2026 13h35 | Polynésie | Wingfoil | S(180) | 31.94 | 33.01 | 22.39 | 0 | 19.95 | 17.32 | 15.2 km | 00:28:05 | 2026-07-07 03:18:01 | |||||
| 01/07/2026 12h47 | Polynésie | Wingfoil | NE(47) | 30.85 | 31.89 | 27.09 | 21.3 | 24.83 | 19.16 | 42.7 km | 01:06:25 | 2026-07-02 06:59:03 | |||||
| 22/06/2026 11h48 | Polynésie | Wingfoil | NE(50) | 33.89 | 35.1 | 29.4 | 19.36 | 23.71 | 18.1 | 38.4 km | 01:06:37 | 2026-06-23 01:12:04 | |||||
| 21/06/2026 12h34 | Polynésie | Wingfoil | NE(54) | 34.56 | 35.83 | 29.19 | 16.59 | 22.73 | 18.66 | 32.3 km | 01:07:13 | 2026-06-22 01:46:03 | |||||
| 20/06/2026 13h01 | Polynésie | Wingfoil | ENE(67) | 33.14 | 34.06 | 25.42 | 0 | 23.74 | 21.1 | 26.1 km | 00:52:39 | 2026-06-21 02:10:03 | |||||
| 19/06/2026 13h57 | Polynésie | Wingfoil | ENE(62) | 33.36 | 34.47 | 23.75 | 20.87 | 24.51 | 20.34 | 41.7 km | 01:15:58 | 2026-06-21 02:04:04 | |||||
| 15/06/2026 13h40 | Polynésie | 5.5V3 | Wingfoil | SE(131) | 34.97 | 35.97 | 22.46 | 0 | 25.19 | 19.04 | 32.0 km | 00:59:28 | 2026-06-16 03:05:03 | ||||
| 14/06/2026 12h35 | Polynésie | Wingfoil | SSE(149) | 32.76 | 34.49 | 24.75 | 22.21 | 21.15 | 21.65 | 62.4 km | 01:54:13 | 2026-06-15 02:40:06 | |||||
| 09/06/2026 13h02 | Polynésie | 6.0 V3 | Wingfoil | NE(51) | 33.05 | 34.12 | 27.82 | 20.34 | 25.9 | 20.42 | 48.3 km | 01:19:34 | 2026-06-11 07:59:05 | ||||
| 07/06/2026 14h25 | Polynésie | Wingfoil | ESE(116) | 32.66 | 33.84 | 24.75 | 15.02 | 23.53 | 18.07 | 28.8 km | 01:17:15 | 2026-06-08 04:32:04 | |||||
| 30/05/2026 13h26 | Polynésie | Wingfoil | NE(54) | 28.68 | 29.36 | 22.42 | 14.72 | 23.03 | 19.33 | 27.6 km | 01:11:26 | 2026-05-31 02:59:03 | |||||
| 27/05/2026 13h20 | Polynésie | Wingfoil | ENE(63) | 32.26 | 33.85 | 23.28 | 20.08 | 24.31 | 20.7 | 46.6 km | 01:20:41 | 2026-05-28 05:30:03 | |||||
| 25/05/2026 12h59 | Polynésie | Wingfoil | ENE(62) | 31.72 | 32.95 | 24.2 | 17.31 | 26.5 | 20 | 42.9 km | 01:56:27 | 2026-05-26 05:59:02 | |||||
| 23/05/2026 12h02 | Polynésie | 7.3/R6V1 | Wingfoil | NE(46) | 29.89 | 30.36 | 25.3 | 21.77 | 22.98 | 19.41 | 73.8 km | 01:59:32 | 2026-05-24 04:12:04 | ||||
| 22/05/2026 12h54 | Polynésie | 7.3 fusion / R6V1 | Wingfoil | NE(46) | 32.44 | 32.99 | 27.64 | 19.71 | 18.3 | 17.33 | 37.9 km | 01:19:22 | 2026-05-30 08:22:03 | ||||
| 17/05/2026 15h35 | Polynésie | R6 V1/ 6mV3 | Wingfoil | SE(127) | 34.38 | 35.44 | 24 | 19.68 | 21.82 | 20.93 | 53.8 km | 01:29:51 | 2026-05-18 05:17:03 | ||||
| 16/05/2026 14h19 | Polynésie | 6M V3 | Wingfoil | O(264) | 32.09 | 32.65 | 24.25 | 17.82 | 19.96 | 17.53 | 48.3 km | 01:31:41 | 2026-05-18 05:15:03 | ||||
| 15/05/2026 14h11 | Polynésie | 6.0 / R6 | Wingfoil | NE(51) | 29.18 | 31.16 | 22.2 | 0 | 17.84 | 19.6 | 16.3 km | 00:34:33 | 2026-05-16 03:08:02 | ||||
| 14/05/2026 12h53 | Polynésie | Wingfoil | ENE(58) | 29.07 | 30.74 | 25.11 | 16.56 | 21.48 | 19.39 | 31.9 km | 01:03:04 | 2026-05-15 03:41:02 | |||||
| 08/05/2026 13h34 | Polynésie | 7.3// R6v1 | Wingfoil | E(90) | 31.87 | 32.63 | 27.34 | 23.78 | 23.17 | 20.29 | 76.8 km | 01:55:16 | 2026-05-09 03:44:04 | ||||
| 03/05/2026 11h01 | Polynésie | 7.3//R6v1 | Wingfoil | NE(46) | 30.46 | 31.15 | 24.2 | 18.8 | 22.23 | 20.48 | 85.0 km | 03:17:24 | 2026-05-04 03:32:04 | ||||
| 01/05/2026 12h37 | Polynésie | 7.3 // R6 V1 | Wingfoil | ENE(61) | 32.59 | 33.71 | 25.39 | 16.37 | 25.98 | 19.82 | 50.5 km | 02:09:47 | 2026-05-02 03:14:02 | ||||
| 30/04/2026 12h47 | Polynésie | Wingfoil | NE(43) | 31.13 | 32.13 | 28.28 | 21.98 | 23.72 | 21.38 | 43.9 km | 01:05:43 | 2026-05-02 03:09:02 | |||||
| 27/04/2026 13h06 | Polynésie | Wingfoil | NE(48) | 31.54 | 32.57 | 24.76 | 16.11 | 21.2 | 20.59 | 36.2 km | 01:14:24 | 2026-04-28 05:36:02 | |||||
| 26/04/2026 11h59 | Polynésie | 7.3 | Wingfoil | ENE(66) | 26.65 | 28.48 | 22.46 | 20.07 | 20.3 | 18.6 | 38.4 km | 01:10:25 | 2026-04-27 01:36:02 | ||||
| 19/04/2026 11h57 | Polynésie | 7,3 ozone | Wingfoil | E(80) | 28.93 | 29.65 | 25.43 | 19.99 | 25.34 | 19.09 | 46.6 km | 01:18:06 | 2026-04-20 01:58:02 | ||||
| 04/04/2026 11h10 | Polynésie | Wingfoil | E(87) | 31.69 | 32.84 | 28.17 | 22.03 | 22.73 | 19.48 | 204.3 km | 06:09:40 | 2026-04-07 13:03:20 | |||||
| 03/04/2026 12h02 | Polynésie | Wingfoil | ESE(108) | 25.46 | 26.31 | 22.29 | 20.17 | 19.9 | 17.23 | 61.9 km | 01:51:05 | 2026-04-04 03:23:03 | |||||
| 29/03/2026 11h00 | Polynésie | Wingfoil | NE(53) | 32.9 | 34.1 | 24.61 | 17.65 | 25.47 | 19.85 | 79.8 km | 02:42:13 | 2026-03-30 02:21:04 | |||||
| 28/03/2026 10h13 | Polynésie | Wingfoil | ENE(64) | 31.51 | 32.39 | 25.09 | 20.36 | 26.29 | 19.28 | 40.6 km | 01:07:07 | 2026-04-15 00:04:02 | |||||
| 25/03/2026 12h43 | Polynésie | 6.0 V2 / R6 V1 | Wingfoil | NE(52) | 32.97 | 33.58 | 25.85 | 17.55 | 22.84 | 19.73 | 51.7 km | 01:41:35 | 2026-03-26 01:36:03 | ||||
| 22/03/2026 14h15 | Polynésie | R6 v1//7.3 | Wingfoil | NNO(333) | 29.67 | 30.95 | 22.74 | 19.34 | 24.77 | 19.2 | 47.5 km | 01:41:15 | 2026-03-23 03:26:03 | ||||
| 15/03/2026 12h59 | Polynésie | R6 V1 / 7.3 | Wingfoil | NE(54) | 28.28 | 29.46 | 24.5 | 22.49 | 22.59 | 19.38 | 61.6 km | 01:36:22 | 2026-03-16 02:01:03 | ||||
| 21/02/2026 14h19 | Polynésie | Wingfoil | E(87) | 23.81 | 25.85 | 20.62 | 0 | 17.49 | 15.64 | 21.1 km | 00:46:25 | 2026-03-09 21:18:02 | |||||
| 18/02/2026 12h15 | Polynésie | 7.3 / R6 v1 | Wingfoil | NE(45) | 30.38 | 31.18 | 25.94 | 19.22 | 22.6 | 18.53 | 39.3 km | 01:06:27 | 2026-02-19 01:08:03 | ||||
| 13/02/2026 13h06 | Polynésie | Wingfoil | NE(49) | 32.12 | 32.66 | 24.37 | 18.06 | 23.08 | 19.58 | 48.7 km | 01:37:40 | 2026-02-14 02:55:02 | |||||
| 12/02/2026 12h43 | Polynésie | 6m fusion | Wingfoil | NE(56) | 33.33 | 34.32 | 24.24 | 0 | 28.16 | 20.4 | 25.5 km | 00:55:20 | 2026-02-13 00:49:02 | ||||
| 04/02/2026 12h44 | Polynésie | R6 v2// 6m fusion | Wingfoil | ESE(124) | 34.82 | 35.96 | 27.02 | 19.39 | 25.49 | 19.25 | 102.9 km | 02:59:05 | 2026-02-05 02:52:05 | ||||
| 01/02/2026 10h59 | Polynésie | 6.5 | Wingfoil | NE(40) | 28.28 | 29.52 | 24.55 | 12.66 | 20.56 | 18.83 | 28.2 km | 01:25:55 | 2026-02-02 00:22:03 | ||||
| 30/01/2026 12h39 | Polynésie | Wingfoil | NNE(32) | 27.09 | 27.68 | 22.23 | 0 | 20.76 | 19.27 | 20.9 km | 01:12:52 | 2026-01-31 01:37:02 | |||||
| 28/01/2026 13h29 | Polynésie | 6 m fusion / V1 | Wingfoil | ENE(58) | 34.03 | 35.15 | 23.31 | 0 | 16.93 | 0 | 15.1 km | 00:37:41 | 2026-01-29 01:31:02 | ||||
| 26/01/2026 12h25 | Polynésie | 6.5 fusion | Wingfoil | NE(41) | 30.66 | 31.8 | 23.75 | 0 | 23.88 | 19.09 | 24.6 km | 00:41:13 | 2026-01-27 01:09:01 | ||||
| 25/01/2026 10h41 | Polynésie | 6.0 fusion | Wingfoil | NE(49) | 32.77 | 34.27 | 23.56 | 18.96 | 18.79 | 19.7 | 38.5 km | 01:18:52 | 2026-01-26 00:01:02 | ||||
| 24/01/2026 13h51 | Polynésie | Wingfoil | ENE(59) | 29.65 | 32.79 | 24.51 | 12.03 | 24.69 | 20.21 | 24.1 km | 01:24:58 | 2026-01-25 04:26:02 | |||||
| 24/01/2026 11h42 | Polynésie | Wingfoil | NE(50) | 32.26 | 33.41 | 23.54 | 17.29 | 24 | 18.35 | 33.2 km | 01:02:12 | 2026-01-25 00:19:03 | |||||
| 23/01/2026 13h04 | Polynésie | Wingfoil | NNE(23) | 28.33 | 29.68 | 25.8 | 0 | 20.1 | 19.45 | 17.1 km | 00:31:06 | 2026-01-24 00:38:02 | |||||
| 17/01/2026 12h13 | Polynésie | 6.5 fusion, R6V1... | Wingfoil | NE(42) | 33.27 | 35.74 | 25.34 | 12.98 | 19.62 | 19.11 | 28.3 km | 01:22:29 | 2026-01-18 00:44:02 | ||||
| 16/01/2026 13h23 | Polynésie | 6.0 fusion | Wingfoil | NE(41) | 31.53 | 32.47 | 26.23 | 19.87 | 20.88 | 19.01 | 59.8 km | 02:39:11 | 2026-01-17 03:47:04 | ||||
| 15/01/2026 12h15 | Polynésie | Wingfoil | NE(49) | 30.55 | 33.24 | 24.01 | 0 | 21.4 | 19.68 | 48.2 km | 02:11:15 | 2026-01-16 03:04:02 | |||||
| 14/01/2026 11h42 | Polynésie | 5.0 fusion | Wingfoil | ENE(70) | 29.09 | 31.42 | 23.82 | 0 | 21.46 | 18.81 | 23.7 km | 00:43:53 | 2026-01-15 22:27:01 | ||||
| 11/01/2026 11h39 | Polynésie | Wingfoil | ENE(63) | 33.25 | 34.73 | 24.4 | 18.64 | 23.39 | 21.42 | 63.1 km | 02:08:30 | 2026-01-12 01:24:03 | |||||
| 10/01/2026 12h36 | Polynésie | Wingfoil | E(84) | 32.02 | 32.46 | 24.35 | 17.28 | 23.83 | 18.13 | 59.4 km | 03:22:16 | 2026-01-11 03:30:03 | |||||
| 03/01/2026 12h40 | Polynésie | Wingfoil | ENE(60) | 27.1 | 28.1 | 20.61 | 0 | 17.23 | 0 | 4.3 km | 00:22:57 | 2026-01-15 01:21:01 | |||||
| 02/01/2026 13h48 | Polynésie | 5.5 | Wingfoil | ENE(60) | 29.81 | 30.79 | 23.41 | 0 | 19.35 | 19.41 | 10.2 km | 00:55:09 | 2026-01-04 16:21:57 | ||||
| 01/01/2026 13h09 | Polynésie | 6.5 fusion/R6 v1 | Wingfoil | NE(56) | 31.51 | 31.97 | 26.01 | 21.46 | 25.76 | 19.39 | 61.1 km | 01:46:07 | 2026-01-04 16:23:00 |
| Base | Nb sessions | Distance | Moyenne par session | Carte |
|---|---|---|---|---|
| Polynésie | 60 | 2650.6 km | 44 | Voir la carte |
| Support | Nb sessions |
|---|---|
| Wingfoil | 60 |
| Equipage | Description |
|---|---|
| Kylian |