| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Lemay | Windfoil | 16/10/2026 16h06 | 28.41 | 27.1 | 21.55 | 21.2 | 0 | 68.7 km | 262 | 02:25:21 |
| 2 | Justine Lemeteyer | Windsurf | 16/10/2026 15h34 | 23.42 | 19.22 | 0 | 17.64 | 0 | 22.0 km | 335 | 00:59:41 |
| 3 | Jacques Martinez | Windfoil | 16/10/2026 15h35 | 22.18 | 20.14 | 14.64 | 17.11 | 0 | 27.1 km | 126 | 01:00:29 |
| 4 | Damien Bolo | Wingfoil | 16/10/2026 15h23 | 19.97 | 17.09 | 7.63 | 17.53 | 8.1 | 14.8 km | 23 | 01:19:20 |
| 5 | Anthony Lozano | Habitable | 16/10/2026 12h05 | 14.73 | 6.21 | 2.98 | 5.52 | 5.04 | 24.5 km | 25 | 05:14:49 |
Maxime Lemay
Fusion des sessions 80918, 80919 le 16-10-2026 19:21:36Jacques Martinez
450 4.5 15-30 noeuds merci défoncée....Damien Bolo
Vent 5/11 noeudsAnthony Lozano
LNVoile J1