| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Baley | Windsurf | 20/02/2026 12h28 | 31.65 | 27.91 | 20.92 | 20.53 | 0 | 49.7 km | 225 | 01:21:01 |
| 2 | Arthur Baley | Windfoil | 20/02/2026 14h34 | 29.76 | 27.54 | 22.99 | 25.59 | 0 | 54.4 km | 239 | 01:29:05 |
| 3 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 20/02/2026 11h16 | 28.83 | 26.55 | 23.23 | 25.22 | 18.5 | 110.6 km | 222 | 02:58:14 |
| 4 | Pascal Brisset | Windsurf | 20/02/2026 14h20 | 28.79 | 22.51 | 11.38 | 13.73 | 0 | 41.1 km | 235 | 01:57:16 |
| 5 | Baptiste Guibert | Windsurf | 20/02/2026 13h57 | 27.59 | 24.12 | 15.39 | 19.19 | 3.87 | 47.2 km | 234 | 01:45:37 |
| 6 | Antoine Guibert | Windsurf | 20/02/2026 13h57 | 27.54 | 22.69 | 0 | 13.34 | 10.45 | 37.0 km | 234 | 02:43:05 |
| 7 | Gabin Laurent | Windsurf | 20/02/2026 14h18 | 26.95 | 20.54 | 15.32 | 18.17 | 6.46 | 66.1 km | 240 | 02:44:55 |
| 8 | Martin Trubert Direur | Wingfoil | 20/02/2026 16h02 | 26.27 | 19.28 | 0 | 18.25 | 13.72 | 20.6 km | 240 | 00:48:24 |
| 9 | Rowan Perchant | Windsurf | 20/02/2026 14h20 | 26.24 | 19.68 | 16.84 | 18.36 | 8.22 | 74.9 km | 241 | 02:48:20 |
| 10 | Clotaire Joseau | Wingfoil | 20/02/2026 16h36 | 24.98 | 19.41 | 12.64 | 16.09 | 0 | 25.4 km | 238 | 01:04:42 |
| 11 | Clotaire Joseau | Wingfoil | 20/02/2026 16h09 | 24.52 | 17.43 | 0 | 13.72 | 0 | 5.7 km | 239 | 00:13:34 |
| 12 | Romain Lhuillier | Wingfoil | 20/02/2026 16h57 | 24.21 | 22.84 | 0 | 19.15 | 14.23 | 27.1 km | 239 | 01:06:50 |
| 13 | Corentin Mènes | Windsurf | 20/02/2026 14h40 | 23.93 | 20.7 | 11.93 | 0 | 0 | 24.1 km | 59 | 01:09:01 |
| 14 | Guillaume Conan | Windsurf | 20/02/2026 15h09 | 22.4 | 16.44 | 10.16 | 2.51 | 0 | 22.2 km | 235 | 01:15:07 |
| 15 | Augustin Le Bris | Wingfoil | 20/02/2026 16h24 | 21.48 | 17.77 | 8.4 | 14.82 | 9.89 | 15.8 km | 243 | 01:17:10 |
| 16 | Hubert Bosseur | Windfoil | 20/02/2026 14h42 | 20.16 | 17.72 | 11.78 | 8.85 | 0 | 32.2 km | 235 | 01:37:37 |
| 17 | Anne-Hélène Bernard | Wingfoil | 20/02/2026 14h48 | 18.87 | 16.56 | 0 | 13.33 | 0 | 26.8 km | 229 | 01:10:31 |
| 18 | Jp Ducreux | Windfoil | 20/02/2026 13h18 | 17.17 | 15.79 | 14.49 | 17.33 | 0 | 32.3 km | 235 | 01:14:03 |
| 19 | Cédric Fleury | Wingfoil | 20/02/2026 14h58 | 17.12 | 12.67 | 9.54 | 14.02 | 0 | 31.2 km | 237 | 01:57:59 |
| 20 | Jp Ducreux | Windfoil | 20/02/2026 11h55 | 16.88 | 15.95 | 14.45 | 16.75 | 0 | 34.5 km | 225 | 01:18:14 |
| 21 | Thomas Prigent | Wingfoil | 20/02/2026 12h16 | 16.03 | 13.14 | 0 | 12.15 | 0 | 15.9 km | 225 | 00:44:59 |
Pierre Baley
7.5 taquetArthur Baley
6m aile de 460Baptiste Guibert
Pas de glisse pas terrible, mais balade plutôt sympaAntoine Guibert
Duetone warp 8.4/rrd 122LMartin Trubert Direur
Freestyle 3,5Corentin Mènes
Exo Warp 118Hubert Bosseur
Dur dur la repriseJp Ducreux
Session en Rade de Brest « Partie2 » enJp Ducreux
Session en Rade de Brest » Partie1 »enThomas Prigent
Duotone Aero Glide 2.0 SLS 750