dimanche 01 mars 2026

Base Brest
Classement V500
48 participants et 1862.2 km parcourus
Direction moyenne du vent : 200
Voir le rejeu du jour
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Etienne MaugardKitefoil01/03/2026 11h5337.0433.6820.2810.7812.4143.7 km19401:20:22
2 Hervé PiégelinKitefoil01/03/2026 11h5534.7420.5017.0412.8544.9 km19801:41:12
3 Hervé PiégelinKitefoil01/03/2026 11h5534.3527.2820.4221.0614.8145.1 km19901:40:40
4 Benoît MerceurWindsurf01/03/2026 12h1834.2127.9821.0524.59056.7 km19801:30:06
5 Clément BozecWindsurf01/03/2026 14h3233.2724.9513.5917.88025.3 km19601:03:36
6 Clément BozecWindsurf01/03/2026 15h4633.225.68011.1507.0 km20100:15:51
7 Benoît FilipotWindsurf01/03/2026 11h3132.9225.4418.8815.48086.4 km19703:50:31
8 Edgar Le BrisWindsurf01/03/2026 14h1032.4124.7417.8815.129.2451.4 km19101:44:42
9 Etienne MaugardWingfoil01/03/2026 14h3531.1227.320.8818.111.9167.9 km22002:29:57
10 Loïce DagornWindsurf01/03/2026 14h3130.925.2313.4419.15033.2 km18802:07:55
11 Thierry PostecWindsurf01/03/2026 13h3230.924.8112.3617.848.1646.2 km19202:44:28
12 Pierre-Louis PerrinetWingfoil01/03/2026 14h3430.4525.5419.8319.9312.0174.1 km19002:35:02
13 Pierre-Maël RiouWingfoil01/03/2026 14h3430.0626.120.0119.7115.779.9 km19003:34:11
14 Baptiste GuibertWindsurf01/03/2026 15h0829.9316.6208.187.5837.4 km18802:12:48
15 Gabin LaurentWindsurf01/03/2026 13h3229.8421.688.6919.299.7322.4 km19101:15:55
16 Antoine GuibertWindsurf01/03/2026 17h2228.318.6700016.7 km35200:42:02
17 Gaël GuyomarchWingfoil01/03/2026 14h3427.822.438.7315.83031.4 km19202:20:31
18 Antoine GuibertWindsurf01/03/2026 15h1627.6621.69011.557.9321.1 km19701:04:27
19 Yann PeronWindfoil01/03/2026 14h3427.4725.0312.0116.36022.5 km19301:04:16
20 David MestriesWindsurf01/03/2026 14h4227.0424.2918.0616.6611.2438.4 km19401:11:21
21 Kevin PerchantWindsurf01/03/2026 11h5926.8522.6613.2613.08035.5 km19701:30:59
22 Rowan PerchantWindsurf01/03/2026 11h5926.8120.812.117.71053.2 km19602:48:18
23 Arthus Chatelier-DaisayWindfoil01/03/2026 10h5926.4124.93017.88023.6 km20300:56:37
24 Kevin PerchantWindsurf01/03/2026 11h5526.3121.64010035.2 km19601:33:37
25 Noa GourhandWindfoil01/03/2026 09h4226.0623.9114.5418.5712.857.3 km20902:09:00
26 Arthur BaleyWindfoil01/03/2026 09h4125.3524.2112.9816.2113.7251.7 km20602:08:38
27 Max BuissonnetWindsurf01/03/2026 13h2025.2517.605.5509.8 km19401:09:53
28 Garance Chatelier-DaisayWindfoil01/03/2026 09h3924.8322.7313.819.61.4654.5 km20802:16:04
29 Pascal BrissetWindsurf01/03/2026 14h2924.6822.799.1811.55023.7 km19501:59:35
30 Tanguy Le LayWindfoil01/03/2026 11h5124.4320.0717.6318.896.2937.4 km20101:10:18
31 Solveig LaurentWindsurf01/03/2026 13h2123.6317.7711.0212.37029.3 km19202:22:11
32 Martin Trubert DireurWindsurf01/03/2026 14h2223.3819.9613.954.71028.0 km19701:07:18
33 Elsa WatrinWindsurf01/03/2026 16h2322.217.3110.5210.29031.6 km19501:48:11
34 Nicolas Fulli-LemaireWindsurf01/03/2026 14h5621.8718.1410.5913020.8 km19301:06:04
35 Yohann MondotWindsurf01/03/2026 09h4121.8618.9813.458.768.2348.0 km21602:29:19
36 Romain LhuillierWingfoil01/03/2026 10h5521.4919.29015.2413.141.6 km20301:38:22
37 Thomas FaconWindfoil01/03/2026 11h2320.7218.84010.966.787.4 km20600:16:45
38 Nicolas PloéWingfoil01/03/2026 15h5820.5717.6814.2218.4312.1632.8 km19401:16:05
39 Guillaume ConanWindsurf01/03/2026 13h1020.3617.4910.553.195.8423.4 km19201:15:25
40 Lili GiboinWindsurf à dérive 01/03/2026 09h5120.3516.629.210.28034.1 km20702:24:46
41 David BaleWingfoil01/03/2026 16h0019.8415.6113.0814.35035.5 km19701:32:46
42 Blanche Le Goff VedrenneWindsurf à dérive 01/03/2026 09h5019.0615.88.5313.833.8936.2 km20602:37:38
43 Anne-Hélène BernardWingfoil01/03/2026 14h4418.6316.43015.01024.2 km19001:01:21
44 Augustin Le BrisWingfoil01/03/2026 14h3417.7413.648.28159.9521.8 km20602:10:01
45 Cyril ChantraineWingfoil01/03/2026 14h5817.5215.68012.8909.5 km19700:26:36
46 Louis MonnierWingfoil01/03/2026 14h1616.9715.7710.457.5026.0 km19001:23:27
47 Claire BaleyWindsurf à dérive 01/03/2026 09h5716.4714.139.319.89035.0 km20802:26:43
48 Antoine ChantraineWingfoil01/03/2026 15h2616.311.427.4213.45022.3 km20001:57:25
49 Julien RocheWingfoil01/03/2026 15h3716.2612.42013.0410.8732.6 km19701:56:46
50 Valérie Le LayWingfoil01/03/2026 11h4415.6512.189.7110.94021.4 km19701:12:12
51 Jean-Marie ArnalWingfoil01/03/2026 14h5415.5614.418.2913.257.4928.0 km19301:58:07
52 Zacharie LouisWingfoil01/03/2026 15h0613.5212.8810.9111.0411.1624.5 km19101:16:49
53 Xavier Le Gal La SalleKayak01/03/2026 14h359.298.86.270014.3 km36101:15:32
  • Benoît Merceur

    7.5 36.5
  • Benoît Filipot

    6.9 115
  • Edgar Le Bris

    6.1/95L
  • Loïce Dagorn

    110/6.6 irrégulier, plan d'eau rodéo
  • Thierry Postec

    Rs62 gold6,3 alf31
  • Pierre-Louis Perrinet

    Chub v3 rake 1,2
    Buhala race 5’7
    Gong droid aramid x 4,5 8,5 psi
  • Pierre-Maël Riou

    Proto 8m pour tester la plage haute
    20-27 noeuds
    110
    660/195
    90 litres
  • Antoine Guibert

    7m2/108L
  • Gaël Guyomarch

    Meilleur combo que j’ai testé.
    Unit 3,5m, duotone whizz 1000, KT super K 80L
  • Yann Peron

    5.5 570/370 160
  • Kevin Perchant

    Même sortie avec la Suunto
  • Kevin Perchant

    Manta 65 2011 / Switchblade 6,8m2 2014 / 37
  • Solveig Laurent

    Ahd92 tr5,5 alf32
  • Martin Trubert Direur

    Un peu de planche mdr en 4,7
  • Nicolas Fulli-Lemaire

    Starboard Kode 95l
    Duotone SuperStar 5.7
    MFC single 28
  • Yohann Mondot

    Exo x cross et xo quad 6,5
Carte