| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé Piégelin | Kitefoil | 09/06/2026 17h23 | 32.51 | 27.93 | 20.93 | 21.13 | 0 | 39.3 km | 246 | 01:10:12 |
| 2 | Victor Fasquelle | Windsurf | 09/06/2026 17h36 | 29.26 | 25.31 | 0 | 17.18 | 0 | 18.6 km | 244 | 00:36:40 |
| 3 | Maxime Parisse | Windfoil | 09/06/2026 14h04 | 28.29 | 26.88 | 13.5 | 21.32 | 15.59 | 75.4 km | 245 | 03:18:19 |
| 4 | Yann Peron | Windfoil | 09/06/2026 13h17 | 27.92 | 26.12 | 21.7 | 20.29 | 0 | 112.2 km | 252 | 03:23:57 |
| 5 | Pierre-Maël Riou | Wingfoil | 09/06/2026 19h07 | 27.34 | 24.78 | 18.73 | 19.88 | 17.31 | 40.8 km | 254 | 01:17:30 |
| 6 | Fabien Pianazza | Windfoil | 09/06/2026 14h09 | 27.25 | 25.48 | 13.47 | 17.87 | 16.76 | 59.1 km | 243 | 02:32:46 |
| 7 | Loic Arzel | Windsurf | 09/06/2026 10h12 | 27.2 | 20.46 | 12.94 | 10.86 | 0 | 42.0 km | 266 | 01:53:45 |
| 8 | Victor Fasquelle | Windsurf | 09/06/2026 18h31 | 25.89 | 22.83 | 0 | 16.04 | 0 | 14.2 km | 246 | 00:43:45 |
| 9 | Alexandre Peigne | Wingfoil | 09/06/2026 11h56 | 25.85 | 22.58 | 16.31 | 18.72 | 0 | 30.5 km | 266 | 01:21:32 |
| 10 | Christophe Leclercq | Windfoil | 09/06/2026 15h30 | 23.33 | 22.72 | 17.54 | 11.77 | 0 | 43.6 km | 255 | 01:28:48 |
| 11 | Christophe Le Lann | Windfoil | 09/06/2026 10h43 | 23.1 | 21.48 | 8.39 | 9.42 | 0 | 16.3 km | 262 | 01:08:19 |
| 12 | Nicolas Carboni | Windfoil | 09/06/2026 12h53 | 23.09 | 21.66 | 14.02 | 9.98 | 0 | 74.6 km | 267 | 04:11:36 |
| 13 | Tom Cherel | Windfoil | 09/06/2026 16h09 | 21.01 | 19.29 | 14.38 | 7.5 | 1.74 | 52.4 km | 247 | 02:13:19 |
| 14 | Ewen Leseney | Wingfoil | 09/06/2026 18h39 | 16.78 | 12.79 | 10.59 | 11.3 | 7.02 | 23.4 km | 242 | 01:16:40 |
Yann Peron
6.5 570/160Loic Arzel
130 puis 116 7.7Christophe Leclercq
6,3 570 200 -0,6Nicolas Carboni
550+6.3 vent 14/18Tom Cherel
7m2Ewen Leseney
95 suns