| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Daoulas | Windsurf | 28/06/2026 16h54 | 28.28 | 19.65 | 14.13 | 13.83 | 0 | 40.1 km | 275 | 01:50:09 |
| 2 | Baptiste Guibert | Windsurf | 28/06/2026 17h22 | 27.09 | 22.36 | 0 | 17.13 | 0 | 26.1 km | 268 | 00:54:28 |
| 3 | Pascal Brisset | Windsurf | 28/06/2026 16h39 | 25.81 | 20.31 | 12.44 | 12.2 | 0 | 32.5 km | 267 | 01:54:30 |
| 4 | Victor Le Roux | Wingfoil | 28/06/2026 16h48 | 25.12 | 19.71 | 0 | 19.36 | 16.2 | 17.3 km | 275 | 00:35:52 |
| 5 | Tanguy Le Lay | Windfoil | 28/06/2026 15h14 | 23.92 | 21.31 | 17.22 | 18.77 | 12.39 | 71.8 km | 272 | 02:29:34 |
| 6 | Etienne Maugard | Wingfoil | 28/06/2026 17h43 | 23.92 | 21.58 | 0 | 17.91 | 19.06 | 20.6 km | 98 | 00:52:49 |
| 7 | Yann Peron | Windfoil | 28/06/2026 15h11 | 23.88 | 21.63 | 12.7 | 18.2 | 0 | 34.6 km | 259 | 02:49:45 |
| 8 | Jérôme Lebordais | Windfoil | 28/06/2026 16h04 | 23.34 | 18.43 | 7.11 | 13.88 | 0 | 21.1 km | 273 | 01:55:03 |
| 9 | Pierre-Yves Riou | Windfoil | 28/06/2026 16h24 | 23.25 | 20.91 | 12.99 | 7.85 | 9.04 | 49.9 km | 271 | 02:33:28 |
| 10 | Antoine Guibert | Windfoil | 28/06/2026 17h48 | 22.53 | 19.18 | 0 | 12.73 | 9.5 | 26.4 km | 282 | 00:55:53 |
| 11 | Antoine Guibert | Windfoil | 28/06/2026 16h12 | 21.18 | 19.48 | 13.39 | 14.85 | 10.6 | 25.8 km | 271 | 01:09:34 |
| 12 | Thierry Fouet | Windfoil | 28/06/2026 16h30 | 19.76 | 18.71 | 15.71 | 11.6 | 3.55 | 38.0 km | 276 | 01:37:21 |
| 13 | Pascal Brisset | Windfoil | 28/06/2026 15h10 | 17.97 | 15.04 | 6.7 | 13.56 | 0 | 14.8 km | 256 | 01:25:12 |
| 14 | Jean-Marie Arnal | Wingfoil | 28/06/2026 16h36 | 17.29 | 15.91 | 11.4 | 12.99 | 12.54 | 37.3 km | 269 | 01:49:42 |
| 15 | Thierry Postec | Windfoil | 28/06/2026 15h20 | 15.75 | 7.54 | 2.02 | 8.12 | 4.38 | 3.8 km | 195 | 01:08:31 |
| 16 | Olivier Cardinal | Multicoques | 28/06/2026 16h13 | 12.5 | 12.25 | 10.58 | 4.03 | 0 | 32.0 km | 286 | 02:04:50 |
Alain Daoulas
Port Maria 8.6m2Yann Peron
8m 900/200Jérôme Lebordais
Un bon NO du yelen....Pierre-Yves Riou
7.8Thierry Fouet
Pat 125Thierry Postec
1 bord et casse du matOlivier Cardinal
Moment de glisse de fou....