| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcu-Antone Costa | Kitefoil | 09/04/2026 14h07 | 25.3 | 19.61 | 12.68 | 9.75 | 6 | 41.4 km | 245 | 02:01:19 |
| 2 | Noé Cuyala | Wingfoil | 09/04/2026 14h28 | 24.34 | 17.31 | 0 | 19.85 | 0 | 9.0 km | 254 | 00:40:21 |
| 3 | Cristelle Baud | Wingfoil | 09/04/2026 14h27 | 20.31 | 16.22 | 11.53 | 16.86 | 0 | 33.0 km | 271 | 01:59:05 |
| 4 | Jean Mathieu Cuyala | Wingfoil | 09/04/2026 14h33 | 20.3 | 17.49 | 0 | 13.63 | 10.9 | 9.7 km | 253 | 00:37:30 |
| 5 | Noé Cuyala | Wingfoil | 09/04/2026 16h40 | 18.97 | 16.79 | 0 | 15.03 | 14.24 | 8.4 km | 255 | 00:22:11 |
| 6 | Jules Parthiot | Windsurf | 09/04/2026 14h23 | 17.46 | 12.57 | 0 | 8 | 3.57 | 10.7 km | 84 | 00:42:49 |
| 7 | Elea Lanno | Wingfoil | 09/04/2026 14h21 | 17.42 | 14.6 | 11.74 | 14.08 | 0 | 30.0 km | 264 | 01:55:30 |
| 8 | Antoine Parthiot | Wingfoil | 09/04/2026 14h03 | 13.87 | 12.92 | 8.23 | 14.07 | 10.73 | 25.1 km | 265 | 02:04:31 |
| 9 | Karine De Pretto | Wingfoil | 09/04/2026 13h45 | 12.5 | 11.46 | 9.55 | 12.13 | 7.43 | 38.3 km | 262 | 02:35:36 |
| 10 | Cristelle Baud | Windsurf à dérive | 09/04/2026 13h43 | 8.47 | 6.08 | 0 | 5.87 | 0 | 2.9 km | 263 | 00:30:21 |
| 11 | Elea Lanno | Windsurf à dérive | 09/04/2026 13h43 | 7.19 | 5.7 | 0 | 0 | 2.94 | 3.0 km | 255 | 00:30:06 |
Noé Cuyala
Session de freestyle à la Tonnara en 4.5m sous toilé