vendredi 03 juillet 2026

Base Côte du Midi
Classement V500
30 participants et 2389.9 km parcourus
Direction moyenne du vent : 272
Voir le rejeu du jour
RangRiderSupportDateSessionV500V1852VHeureVJibeVVirementDistanceVentDuree
1 Brendan LorhoWindsurf03/07/2026 08h3243.2639.2910.019.839.5485.6 km28307:25:08
2 Pierre MortefonWindsurf03/07/2026 09h0139.7638.3715.8622.385.7978.6 km30603:35:19
3 Melvyn ToujasWindsurf03/07/2026 15h4835.332.7724.8424.6212.0947.2 km30001:03:12
4 Pierre GuibbalWindsurf03/07/2026 17h2735.1832.1718.9720.99035.2 km29901:03:27
5 Christophe BigouWindsurf03/07/2026 14h4534.3832.3621.8520.90118.7 km29505:21:26
6 Stéphane RollandWindsurf03/07/2026 16h3534.1432.6519.61018.3949.4 km11501:37:08
7 David SebbaghWindsurf03/07/2026 16h1333.8831.4824.7421.650103.7 km29703:11:28
8 François HamelWindsurf03/07/2026 11h4433.3829.5117.4915.359.7637.5 km29901:13:15
9 Benjamin HaettelWindsurf03/07/2026 15h1832.3729.822.7420.4075.0 km29802:08:50
10 Alexis PescoWindsurf03/07/2026 17h0532.0728.8421.7323.57066.4 km29902:13:15
11 Nicolas DidierWindsurf03/07/2026 12h2131.8930.5622.9720.4111.11154.0 km30106:34:14
12 Michel KempinaireWindsurf03/07/2026 11h0631.6314.415.410018.6 km13503:21:23
13 Laurent LamilhauWindsurf03/07/2026 10h3829.8927.7320.9118.542.6106.4 km30804:18:01
14 Adrien NicolasWindsurf03/07/2026 12h2029.5126.7518.1917.32034.4 km30101:38:02
15 Boris DuboisWindsurf03/07/2026 14h0029.2124.6612.236.09036.5 km30901:45:35
16 Patrice EymannWindsurf03/07/2026 14h1129.0122.58.469.253.1923.4 km31601:35:35
17 Adrien NicolasWindsurf03/07/2026 14h5428.7426.7522.318.719.8368.6 km30001:59:33
18 Thierry BacquetWindsurf03/07/2026 12h2328.6327.1812.5509.2654.8 km11503:46:13
19 Eric WeissWindsurf03/07/2026 13h4928.4927.2515.6111.6311.1236.1 km13201:50:32
20 Boris DuboisWindsurf03/07/2026 17h1528.2826.3614.147.4037.1 km30801:30:47
21 Jerome BessousTiki03/07/2026 06h0028.126.3921.9615.67231.1 km29506:00:00
22 Pascal PerrardWindsurf03/07/2026 15h1527.8226.4615.2408.0359.2 km30102:43:40
23 Michel JoucavielWindsurf03/07/2026 13h4027.4121.579.2615.03031.8 km30903:36:13
24 Patrice ImartTiki03/07/2026 12h5726.6522.715.8619.029.5535.4 km31701:15:52
25 Julien GingandWindsurf03/07/2026 16h0826.4119.2017.28015.4 km29300:31:41
26 Laurent SamuelWindsurf03/07/2026 14h5926.0823.3312.3611.7038.4 km30202:05:39
27 Tom BouillyWindsurf03/07/2026 15h4725.6923.73019.59017.0 km29800:31:39
28 Tom BouillyWindsurf03/07/2026 10h4825.6622.42019.02025.6 km29000:44:38
29 Christophe GadeyneWindsurf03/07/2026 14h3825.3520.829.379.73018.2 km31201:08:37
30 Christophe GadeyneWindsurf03/07/2026 16h4324.8220.117.9613.452.9226.5 km31001:36:11
31 Clément LambertWindsurf03/07/2026 14h4224.0221.1511.184.682.3344.9 km12002:58:15
32 Sarah ClauzelKiteboard03/07/2026 10h0723.922.5818.695.49085.2 km29302:38:36
33 Christophe GadeyneWindsurf03/07/2026 12h5223.8718.614.0111.9109.8 km31601:20:20
34 Sarah ClauzelKiteboard03/07/2026 14h5723.822.216.9903.151.1 km11501:50:57
35 Celine SnaideroKiteboard03/07/2026 06h2519.7517.5315.59.410401.9 km29414:52:23
36 Simon GingandWindsurf03/07/2026 15h1717.9513.88.4712.82022.9 km29501:28:08
37 Simon GingandWindsurf03/07/2026 14h2017.1714.08010.4208.0 km29200:51:29
  • Melvyn Toujas

    5.5/98/32 25-35nds
  • Stéphane Rolland

    CA60/5,6/31
  • François Hamel

    Falcon Slalom DLAB 98 2026 + North FreeSpeed 5.2
  • Benjamin Haettel

    5.6 62.5 31
  • Boris Dubois

    manta 59 ufo 26cm neilpryde combat HD 4.2m2
  • Patrice Eymann

    Manta 59 et gun 4,2 ufo 24
  • Thierry Bacquet

    Planche 89l Novénové
    Voile P7 AC2 4.8
    Aileron de 27.5 trop petit.
  • Eric Weiss

    petite cession tranquille mais vent fort 5 gs r x fire 32 aileron trop grand
  • Boris Dubois

    manta 59 loftsails oxygen 4.6m2 et ufo 26
  • Michel Joucaviel

    En 4.1 et FW 86 litres puis 4.7 et FW 96 litres
  • Tom Bouilly

    Rrd 120 5,2 aprem
  • Tom Bouilly

    Rrd 120 5,8
  • Sarah Clauzel

    Session 1 Bonne en 5
  • Sarah Clauzel

    Session 2 Bonne en 5
  • Celine Snaidero

    Test du spot dans les conditions d'un guinness
Carte