| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Dubois | Windsurf | 14/03/2026 11h34 | 29.11 | 27.64 | 14.65 | 9.26 | 0 | 78.6 km | 315 | 04:53:46 |
| 2 | Patrice Eymann | Windsurf | 14/03/2026 12h20 | 27.8 | 25.56 | 12.85 | 14.03 | 3.01 | 67.5 km | 314 | 04:14:03 |
| 3 | Pierre Lepphaille | Windsurf | 14/03/2026 15h02 | 27.55 | 24.38 | 17.9 | 12.71 | 6.09 | 40.8 km | 309 | 01:44:50 |
| 4 | Vincent Bartoli | Windsurf | 14/03/2026 15h37 | 26.45 | 19.88 | 14.1 | 6.78 | 0 | 49.1 km | 136 | 02:07:39 |
| 5 | Philippe Lermine | Windsurf | 14/03/2026 13h20 | 24.34 | 19.92 | 14.31 | 12.67 | 0 | 38.7 km | 318 | 01:43:30 |
| 6 | Gerard Le Dge | Windsurf | 14/03/2026 14h08 | 23.71 | 16.74 | 8.99 | 9.88 | 0 | 29.4 km | 307 | 02:24:52 |
Boris Dubois
SW 6.8m2 et tabou manta 71 puis 61Pierre Lepphaille
AV board 98 - P7. 6.9 - Select M88 32Vincent Bartoli
PLV tabou 106 et 6.5 Maui + Maui fin 28.Gerard Le Dge
Foil au début puis aileron avec ma jp 90 de large et 6.2