| Rang | Rider | Support | DateSession | V500 | V1852 | VHeure | VJibe | VVirement | Distance | Vent | Duree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanguy Nouel | Windfoil | 30/06/2026 19h08 | 29.88 | 27.2 | 19.46 | 19.44 | 9.37 | 49.3 km | 293 | 01:37:03 |
| 2 | Capaié Wauka | Windsurf | 30/06/2026 18h11 | 29.77 | 24.71 | 19.26 | 19.12 | 8.64 | 58.9 km | 296 | 02:04:36 |
| 3 | Anthony Lozano | Windfoil | 30/06/2026 17h40 | 27.46 | 24.78 | 17.13 | 17.69 | 8.85 | 33.8 km | 305 | 01:13:24 |
| 4 | Mahé Givernaud | Windsurf | 30/06/2026 14h22 | 26.35 | 24.53 | 15.26 | 18.57 | 17.76 | 37.7 km | 258 | 01:21:48 |
| 5 | Collin Bonneau | Windsurf | 30/06/2026 16h55 | 20.95 | 20.03 | 12.14 | 5.3 | 0 | 25.2 km | 290 | 01:18:19 |
| 6 | Lili Giboin | Windfoil | 30/06/2026 14h06 | 19.93 | 18.02 | 11.67 | 8.59 | 7.56 | 35.5 km | 259 | 01:49:49 |
| 7 | Thomas Denarnaud | Windsurf à dérive | 30/06/2026 13h46 | 16.79 | 14.59 | 9.87 | 11.71 | 6.55 | 38.8 km | 251 | 02:35:14 |
| 8 | Bruno Magueur | Pocket wing | 30/06/2026 17h27 | 15.81 | 13.64 | 10.6 | 14.38 | 0 | 23.0 km | 307 | 01:12:08 |
| 9 | Quentin Giboin | Windsurf à dérive | 30/06/2026 13h48 | 13.97 | 10.78 | 6.27 | 9.51 | 0 | 12.7 km | 247 | 01:13:43 |
| 10 | Frédéric Neyes | Wingfoil | 30/06/2026 16h40 | 12.56 | 11.36 | 9.26 | 12.03 | 0 | 25.8 km | 295 | 01:37:14 |
Tanguy Nouel
360 170 -0.55 5.2Capaié Wauka
6.5 Mach 8Quentin Giboin
Entrainement en BIC