Détail des vitesses

Matthieu Rolland le 01/01/2026 à 14h01

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.91Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.41 3 39.2 2026-01-02GMT+000001:12:00Z
25.35 3 39.1 2026-01-02GMT+000001:25:29Z
25.32 3 39.1 2026-01-02GMT+000001:12:01Z
25.31 3 39.1 2026-01-02GMT+000001:25:28Z
25.26 3 39 2026-01-02GMT+000001:29:42Z
25.24 3 39 2026-01-02GMT+000001:04:55Z
25.23 3 38.9 2026-01-02GMT+000001:04:56Z
25.19 3 38.9 2026-01-02GMT+000001:04:57Z
25.15 3 38.8 2026-01-02GMT+000001:11:59Z
25.11 3 38.7 2026-01-02GMT+000001:04:58Z
25.06 3 38.7 2026-01-02GMT+000001:12:02Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.86 11 140.7 2026-01-02GMT+000001:11:54Z
24.83 11 140.5 2026-01-02GMT+000001:29:34Z
24.82 11 140.5 2026-01-02GMT+000001:04:54Z
24.81 11 140.4 2026-01-02GMT+000001:11:53Z
24.8 11 140.3 2026-01-02GMT+000001:04:53Z
24.8 11 140.4 2026-01-02GMT+000001:04:55Z
24.8 11 140.4 2026-01-02GMT+000001:11:55Z
24.79 11 140.3 2026-01-02GMT+000001:04:56Z
24.77 11 140.2 2026-01-02GMT+000001:29:33Z
24.77 11 140.2 2026-01-02GMT+000001:29:35Z
24.76 11 140.1 2026-01-02GMT+000001:11:52Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.21 41 510.7 babord 2026-01-02GMT+000001:29:15Z 2026-01-02GMT+000001:29:56Z 41 41 0 36.32% 100%
23.97 41 505.5 babord 2026-01-02GMT+000001:29:08Z 2026-01-02GMT+000001:29:49Z 41 41 0 35.96% 100%
23.78 41 501.5 babord 2026-01-02GMT+000001:29:20Z 2026-01-02GMT+000001:30:01Z 41 41 0 35.67% 100%
23.41 42 505.8 babord 2026-01-02GMT+000001:29:02Z 2026-01-02GMT+000001:29:44Z 42 42 0 35.12% 100%
22.79 43 504.1 babord 2026-01-02GMT+000001:29:25Z 2026-01-02GMT+000001:30:08Z 43 43 0 34.19% 100%
19.15 51 502.5 tribord 2026-01-02GMT+000000:38:05Z 2026-01-02GMT+000000:38:56Z 51 51 0 28.73% 100%
19.12 51 501.7 tribord 2026-01-02GMT+000000:40:30Z 2026-01-02GMT+000000:41:21Z 51 51 0 28.68% 100%
19.07 51 500.3 tribord 2026-01-02GMT+000000:36:01Z 2026-01-02GMT+000000:36:52Z 51 51 0 28.61% 100%
18.99 52 508 tribord 2026-01-02GMT+000000:40:35Z 2026-01-02GMT+000000:41:27Z 52 52 0 28.49% 100%
18.97 52 507.4 tribord 2026-01-02GMT+000000:40:24Z 2026-01-02GMT+000000:41:16Z 52 52 0 28.46% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.53 185 1858.6 babord 2026-01-02GMT+000000:47:58Z 2026-01-02GMT+000000:51:03Z 185 185 0 29.3% 100%
19.48 185 1853.5 babord 2026-01-02GMT+000000:38:21Z 2026-01-02GMT+000000:41:26Z 185 185 0 29.22% 100%
19.46 186 1861.8 babord 2026-01-02GMT+000000:47:52Z 2026-01-02GMT+000000:50:58Z 185 186 0 29.19% 100.54%
19.43 186 1859.6 babord 2026-01-02GMT+000000:38:15Z 2026-01-02GMT+000000:41:21Z 186 186 0 29.15% 100%
19.42 186 1858.6 babord 2026-01-02GMT+000000:48:03Z 2026-01-02GMT+000000:51:09Z 186 186 0 29.13% 100%
19.02 190 1859.6 tribord 2026-01-02GMT+000000:38:03Z 2026-01-02GMT+000000:41:13Z 190 190 0 28.53% 100%
19.01 190 1857.9 tribord 2026-01-02GMT+000000:36:41Z 2026-01-02GMT+000000:39:51Z 190 190 0 28.52% 100%
18.95 191 1861.9 tribord 2026-01-02GMT+000000:36:35Z 2026-01-02GMT+000000:39:46Z 190 191 0 28.43% 100.53%
18.92 191 1859.4 tribord 2026-01-02GMT+000000:36:46Z 2026-01-02GMT+000000:39:57Z 191 191 0 28.38% 100%
18.91 191 1858.2 tribord 2026-01-02GMT+000000:47:16Z 2026-01-02GMT+000000:50:27Z 191 191 0 28.37% 100%