Détail des vitesses

Jean-Baptiste Marchand le 11/04/2026 à 17h06

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.31Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
37.06 3 2026-04-11Z15:18:32.000Z
36.47 3 2026-04-11Z15:11:20.000Z
36.43 3 2026-04-11Z15:11:21.000Z
36.38 3 2026-04-11Z15:11:23.000Z
36.37 3 2026-04-11Z15:11:19.000Z
36.35 3 2026-04-11Z15:11:24.000Z
36.32 3 2026-04-11Z15:11:22.000Z
36.31 3 2026-04-11Z15:18:31.000Z
36.19 3 2026-04-11Z15:11:25.000Z
36.02 3 2026-04-11Z15:11:18.000Z
35.74 3 2026-04-11Z15:11:26.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
36.13 11 2026-04-11Z15:11:18.000Z
36.11 11 2026-04-11Z15:11:17.000Z
36.08 11 2026-04-11Z15:11:19.000Z
36.07 11 2026-04-11Z15:11:16.000Z
35.96 11 2026-04-11Z15:11:20.000Z
35.94 11 2026-04-11Z15:11:15.000Z
35.77 11 2026-04-11Z15:11:14.000Z
35.77 11 2026-04-11Z15:11:21.000Z
35.65 11 2026-04-11Z15:18:24.000Z
35.59 11 2026-04-11Z15:11:13.000Z
35.51 11 2026-04-11Z15:11:22.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
35.24 28 tribord 2026-04-11Z15:11:04.000Z 2026-04-11Z15:11:32.000Z 28 28 0 52.86% 100%
34.78 28 tribord 2026-04-11Z15:11:09.000Z 2026-04-11Z15:11:37.000Z 28 28 0 52.17% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.77 159 tribord 2026-04-11Z15:10:20.000Z 2026-04-11Z15:12:59.000Z 159 152 0 34.16% 95.6%
22.75 159 tribord 2026-04-11Z15:10:25.000Z 2026-04-11Z15:13:04.000Z 159 152 0 34.12% 95.6%