Détail des vitesses

Victor Capitaine le 11/06/2026 à 18h17

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.79Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
25.11 2 25.8 2026-06-11GMT+000016:33:00.999Z
25.03 2 25.8 2026-06-11GMT+000016:32:59.999Z
24.88 2 25.6 2026-06-11GMT+000016:23:35.000Z
24.73 2 25.4 2026-06-11GMT+000016:33:22.999Z
24.56 2 25.3 2026-06-11GMT+000016:33:21.999Z
24.4 2.999 37.7 2026-06-11GMT+000016:32:49.000Z
24.3 2 25 2026-06-11GMT+000016:23:32.000Z
24.3 2 25 2026-06-11GMT+000016:25:11.999Z
24.21 2 24.9 2026-06-11GMT+000016:32:46.000Z
24.18 2 24.9 2026-06-11GMT+000017:12:42.000Z
24.15 2 24.8 2026-06-11GMT+000016:25:08.999Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
23.89 10 122.9 2026-06-11GMT+000016:23:30.000Z
23.87 10 122.8 2026-06-11GMT+000016:23:32.000Z
23.85 10 122.7 2026-06-11GMT+000016:23:29.000Z
23.76 10 122.2 2026-06-11GMT+000016:23:28.000Z
23.76 10 122.2 2026-06-11GMT+000016:23:31.000Z
23.74 10 122.1 2026-06-11GMT+000016:23:33.000Z
23.74 10 122.1 2026-06-11GMT+000016:25:08.999Z
23.73 10 122.1 2026-06-11GMT+000016:23:27.000Z
23.71 10 122 2026-06-11GMT+000016:25:07.999Z
23.71 10 122 2026-06-11GMT+000016:25:09.999Z
23.68 10 121.8 2026-06-11GMT+000016:33:16.999Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.18 42.001 500.9 tribord 2026-06-11GMT+000016:23:03.999Z 2026-06-11GMT+000016:23:46.000Z 42 42 0 34.77% 100%
23.17 42.001 500.7 tribord 2026-06-11GMT+000016:23:08.999Z 2026-06-11GMT+000016:23:51.000Z 42 42 0 34.76% 100%
23.16 42.001 500.3 tribord 2026-06-11GMT+000016:22:57.999Z 2026-06-11GMT+000016:23:40.000Z 42 42 0 34.74% 100%
23.15 41.999 500.1 tribord 2026-06-11GMT+000016:32:45.000Z 2026-06-11GMT+000016:33:26.999Z 42 42 0 34.73% 100%
23.15 42.001 500.2 tribord 2026-06-11GMT+000016:23:13.999Z 2026-06-11GMT+000016:23:56.000Z 42 42 0 34.73% 100%
21.27 45.999 503.2 babord 2026-06-11GMT+000017:04:25.000Z 2026-06-11GMT+000017:05:10.999Z 46 46 0 31.91% 100%
21.06 46.999 509.2 babord 2026-06-11GMT+000017:04:30.000Z 2026-06-11GMT+000017:05:16.999Z 47 47 0 31.59% 100%
21.02 47 508.2 babord 2026-06-11GMT+000017:20:19.000Z 2026-06-11GMT+000017:21:06.000Z 47 47 0 31.53% 100%
20.97 47 507 babord 2026-06-11GMT+000017:20:13.000Z 2026-06-11GMT+000017:21:00.000Z 47 47 0 31.46% 100%
20.96 47 506.9 babord 2026-06-11GMT+000017:20:24.000Z 2026-06-11GMT+000017:21:11.000Z 47 47 0 31.44% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.74 166.001 1856.2 tribord 2026-06-11GMT+000016:22:50.999Z 2026-06-11GMT+000016:25:37.000Z 166 166 0 32.61% 100%
21.63 167 1858.1 tribord 2026-06-11GMT+000016:22:45.000Z 2026-06-11GMT+000016:25:32.000Z 167 167 0 32.45% 100%
21.45 168.001 1853.6 tribord 2026-06-11GMT+000017:11:15.999Z 2026-06-11GMT+000017:14:04.000Z 168 168 0 32.18% 100%
21.41 169.001 1861.2 tribord 2026-06-11GMT+000017:11:21.999Z 2026-06-11GMT+000017:14:11.000Z 169 169 0 32.12% 100%
21.4 169.001 1860.2 tribord 2026-06-11GMT+000017:11:09.999Z 2026-06-11GMT+000017:13:59.000Z 169 169 0 32.1% 100%
19.84 181.999 1857.4 babord 2026-06-11GMT+000017:04:07.000Z 2026-06-11GMT+000017:07:08.999Z 182 182 0 29.76% 100%
19.84 182 1857.4 babord 2026-06-11GMT+000017:19:18.000Z 2026-06-11GMT+000017:22:20.000Z 182 182 0 29.76% 100%
19.81 181.999 1854.4 babord 2026-06-11GMT+000017:04:01.000Z 2026-06-11GMT+000017:07:02.999Z 182 182 0 29.72% 100%
19.81 181.999 1854.4 babord 2026-06-11GMT+000017:04:12.000Z 2026-06-11GMT+000017:07:13.999Z 182 182 0 29.72% 100%
19.81 182 1854.4 babord 2026-06-11GMT+000017:19:09.000Z 2026-06-11GMT+000017:22:11.000Z 182 182 0 29.72% 100%