Détail des vitesses

Matthieu Rolland le 14/06/2026 à 12h31

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.85Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.88 2 25.6 2026-06-15GMT+000000:07:02.994Z
24.66 2 25.4 2026-06-15GMT+000000:07:03.994Z
24.47 2 25.2 2026-06-15GMT+000000:07:01.994Z
24.4 2 25.1 2026-06-15GMT+000000:06:59.994Z
24.39 2 25.1 2026-06-14GMT+000022:51:30.001Z
24.39 2 25.1 2026-06-15GMT+000000:07:24.995Z
24.37 2 25.1 2026-06-14GMT+000022:59:35.000Z
24.37 2 25.1 2026-06-15GMT+000000:07:04.994Z
24.33 2 25 2026-06-14GMT+000022:59:33.000Z
24.31 2 25 2026-06-15GMT+000000:06:58.994Z
24.3 2 25 2026-06-15GMT+000000:07:21.995Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24.33 10 125.2 2026-06-15GMT+000000:06:57.994Z
24.31 10 125.1 2026-06-15GMT+000000:06:58.994Z
24.24 10 124.7 2026-06-15GMT+000000:06:56.994Z
24.16 10 124.3 2026-06-15GMT+000000:06:59.994Z
24.13 10.001 124.1 2026-06-15GMT+000000:07:16.994Z
24.09 10.001 123.9 2026-06-15GMT+000000:07:17.994Z
24.08 10 123.9 2026-06-15GMT+000000:06:55.994Z
24.05 10.001 123.8 2026-06-15GMT+000000:07:15.994Z
24 10 123.5 2026-06-14GMT+000022:51:27.001Z
23.98 10.001 123.4 2026-06-15GMT+000000:07:18.994Z
23.97 10 123.3 2026-06-15GMT+000000:07:00.994Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.52 42.001 508.1 babord 2026-06-15GMT+000000:06:45.994Z 2026-06-15GMT+000000:07:27.995Z 42 42 0 35.28% 100%
23.34 42.001 504.4 babord 2026-06-15GMT+000000:06:39.994Z 2026-06-15GMT+000000:07:21.995Z 42 42 0 35.01% 100%
23.27 42.001 502.8 babord 2026-06-15GMT+000000:06:50.994Z 2026-06-15GMT+000000:07:32.995Z 42 42 0 34.91% 100%
22.95 43 507.7 babord 2026-06-14GMT+000022:59:20.000Z 2026-06-14GMT+000023:00:03.000Z 43 43 0 34.43% 100%
22.62 43 500.3 babord 2026-06-14GMT+000022:55:57.000Z 2026-06-14GMT+000022:56:40.000Z 43 43 0 33.93% 100%
19.79 50 509 tribord 2026-06-15GMT+000000:17:06.001Z 2026-06-15GMT+000000:17:56.001Z 50 50 0 29.69% 100%
19.71 50.001 507 tribord 2026-06-14GMT+000022:55:33.000Z 2026-06-14GMT+000022:56:23.001Z 50 50 0 29.57% 100%
19.5 50 501.5 tribord 2026-06-15GMT+000000:06:21.994Z 2026-06-15GMT+000000:07:11.994Z 50 50 0 29.25% 100%
19.34 51 507.5 tribord 2026-06-15GMT+000001:01:55.000Z 2026-06-15GMT+000001:02:46.000Z 51 51 0 29.01% 100%
19.31 51 506.5 tribord 2026-06-15GMT+000000:38:23.999Z 2026-06-15GMT+000000:39:14.999Z 51 51 0 28.97% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.66 193 1852.2 babord 2026-06-15GMT+000001:10:49.000Z 2026-06-15GMT+000001:14:02.000Z 193 193 0 27.99% 100%
18.64 194 1860 babord 2026-06-15GMT+000001:10:43.000Z 2026-06-15GMT+000001:13:57.000Z 194 194 0 27.96% 100%
18.62 194 1858.1 babord 2026-06-15GMT+000001:10:33.000Z 2026-06-15GMT+000001:13:47.000Z 194 194 0 27.93% 100%
18.62 194 1858.3 babord 2026-06-15GMT+000001:10:27.000Z 2026-06-15GMT+000001:13:41.000Z 194 194 0 27.93% 100%
18.6 194 1856.3 babord 2026-06-15GMT+000001:10:54.000Z 2026-06-15GMT+000001:14:08.000Z 194 194 0 27.9% 100%
18.52 195 1857.5 tribord 2026-06-15GMT+000001:09:30.000Z 2026-06-15GMT+000001:12:45.000Z 195 195 0 27.78% 100%
18.52 195 1857.8 tribord 2026-06-15GMT+000001:10:21.000Z 2026-06-15GMT+000001:13:36.000Z 195 195 0 27.78% 100%
18.52 195 1858.1 tribord 2026-06-15GMT+000001:09:40.000Z 2026-06-15GMT+000001:12:55.000Z 195 195 0 27.78% 100%
18.49 195 1854.4 tribord 2026-06-15GMT+000001:10:03.000Z 2026-06-15GMT+000001:13:18.000Z 195 195 0 27.74% 100%
18.45 196 1860.5 tribord 2026-06-15GMT+000001:10:15.000Z 2026-06-15GMT+000001:13:31.000Z 196 196 0 27.68% 100%