Détail des vitesses

Claude Neime le 27/06/2026 à 13h30

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.65Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.4 2 24.1 2026-06-27Z12:34:39.000Z
23.32 2 24 2026-06-27Z12:34:38.000Z
23.19 2 23.9 2026-06-27Z12:34:37.000Z
23.19 2 23.9 2026-06-27Z12:34:40.000Z
23.12 2 23.8 2026-06-27Z12:31:46.000Z
23.11 2 23.8 2026-06-27Z12:43:30.000Z
23.09 2 23.8 2026-06-27Z12:34:36.000Z
23.08 2 23.8 2026-06-27Z12:31:47.000Z
23.06 2 23.7 2026-06-27Z12:43:31.000Z
22.9 2 23.6 2026-06-27Z12:43:46.000Z
22.89 2 23.6 2026-06-27Z12:31:48.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.9 10 117.8 2026-06-27Z12:34:34.000Z
22.88 10 117.7 2026-06-27Z12:34:35.000Z
22.84 10 117.5 2026-06-27Z12:34:33.000Z
22.81 10 117.3 2026-06-27Z12:34:36.000Z
22.67 10 116.6 2026-06-27Z12:34:37.000Z
22.65 10 116.5 2026-06-27Z12:34:32.000Z
22.5 10 115.7 2026-06-27Z12:34:38.000Z
22.49 10 115.7 2026-06-27Z12:43:28.000Z
22.49 10 115.7 2026-06-27Z12:43:29.000Z
22.45 10 115.5 2026-06-27Z12:43:27.000Z
22.43 10 115.4 2026-06-27Z12:31:44.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.71 45 502.5 tribord 2026-06-27Z12:43:14.000Z 2026-06-27Z12:43:59.000Z 45 41 0 32.57% 91.11%
21.48 46 508.2 tribord 2026-06-27Z12:43:05.000Z 2026-06-27Z12:43:51.000Z 46 39 0 32.22% 84.78%
20.84 47 504 tribord 2026-06-27Z12:43:21.000Z 2026-06-27Z12:44:08.000Z 47 45 0 31.26% 95.74%
20.53 48 507.1 tribord 2026-06-27Z12:42:59.000Z 2026-06-27Z12:43:47.000Z 48 41 0 30.8% 85.42%
20.47 48 505.4 tribord 2026-06-27Z12:31:15.000Z 2026-06-27Z12:32:03.000Z 48 46 0 30.71% 95.83%
19.86 49 500.6 babord 2026-06-27Z12:24:55.000Z 2026-06-27Z12:25:44.000Z 49 49 0 29.79% 100%
19.65 50 505.3 babord 2026-06-27Z12:25:00.000Z 2026-06-27Z12:25:50.000Z 50 47 0 29.48% 94%
19.39 51 508.6 babord 2026-06-27Z12:24:49.000Z 2026-06-27Z12:25:40.000Z 51 51 0 29.09% 100%
19.35 51 507.7 babord 2026-06-27Z13:44:49.000Z 2026-06-27Z13:45:40.000Z 51 47 0 29.03% 92.16%
19.21 51 504.1 babord 2026-06-27Z12:25:05.000Z 2026-06-27Z12:25:56.000Z 51 48 0 28.82% 94.12%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.42 196 1857.5 tribord 2026-06-27Z13:43:26.000Z 2026-06-27Z13:46:42.000Z 196 172 0 27.63% 87.76%
18.34 197 1858.5 tribord 2026-06-27Z13:43:20.000Z 2026-06-27Z13:46:37.000Z 197 173 0 27.51% 87.82%
18.34 197 1858.5 tribord 2026-06-27Z13:43:42.000Z 2026-06-27Z13:46:59.000Z 197 174 0 27.51% 88.32%
18.27 198 1861 tribord 2026-06-27Z13:43:52.000Z 2026-06-27Z13:47:10.000Z 198 178 0 27.41% 89.9%
18.26 198 1859.8 tribord 2026-06-27Z13:43:34.000Z 2026-06-27Z13:46:52.000Z 198 177 0 27.39% 89.39%
18.24 198 1857.6 babord 2026-06-27Z13:44:00.000Z 2026-06-27Z13:47:18.000Z 198 180 0 27.36% 90.91%
18.11 200 1863.4 babord 2026-06-27Z13:43:06.000Z 2026-06-27Z13:46:26.000Z 199 174 0 27.17% 87.44%
17.94 201 1854.8 babord 2026-06-27Z13:43:00.000Z 2026-06-27Z13:46:21.000Z 201 176 0 26.91% 87.56%
17.74 204 1861.9 babord 2026-06-27Z13:42:54.000Z 2026-06-27Z13:46:18.000Z 203 179 0 26.61% 88.18%
17.7 204 1857.5 babord 2026-06-27Z12:32:45.000Z 2026-06-27Z12:36:09.000Z 204 178 0 26.55% 87.25%