Détail des vitesses

Stéphane Boutet le 26/06/2026 à 12h58

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.7Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
21.06 2 21.7 2026-06-26GMT+000023:17:26.000Z
20.9 2 21.5 2026-06-26GMT+000023:17:22.000Z
20.86 2 21.5 2026-06-26GMT+000023:17:25.000Z
20.85 2 21.5 2026-06-26GMT+000023:17:24.000Z
20.83 2 21.4 2026-06-26GMT+000023:17:23.000Z
20.66 2 21.3 2026-06-26GMT+000023:17:20.000Z
20.61 2 21.2 2026-06-26GMT+000023:17:19.000Z
20.61 2 21.2 2026-06-26GMT+000023:17:21.000Z
20.39 2 21 2026-06-26GMT+000023:28:46.000Z
20.33 2 20.9 2026-06-26GMT+000023:28:47.000Z
20.32 2 20.9 2026-06-26GMT+000023:28:50.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
20.73 10 106.7 2026-06-26GMT+000023:17:18.000Z
20.62 10 106.1 2026-06-26GMT+000023:17:19.000Z
20.58 10 105.9 2026-06-26GMT+000023:17:17.000Z
20.53 10 105.6 2026-06-26GMT+000023:17:16.000Z
20.39 10 104.9 2026-06-26GMT+000023:17:15.000Z
20.37 10 104.8 2026-06-26GMT+000023:17:20.000Z
20.31 10 104.5 2026-06-26GMT+000023:17:14.000Z
20.15 10 103.6 2026-06-26GMT+000023:17:13.000Z
20.04 10 103.1 2026-06-26GMT+000023:17:21.000Z
20.03 10 103.1 2026-06-26GMT+000023:28:45.000Z
20.02 10 103 2026-06-26GMT+000023:28:46.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.36 56 500 tribord 2026-06-26GMT+000023:16:54.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:50.000Z 56 56 0 26.04% 100%
17.11 57 501.8 tribord 2026-06-26GMT+000023:16:48.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:45.000Z 57 57 0 25.67% 100%
17.07 57 500.4 tribord 2026-06-26GMT+000023:16:59.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:56.000Z 57 57 0 25.61% 100%
16.82 58 501.8 babord 2026-06-26GMT+000023:16:37.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:35.000Z 58 58 0 25.23% 100%
16.67 59 505.8 tribord 2026-06-26GMT+000023:16:42.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:41.000Z 59 59 0 25.01% 100%
16.54 59 502 babord 2026-06-26GMT+000023:16:31.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:30.000Z 59 59 0 24.81% 100%
16.39 60 505.8 tribord 2026-06-26GMT+000023:17:04.000Z 2026-06-26GMT+000023:18:04.000Z 60 60 0 24.59% 100%
16.08 61 504.5 babord 2026-06-26GMT+000023:16:25.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:26.000Z 61 61 0 24.12% 100%
15.6 63 505.7 babord 2026-06-26GMT+000023:28:04.000Z 2026-06-26GMT+000023:29:07.000Z 63 63 0 23.4% 100%
15.56 63 504.3 babord 2026-06-26GMT+000023:16:19.000Z 2026-06-26GMT+000023:17:22.000Z 63 63 0 23.34% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
14.66 246 1854.7 tribord 2026-06-26GMT+000023:26:35.000Z 2026-06-26GMT+000023:30:41.000Z 246 246 0 21.99% 100%
14.64 246 1852.2 tribord 2026-06-26GMT+000023:26:41.000Z 2026-06-26GMT+000023:30:47.000Z 246 246 0 21.96% 100%
14.59 247 1853.5 tribord 2026-06-26GMT+000023:26:29.000Z 2026-06-26GMT+000023:30:36.000Z 247 247 0 21.89% 100%
14.55 248 1856.7 tribord 2026-06-26GMT+000023:26:46.000Z 2026-06-26GMT+000023:30:54.000Z 248 248 0 21.83% 100%
14.51 249 1858.5 tribord 2026-06-26GMT+000023:26:58.000Z 2026-06-26GMT+000023:31:07.000Z 249 249 0 21.77% 100%
14.21 253.998 1856.9 babord 2026-06-26GMT+000023:15:59.000Z 2026-06-26GMT+000023:20:12.998Z 254 254 0 21.32% 100%
14.17 254.997 1858.4 babord 2026-06-26GMT+000023:16:24.000Z 2026-06-26GMT+000023:20:38.997Z 255 255 0 21.26% 100%
14.17 254.997 1858.5 babord 2026-06-26GMT+000023:16:31.000Z 2026-06-26GMT+000023:20:45.997Z 255 255 0 21.26% 100%
14.16 254.997 1857.8 babord 2026-06-26GMT+000023:16:04.000Z 2026-06-26GMT+000023:20:18.997Z 255 255 0 21.24% 100%
14.15 254.997 1855.7 babord 2026-06-26GMT+000023:16:36.000Z 2026-06-26GMT+000023:20:50.997Z 255 255 0 21.23% 100%