Détail des vitesses

Mathias Asencio le 29/06/2026 à 14h51

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.3
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 2.02Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.54 2 29.4 2026-06-29GMT13:37:19.568Z
28.52 2.47 36.2 2026-06-29GMT13:13:21.080Z
28.48 2.006 29.4 2026-06-29GMT13:37:20.065Z
28.43 2 29.2 2026-06-29GMT13:13:24.564Z
28.4 2.008 29.3 2026-06-29GMT13:13:24.062Z
28.39 2.012 29.4 2026-06-29GMT13:37:20.554Z
28.34 2.002 29.2 2026-06-29GMT13:13:25.564Z
28.33 2.485 36.2 2026-06-29GMT13:37:23.083Z
28.29 2.469 35.9 2026-06-29GMT13:37:18.085Z
28.28 2.486 36.2 2026-06-29GMT13:40:20.083Z
28.27 2.49 36.2 2026-06-29GMT13:40:19.569Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
28.19 10.486 152.1 2026-06-29GMT13:13:21.080Z
28.16 10.482 151.9 2026-06-29GMT13:13:20.080Z
28.15 10.501 152.1 2026-06-29GMT13:13:20.563Z
28.14 10.002 144.8 2026-06-29GMT13:13:21.564Z
28.11 10.494 151.8 2026-06-29GMT13:13:24.564Z
28.11 10.5 151.9 2026-06-29GMT13:13:24.062Z
28.11 10.514 152 2026-06-29GMT13:13:22.565Z
28.1 10.015 144.8 2026-06-29GMT13:13:22.054Z
28.1 10.481 151.5 2026-06-29GMT13:37:18.085Z
28.09 10.003 144.6 2026-06-29GMT13:13:19.562Z
28.09 10.014 144.7 2026-06-29GMT13:13:23.550Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
27.4 35.485 500.2 babord 2026-06-29GMT13:37:06.083Z 2026-06-29GMT13:37:41.568Z 36 71 0 41.1% 197.22%
27.24 36.018 504.7 babord 2026-06-29GMT13:37:08.553Z 2026-06-29GMT13:37:44.571Z 36 72 0 40.86% 200%
27.19 36.003 503.6 babord 2026-06-29GMT13:37:03.064Z 2026-06-29GMT13:37:39.067Z 36 72 0 40.79% 200%
27.17 35.999 503.2 babord 2026-06-29GMT13:38:03.568Z 2026-06-29GMT13:38:39.567Z 36 72 0 40.76% 200%
27.13 35.999 502.4 babord 2026-06-29GMT13:38:00.568Z 2026-06-29GMT13:38:36.567Z 36 72 0 40.7% 200%
26.94 36.492 505.8 tribord 2026-06-29GMT13:35:19.570Z 2026-06-29GMT13:35:56.062Z 37 74 0 40.41% 200%
26.93 36.484 505.4 tribord 2026-06-29GMT13:35:22.082Z 2026-06-29GMT13:35:58.566Z 37 74 0 40.4% 200%
26.91 36.482 505 tribord 2026-06-29GMT13:35:16.082Z 2026-06-29GMT13:35:52.564Z 37 74 0 40.37% 200%
26.88 36.494 504.7 tribord 2026-06-29GMT13:35:24.566Z 2026-06-29GMT13:36:01.060Z 37 74 0 40.32% 200%
26.86 36.5 504.4 tribord 2026-06-29GMT13:35:13.066Z 2026-06-29GMT13:35:49.566Z 37 73 0 40.29% 197.3%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
25.03 143.983 1853.8 babord 2026-06-29GMT13:36:54.081Z 2026-06-29GMT13:39:18.064Z 144 290 0 37.55% 201.39%
24.95 144.517 1854.9 babord 2026-06-29GMT13:36:56.566Z 2026-06-29GMT13:39:21.083Z 145 291 0 37.43% 200.69%
24.92 144.508 1852.5 babord 2026-06-29GMT13:36:51.064Z 2026-06-29GMT13:39:15.572Z 145 291 0 37.38% 200.69%
24.79 145.495 1855.4 babord 2026-06-29GMT13:36:59.071Z 2026-06-29GMT13:39:24.566Z 146 293 0 37.19% 200.68%
24.72 146.011 1857 babord 2026-06-29GMT13:36:48.566Z 2026-06-29GMT13:39:14.577Z 146 295 0 37.08% 202.05%
24.17 149.481 1858.4 tribord 2026-06-29GMT13:35:10.085Z 2026-06-29GMT13:37:39.566Z 149 301 0 36.26% 202.01%
24.16 149.503 1858 tribord 2026-06-29GMT13:35:13.066Z 2026-06-29GMT13:37:42.569Z 150 301 0 36.24% 200.67%
24.14 149.498 1856.4 tribord 2026-06-29GMT13:35:07.069Z 2026-06-29GMT13:37:36.567Z 150 301 0 36.21% 200.67%
24.1 149.501 1853.3 tribord 2026-06-29GMT13:35:03.565Z 2026-06-29GMT13:37:33.066Z 150 301 0 36.15% 200.67%
24.04 149.999 1854.8 tribord 2026-06-29GMT13:35:00.567Z 2026-06-29GMT13:37:30.566Z 150 302 0 36.06% 201.33%