Détail des vitesses

Paul Dulac le 02/06/2026 à 00h43

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.52Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
23.75 3 36.7 2026-06-01Z23:16:23.000Z
23.63 2 24.3 2026-06-01Z23:16:20.000Z
23.58 4 48.5 2026-06-01Z23:16:22.000Z
23.5 3 36.3 2026-06-01Z23:16:19.000Z
23.01 4 47.3 2026-06-01Z23:16:01.000Z
22.72 5 58.5 2026-06-01Z23:06:35.000Z
22.64 2 23.3 2026-06-01Z23:16:18.000Z
22.62 5 58.2 2026-06-01Z23:17:57.000Z
22.57 4 46.4 2026-06-01Z23:06:31.000Z
22.56 5 58 2026-06-01Z23:06:30.000Z
22.55 4 46.4 2026-06-01Z23:09:16.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
23.03 10 118.5 2026-06-01Z23:16:17.000Z
22.65 10 116.5 2026-06-01Z23:16:16.000Z
22.64 10 116.5 2026-06-01Z23:06:30.000Z
22.49 10 115.7 2026-06-01Z23:16:19.000Z
22.45 11 127 2026-06-01Z23:16:18.000Z
22.09 11 125 2026-06-01Z23:16:15.000Z
22.07 11 124.9 2026-06-01Z23:15:56.000Z
22 12 135.8 2026-06-01Z23:14:48.000Z
21.99 10 113.1 2026-06-01Z23:09:15.000Z
21.97 10 113 2026-06-01Z23:09:16.000Z
21.97 11 124.3 2026-06-01Z23:14:49.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.27 48 500.4 tribord 2026-06-01Z23:19:16.000Z 2026-06-01Z23:20:04.000Z 48 18 0 30.41% 37.5%
20.26 52 541.9 babord 2026-06-01Z23:08:03.000Z 2026-06-01Z23:08:55.000Z 48 22 0 30.39% 45.83%
20.01 49 504.5 babord 2026-06-01Z23:08:10.000Z 2026-06-01Z23:08:59.000Z 49 19 0 30.02% 38.78%
19.87 49 500.8 babord 2026-06-01Z23:15:44.000Z 2026-06-01Z23:16:33.000Z 49 27 0 29.81% 55.1%
19.69 50 506.5 babord 2026-06-01Z23:07:49.000Z 2026-06-01Z23:08:39.000Z 50 23 0 29.54% 46%
19.43 53 529.9 tribord 2026-06-01Z23:19:04.000Z 2026-06-01Z23:19:57.000Z 51 21 0 29.15% 41.18%
19.23 52 514.5 babord 2026-06-01Z22:50:13.000Z 2026-06-01Z22:51:05.000Z 51 21 0 28.85% 41.18%
18.74 53 510.9 tribord 2026-06-01Z23:18:55.000Z 2026-06-01Z23:19:48.000Z 52 23 0 28.11% 44.23%
18.43 53 502.6 tribord 2026-06-01Z23:19:29.000Z 2026-06-01Z23:20:22.000Z 53 19 0 27.65% 35.85%
18.1 55 512.2 tribord 2026-06-01Z23:18:41.000Z 2026-06-01Z23:19:36.000Z 54 26 0 27.15% 48.15%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.37 208 1858.4 babord 2026-06-01Z23:13:35.000Z 2026-06-01Z23:17:03.000Z 208 116 0 26.06% 55.77%
17.37 210 1876.3 tribord 2026-06-01Z22:48:44.000Z 2026-06-01Z22:52:14.000Z 208 93 0 26.06% 44.71%
17.28 209 1858 babord 2026-06-01Z23:13:29.000Z 2026-06-01Z23:16:58.000Z 209 120 0 25.92% 57.42%
17.23 209 1853.1 babord 2026-06-01Z23:13:41.000Z 2026-06-01Z23:17:10.000Z 209 116 0 25.85% 55.5%
17.18 214 1891.5 tribord 2026-06-01Z22:48:29.000Z 2026-06-01Z22:52:03.000Z 210 95 0 25.77% 45.24%
17.05 212 1859.4 babord 2026-06-01Z23:13:22.000Z 2026-06-01Z23:16:54.000Z 212 125 0 25.58% 58.96%
17 212 1853.8 babord 2026-06-01Z23:14:36.000Z 2026-06-01Z23:18:08.000Z 212 123 0 25.5% 58.02%
16.87 214 1857.3 tribord 2026-06-01Z22:48:14.000Z 2026-06-01Z22:51:48.000Z 214 96 0 25.31% 44.86%
16.7 221 1898.4 tribord 2026-06-01Z23:16:16.000Z 2026-06-01Z23:19:57.000Z 216 119 0 25.05% 55.09%
16.68 221 1896.4 tribord 2026-06-01Z23:16:22.000Z 2026-06-01Z23:20:03.000Z 216 116 0 25.02% 53.7%