Détail des vitesses

Damien Pougheon le 01/07/2026 à 18h34

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.56 2 29.4 2026-07-01Z17:21:50.000Z
27.8 2 28.6 2026-07-01Z17:26:25.000Z
27.63 2 28.4 2026-07-01Z17:26:37.000Z
27.53 2 28.3 2026-07-01Z17:50:09.000Z
27.29 2 28.1 2026-07-01Z17:53:54.000Z
26.31 2 27.1 2026-07-01Z17:06:55.000Z
26.03 2 26.8 2026-07-01Z16:41:43.000Z
26.01 2 26.8 2026-07-01Z17:16:41.000Z
25.99 2 26.7 2026-07-01Z17:50:45.000Z
25.78 2 26.5 2026-07-01Z17:06:35.000Z
25.6 2 26.3 2026-07-01Z17:10:56.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
20.36 10 104.7 2026-07-01Z17:21:50.000Z
19.97 10 102.7 2026-07-01Z17:50:01.000Z
19.58 10 100.7 2026-07-01Z17:06:35.000Z
19.57 10 100.7 2026-07-01Z17:49:57.000Z
19.56 10 100.6 2026-07-01Z17:26:17.000Z
19.26 10 99.1 2026-07-01Z17:53:54.000Z
19.22 10 98.9 2026-07-01Z17:06:55.000Z
19.03 10 97.9 2026-07-01Z17:21:58.000Z
19.03 10 97.9 2026-07-01Z17:21:59.000Z
19.03 10 97.9 2026-07-01Z17:26:26.000Z
18.99 10 97.7 2026-07-01Z17:21:57.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.11 54 503 tribord 2026-07-01Z17:06:35.000Z 2026-07-01Z17:07:29.000Z 54 54 0 27.17% 100%
18.01 54 500.2 tribord 2026-07-01Z17:21:37.000Z 2026-07-01Z17:22:31.000Z 54 54 0 27.02% 100%
17.92 55 507 tribord 2026-07-01Z17:06:41.000Z 2026-07-01Z17:07:36.000Z 55 55 0 26.88% 100%
17.78 55 503.1 tribord 2026-07-01Z17:06:46.000Z 2026-07-01Z17:07:41.000Z 55 55 0 26.67% 100%
17.71 55 501 tribord 2026-07-01Z17:21:28.000Z 2026-07-01Z17:22:23.000Z 55 55 0 26.57% 100%
16.05 61 503.6 babord 2026-07-01Z16:40:41.000Z 2026-07-01Z16:41:42.000Z 61 61 0 24.08% 100%
16.03 61 503 babord 2026-07-01Z17:49:52.000Z 2026-07-01Z17:50:53.000Z 61 61 0 24.05% 100%
15.97 61 501.2 babord 2026-07-01Z17:49:57.000Z 2026-07-01Z17:50:58.000Z 61 61 0 23.96% 100%
15.89 62 506.9 babord 2026-07-01Z16:40:35.000Z 2026-07-01Z16:41:37.000Z 62 62 0 23.84% 100%
15.8 62 504 babord 2026-07-01Z17:08:15.000Z 2026-07-01Z17:09:17.000Z 62 62 0 23.7% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.8 228 1852.7 babord 2026-07-01Z17:06:21.000Z 2026-07-01Z17:10:09.000Z 228 228 0 23.7% 100%
15.74 229 1854.4 tribord 2026-07-01Z17:06:14.000Z 2026-07-01Z17:10:03.000Z 229 229 0 23.61% 100%
15.63 231 1856.9 babord 2026-07-01Z17:06:26.000Z 2026-07-01Z17:10:17.000Z 231 231 0 23.45% 100%
15.62 231 1856.2 tribord 2026-07-01Z17:06:08.000Z 2026-07-01Z17:09:59.000Z 231 231 0 23.43% 100%
15.52 233 1860.3 babord 2026-07-01Z17:06:31.000Z 2026-07-01Z17:10:24.000Z 232 233 0 23.28% 100.43%
15.49 233 1857.1 tribord 2026-07-01Z17:06:02.000Z 2026-07-01Z17:09:55.000Z 233 233 0 23.24% 100%
15.4 234 1853.9 babord 2026-07-01Z17:06:36.000Z 2026-07-01Z17:10:30.000Z 234 234 0 23.1% 100%
15.4 234 1854 tribord 2026-07-01Z17:05:56.000Z 2026-07-01Z17:09:50.000Z 234 234 0 23.1% 100%
15.37 235 1858.1 babord 2026-07-01Z17:06:41.000Z 2026-07-01Z17:10:36.000Z 235 235 0 23.06% 100%
15.29 236 1856.4 tribord 2026-07-01Z17:05:50.000Z 2026-07-01Z17:09:46.000Z 236 236 0 22.94% 100%