Détail des vitesses

Damien Pougheon le 03/07/2026 à 14h11

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.99Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30.12 2 31 2026-07-03Z13:03:58.000Z
28.72 2 29.6 2026-07-03Z13:04:09.000Z
28.62 2 29.4 2026-07-03Z13:03:50.000Z
27.92 2 28.7 2026-07-03Z13:28:35.000Z
27.86 2 28.7 2026-07-03Z13:13:36.000Z
26.4 2 27.2 2026-07-03Z13:25:30.000Z
26.01 2 26.8 2026-07-03Z13:29:30.000Z
25.98 2 26.7 2026-07-03Z12:32:37.000Z
25.69 2 26.4 2026-07-03Z13:24:06.000Z
25.22 2 26 2026-07-03Z13:09:18.000Z
24.89 2 25.6 2026-07-03Z13:05:20.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
21.83 10 112.3 2026-07-03Z13:03:58.000Z
21.73 10 111.8 2026-07-03Z13:03:50.000Z
19.99 10 102.8 2026-07-03Z13:03:55.000Z
19.95 10 102.6 2026-07-03Z13:03:54.000Z
19.94 10 102.6 2026-07-03Z13:03:56.000Z
19.93 10 102.5 2026-07-03Z13:03:52.000Z
19.92 10 102.5 2026-07-03Z13:03:53.000Z
19.9 10 102.4 2026-07-03Z13:03:51.000Z
19.85 10 102.1 2026-07-03Z13:03:57.000Z
19.76 11 111.8 2026-07-03Z13:03:49.000Z
19.66 10 101.1 2026-07-03Z13:04:00.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.53 56 505.1 tribord 2026-07-03Z13:39:52.000Z 2026-07-03Z13:40:48.000Z 56 56 0 26.3% 100%
17.28 57 506.6 tribord 2026-07-03Z13:03:26.000Z 2026-07-03Z13:04:23.000Z 57 56 0 25.92% 98.25%
17.17 57 503.4 tribord 2026-07-03Z13:39:57.000Z 2026-07-03Z13:40:54.000Z 57 57 0 25.76% 100%
17.1 57 501.5 tribord 2026-07-03Z13:03:35.000Z 2026-07-03Z13:04:32.000Z 57 56 0 25.65% 98.25%
17.04 58 508.6 tribord 2026-07-03Z13:39:46.000Z 2026-07-03Z13:40:44.000Z 58 58 0 25.56% 100%
16.83 58 502 babord 2026-07-03Z13:13:06.000Z 2026-07-03Z13:14:04.000Z 58 58 0 25.25% 100%
16.73 59 507.8 babord 2026-07-03Z13:03:18.000Z 2026-07-03Z13:04:17.000Z 59 58 0 25.1% 98.31%
16.71 59 507.2 babord 2026-07-03Z13:13:00.000Z 2026-07-03Z13:13:59.000Z 59 59 0 25.07% 100%
16.59 59 503.5 babord 2026-07-03Z13:13:11.000Z 2026-07-03Z13:14:10.000Z 59 59 0 24.89% 100%
16.47 60 508.3 babord 2026-07-03Z13:12:54.000Z 2026-07-03Z13:13:54.000Z 60 60 0 24.71% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.72 229 1852.3 babord 2026-07-03Z13:27:53.000Z 2026-07-03Z13:31:42.000Z 230 229 0 23.58% 99.57%
15.68 230 1854.8 babord 2026-07-03Z13:27:58.000Z 2026-07-03Z13:31:48.000Z 230 230 0 23.52% 100%
15.65 231 1859.5 babord 2026-07-03Z13:27:47.000Z 2026-07-03Z13:31:38.000Z 231 231 0 23.48% 100%
15.6 231 1853.3 babord 2026-07-03Z13:28:05.000Z 2026-07-03Z13:31:56.000Z 231 231 0 23.4% 100%
15.57 232 1858.1 babord 2026-07-03Z13:28:10.000Z 2026-07-03Z13:32:02.000Z 232 232 0 23.36% 100%
15.35 235 1855.2 tribord 2026-07-03Z13:27:03.000Z 2026-07-03Z13:30:58.000Z 235 235 0 23.03% 100%
15.33 235 1852.8 tribord 2026-07-03Z13:27:10.000Z 2026-07-03Z13:31:05.000Z 235 235 0 23% 100%
15.32 235 1852.3 tribord 2026-07-03Z13:26:57.000Z 2026-07-03Z13:30:52.000Z 235 235 0 22.98% 100%
15.28 236 1855.4 tribord 2026-07-03Z13:26:51.000Z 2026-07-03Z13:30:47.000Z 236 236 0 22.92% 100%
15.16 238 1855.7 tribord 2026-07-03Z13:26:45.000Z 2026-07-03Z13:30:43.000Z 238 238 0 22.74% 100%