Détail des vitesses

Gregory Peigne le 02/07/2026 à 15h09

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.7Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
40.38 2 41.5 2026-07-02Z13:48:33.000Z
39.16 2 40.3 2026-07-02Z13:55:49.000Z
38.17 2 39.3 2026-07-02Z13:49:37.000Z
37.88 2 39 2026-07-02Z14:11:37.000Z
37.55 2 38.6 2026-07-02Z14:11:46.000Z
36.96 2 38 2026-07-02Z13:37:40.000Z
36.56 2 37.6 2026-07-02Z14:11:55.000Z
36.15 2 37.2 2026-07-02Z14:14:20.000Z
36.13 2 37.2 2026-07-02Z14:45:43.000Z
36.02 2 37.1 2026-07-02Z13:49:10.000Z
35.82 2 36.9 2026-07-02Z14:33:56.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29 10 149.2 2026-07-02Z13:48:33.000Z
28.86 10 148.5 2026-07-02Z13:55:49.000Z
27.27 10 140.3 2026-07-02Z14:11:55.000Z
27.24 10 140.1 2026-07-02Z14:11:37.000Z
27.05 10 139.2 2026-07-02Z13:49:37.000Z
27.02 10 139 2026-07-02Z13:49:33.000Z
26.92 10 138.5 2026-07-02Z14:11:46.000Z
26.83 10 138 2026-07-02Z13:51:15.000Z
26.83 10 138 2026-07-02Z13:51:16.000Z
26.75 10 137.6 2026-07-02Z13:51:17.000Z
26.73 10 137.5 2026-07-02Z13:51:14.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.02 38 508.7 babord 2026-07-02Z13:48:33.000Z 2026-07-02Z13:49:11.000Z 38 39 0 39.03% 102.63%
25.67 38 501.9 babord 2026-07-02Z14:11:46.000Z 2026-07-02Z14:12:24.000Z 38 39 0 38.51% 102.63%
25.61 38 500.7 babord 2026-07-02Z13:37:08.000Z 2026-07-02Z13:37:46.000Z 38 39 0 38.42% 102.63%
25.58 38 500 babord 2026-07-02Z14:11:55.000Z 2026-07-02Z14:12:33.000Z 38 39 0 38.37% 102.63%
25.51 39 511.9 babord 2026-07-02Z14:11:37.000Z 2026-07-02Z14:12:16.000Z 39 40 0 38.27% 102.56%
25.3 39 507.6 tribord 2026-07-02Z14:09:32.000Z 2026-07-02Z14:10:11.000Z 39 40 0 37.95% 102.56%
25.25 39 506.5 tribord 2026-07-02Z13:50:56.000Z 2026-07-02Z13:51:35.000Z 39 39 0 37.88% 100%
25.14 39 504.4 tribord 2026-07-02Z14:10:08.000Z 2026-07-02Z14:10:47.000Z 39 40 0 37.71% 102.56%
25.07 39 502.9 tribord 2026-07-02Z13:51:09.000Z 2026-07-02Z13:51:48.000Z 39 39 0 37.61% 100%
25.06 39 502.7 tribord 2026-07-02Z14:09:58.000Z 2026-07-02Z14:10:37.000Z 39 39 0 37.59% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.8 146 1862.6 babord 2026-07-02Z14:11:09.000Z 2026-07-02Z14:13:35.000Z 146 146 0 37.2% 100%
24.78 146 1860.9 babord 2026-07-02Z14:11:14.000Z 2026-07-02Z14:13:40.000Z 146 146 0 37.17% 100%
24.77 146 1860.2 babord 2026-07-02Z14:11:19.000Z 2026-07-02Z14:13:45.000Z 146 146 0 37.16% 100%
24.75 146 1859.2 babord 2026-07-02Z14:11:46.000Z 2026-07-02Z14:14:12.000Z 146 147 0 37.13% 100.68%
24.75 146 1859.2 babord 2026-07-02Z14:11:55.000Z 2026-07-02Z14:14:21.000Z 146 147 0 37.13% 100.68%
23.77 152 1858.5 tribord 2026-07-02Z14:09:11.000Z 2026-07-02Z14:11:43.000Z 152 152 0 35.66% 100%
23.54 154 1865 tribord 2026-07-02Z14:09:05.000Z 2026-07-02Z14:11:39.000Z 153 154 0 35.31% 100.65%
22.21 163 1862.1 tribord 2026-07-02Z13:50:37.000Z 2026-07-02Z13:53:20.000Z 163 162 0 33.32% 99.39%
22.17 163 1858.9 tribord 2026-07-02Z13:50:31.000Z 2026-07-02Z13:53:14.000Z 163 162 0 33.26% 99.39%
22.17 163 1859 tribord 2026-07-02Z13:50:42.000Z 2026-07-02Z13:53:25.000Z 163 162 0 33.26% 99.39%