Détail des vitesses

Romain During le 10/07/2026 à 16h11

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.83Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.68 3 2026-07-10T16:01:21+00:00
29.65 3 2026-07-10T15:39:05+00:00
29.56 3 2026-07-10T15:39:04+00:00
29.54 3 2026-07-10T15:39:06+00:00
29.49 3 2026-07-10T16:01:22+00:00
29.47 3 2026-07-10T15:39:03+00:00
29.43 3 2026-07-10T16:01:39+00:00
29.39 3 2026-07-10T16:01:20+00:00
29.37 3 2026-07-10T15:39:02+00:00
29.34 3 2026-07-10T16:01:40+00:00
29.29 3 2026-07-10T15:39:07+00:00

V10S

V10S Durée Distance timeStart
29.14 11 2026-07-10T15:39:00+00:00
29.11 11 2026-07-10T15:39:01+00:00
29.03 11 2026-07-10T15:38:59+00:00
29.02 11 2026-07-10T15:39:02+00:00
29 11 2026-07-10T16:01:17+00:00
29 11 2026-07-10T16:01:18+00:00
28.99 11 2026-07-10T16:01:16+00:00
28.94 11 2026-07-10T16:01:15+00:00
28.94 11 2026-07-10T16:01:19+00:00
28.94 11 2026-07-10T16:01:20+00:00
28.94 11 2026-07-10T16:01:34+00:00

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.74 34 tribord 2026-07-10T16:01:16+00:00 2026-07-10T16:01:50+00:00 34 34 0 43.11% 100%
28.6 34 tribord 2026-07-10T16:01:21+00:00 2026-07-10T16:01:55+00:00 34 34 0 42.9% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.41 137 tribord 2026-07-10T16:00:30+00:00 2026-07-10T16:02:47+00:00 137 137 0 39.62% 100%
26.32 137 tribord 2026-07-10T16:00:35+00:00 2026-07-10T16:02:52+00:00 137 137 0 39.48% 100%