Détail des vitesses

Yves Drouot le 11/07/2026 à 12h10

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.97Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
16.83 3 2026-07-11Z11:16:31.000Z
16.77 3 2026-07-11Z11:16:34.000Z
16.67 3 2026-07-11Z11:16:30.000Z
16.67 3 2026-07-11Z11:16:33.000Z
16.51 3 2026-07-11Z11:16:57.000Z
16.46 3 2026-07-11Z11:16:58.000Z
16.44 3 2026-07-11Z11:16:29.000Z
16.34 3 2026-07-11Z11:16:45.000Z
16.32 3 2026-07-11Z11:16:32.000Z
16.3 3 2026-07-11Z11:16:14.000Z
16.19 3 2026-07-11Z11:00:24.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
16.19 11 2026-07-11Z11:16:26.000Z
16.16 13 2026-07-11Z11:16:31.000Z
16.13 14 2026-07-11Z11:16:30.000Z
16.06 15 2026-07-11Z11:16:29.000Z
16.02 16 2026-07-11Z11:16:28.000Z
15.98 11 2026-07-11Z11:16:33.000Z
15.97 12 2026-07-11Z11:16:32.000Z
15.95 11 2026-07-11Z11:16:27.000Z
15.9 11 2026-07-11Z11:16:34.000Z
15.9 11 2026-07-11Z11:16:38.000Z
15.89 11 2026-07-11Z11:00:19.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
15.69 62 tribord 2026-07-11Z11:16:14.000Z 2026-07-11Z11:17:16.000Z 62 47 0 23.53% 75.81%
15.36 64 tribord 2026-07-11Z11:15:51.000Z 2026-07-11Z11:16:55.000Z 64 38 0 23.04% 59.38%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.31 271 tribord 2026-07-11Z11:15:18.000Z 2026-07-11Z11:19:49.000Z 271 219 0 19.96% 80.81%
13.29 271 tribord 2026-07-11Z11:15:23.000Z 2026-07-11Z11:19:54.000Z 271 219 0 19.93% 80.81%