Détail des vitesses

Serge Dunoyer le 14/07/2026 à 11h28

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.88Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
33.76 3 2026-07-14Z23:26:29.000Z
33.69 3 2026-07-14Z23:26:30.000Z
33.46 3 2026-07-14Z23:26:28.000Z
33.33 3 2026-07-14Z23:26:31.000Z
33.32 3 2026-07-14Z23:26:22.000Z
33.32 3 2026-07-14Z23:26:23.000Z
33.21 3 2026-07-14Z21:51:23.000Z
33.13 3 2026-07-14Z21:54:46.000Z
33.11 3 2026-07-14Z23:26:24.000Z
33.06 3 2026-07-14Z21:54:45.000Z
33.06 3 2026-07-14Z23:26:27.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
33.3 11 2026-07-14Z23:26:22.000Z
33.26 11 2026-07-14Z23:26:23.000Z
33.02 11 2026-07-14Z23:26:20.000Z
32.76 15 2026-07-14Z23:26:24.000Z
32.73 11 2026-07-14Z23:26:19.000Z
32.72 14 2026-07-14Z23:26:25.000Z
32.68 13 2026-07-14Z23:26:26.000Z
32.67 12 2026-07-14Z23:26:27.000Z
32.66 11 2026-07-14Z23:26:28.000Z
32.55 11 2026-07-14Z21:54:55.000Z
32.51 11 2026-07-14Z21:54:54.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
32.31 31 tribord 2026-07-14Z21:54:45.000Z 2026-07-14Z21:55:16.000Z 31 31 0 48.47% 100%
32.1 31 tribord 2026-07-14Z21:54:50.000Z 2026-07-14Z21:55:21.000Z 31 31 0 48.15% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
23.33 155 tribord 2026-07-14Z21:53:03.000Z 2026-07-14Z21:55:38.000Z 155 155 0 34.99% 100%
23.14 156 tribord 2026-07-14Z21:52:57.000Z 2026-07-14Z21:55:33.000Z 156 156 0 34.71% 100%