Détail des vitesses

Bruno Benech le 20/07/2026 à 15h19

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.2Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
16.61 5 0 2026-07-20GMT+020017:01:06.000Z
16.36 5 0 2026-07-20GMT+020017:01:26.000Z
16.15 5 0 2026-07-20GMT+020016:42:25.000Z
15.85 5 0 2026-07-20GMT+020016:50:42.000Z
15.8 5 0 2026-07-20GMT+020017:00:41.000Z
14.99 5 0 2026-07-20GMT+020017:01:51.000Z
14.88 5 0 2026-07-20GMT+020017:00:21.000Z
14.76 5 0 2026-07-20GMT+020016:45:11.000Z
14.51 5 0 2026-07-20GMT+020016:50:17.000Z
14.45 5 0 2026-07-20GMT+020016:15:17.000Z
14.42 5 0 2026-07-20GMT+020017:18:01.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
14.54 15 0 2026-07-20GMT+020017:01:21.000Z
14.48 15 0 2026-07-20GMT+020017:01:16.000Z
14.46 15 0 2026-07-20GMT+020016:50:42.000Z
14.17 15 0 2026-07-20GMT+020015:57:10.000Z
13.92 15 0 2026-07-20GMT+020017:00:56.000Z
13.88 15 0 2026-07-20GMT+020017:16:38.000Z
13.81 15 0 2026-07-20GMT+020017:16:33.000Z
13.79 15 0 2026-07-20GMT+020015:57:05.000Z
13.69 15 0 2026-07-20GMT+020015:51:10.000Z
13.64 15 0 2026-07-20GMT+020017:00:31.000Z
13.61 15 0 2026-07-20GMT+020017:00:11.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
13.19 75 0 tribord 2026-07-20GMT+020017:00:41.000Z 2026-07-20GMT+020017:01:56.000Z 74 15 0 19.79% 20.27%
13.05 80 0 tribord 2026-07-20GMT+020017:00:11.000Z 2026-07-20GMT+020017:01:31.000Z 75 16 0 19.57% 21.33%
12.74 80 0 tribord 2026-07-20GMT+020016:30:59.000Z 2026-07-20GMT+020016:32:19.000Z 77 16 0 19.11% 20.78%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
9.93 366 0 babord 2026-07-20GMT+020016:09:16.000Z 2026-07-20GMT+020016:15:22.000Z 363 70 0 14.89% 19.28%
9.87 365 0 babord 2026-07-20GMT+020016:56:11.000Z 2026-07-20GMT+020017:02:16.000Z 365 73 0 14.8% 20%