Détail des vitesses

Gaetan Obin le 21/07/2026 à 13h11

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.95Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
32.13 3 2026-07-21Z11:30:10.000Z
32.1 3 2026-07-21Z11:30:11.000Z
31.85 3 2026-07-21Z11:30:09.000Z
31.77 3 2026-07-21Z11:30:12.000Z
31.25 3 2026-07-21Z11:30:08.000Z
30.75 3 2026-07-21Z11:47:54.000Z
30.68 3 2026-07-21Z11:30:07.000Z
30.66 4 2026-07-21Z11:30:13.000Z
30.48 3 2026-07-21Z12:02:07.000Z
30.42 3 2026-07-21Z12:02:08.000Z
30.34 3 2026-07-21Z12:02:06.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
30.96 11 2026-07-21Z11:30:06.000Z
30.86 11 2026-07-21Z11:30:04.000Z
30.83 12 2026-07-21Z11:30:05.000Z
30.65 11 2026-07-21Z11:30:03.000Z
30.58 11 2026-07-21Z11:30:07.000Z
30.34 11 2026-07-21Z11:30:02.000Z
30 11 2026-07-21Z11:30:01.000Z
29.72 11 2026-07-21Z11:27:03.000Z
29.67 11 2026-07-21Z11:30:00.000Z
29.66 12 2026-07-21Z11:27:02.000Z
29.61 11 2026-07-21Z11:30:08.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
28.2 35 tribord 2026-07-21Z11:29:42.000Z 2026-07-21Z11:30:17.000Z 35 25 0 42.3% 71.43%
28.19 35 tribord 2026-07-21Z11:26:55.000Z 2026-07-21Z11:27:30.000Z 35 22 0 42.29% 62.86%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
22.11 165 tribord 2026-07-21Z11:22:14.000Z 2026-07-21Z11:24:59.000Z 163 104 0 33.16% 63.8%
21.96 166 tribord 2026-07-21Z11:22:08.000Z 2026-07-21Z11:24:54.000Z 164 109 0 32.94% 66.46%