Détail des vitesses

Claude Eveque le 21/07/2026 à 13h08

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
21.01 2.001 2026-07-21Z13:47:00.910Z
20.69 3 2026-07-21Z13:47:01.911Z
20.2 3 2026-07-21Z13:47:07.911Z
19.98 3 2026-07-21Z13:49:06.911Z
19.98 2.999 2026-07-21Z13:49:07.911Z
19.9 3 2026-07-21Z13:40:58.911Z
19.78 3 2026-07-21Z13:49:08.911Z
19.7 3 2026-07-21Z13:49:05.911Z
19.57 3 2026-07-21Z13:47:02.911Z
19.57 3 2026-07-21Z13:47:03.911Z
19.54 3 2026-07-21Z13:48:59.911Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
19.67 10.001 2026-07-21Z13:47:00.910Z
19.55 11 2026-07-21Z13:47:01.911Z
19.42 10.999 2026-07-21Z13:49:04.911Z
19.37 11 2026-07-21Z13:49:05.911Z
19.28 10.999 2026-07-21Z13:49:06.911Z
19.24 11 2026-07-21Z13:46:59.911Z
19.24 10.999 2026-07-21Z13:48:59.911Z
19.21 10.001 2026-07-21Z13:46:58.910Z
19.2 10.999 2026-07-21Z13:47:02.911Z
19.2 11 2026-07-21Z13:49:00.911Z
19.18 11 2026-07-21Z13:47:07.911Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
18.28 54.001 tribord 2026-07-21Z13:48:43.910Z 2026-07-21Z13:49:37.911Z 54 54 0 27.42% 100%
18.25 54.001 tribord 2026-07-21Z13:48:36.910Z 2026-07-21Z13:49:30.911Z 54 54 0 27.38% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.18 210.001 tribord 2026-07-21Z13:46:15.910Z 2026-07-21Z13:49:45.911Z 210 210 0 25.77% 100%
17.12 211 tribord 2026-07-21Z13:46:20.911Z 2026-07-21Z13:49:51.911Z 211 211 0 25.68% 100%