Détail des vitesses

Brendan Lorho le 22/07/2026 à 12h50

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.66Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
45.03 3 2026-07-22Z11:02:47.000Z
45 3 2026-07-22Z12:51:33.000Z
43.96 3 2026-07-22Z11:30:27.000Z
43.72 3 2026-07-22Z11:05:25.000Z
43.61 3 2026-07-22Z11:54:05.000Z
43.43 3 2026-07-22Z11:47:35.000Z
43.22 3 2026-07-22Z12:51:19.000Z
42.79 3 2026-07-22Z11:05:30.000Z
42.68 3 2026-07-22Z11:52:45.000Z
42.62 3 2026-07-22Z11:30:22.000Z
42.6 3 2026-07-22Z12:51:27.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
36.12 11 2026-07-22Z11:02:43.000Z
35.72 11 2026-07-22Z11:30:19.000Z
35.63 11 2026-07-22Z12:51:25.000Z
35.56 11 2026-07-22Z11:30:14.000Z
35.39 11 2026-07-22Z11:30:13.000Z
35.39 11 2026-07-22Z11:54:11.000Z
35.17 11 2026-07-22Z11:30:12.000Z
35.15 11 2026-07-22Z11:05:27.000Z
35.04 11 2026-07-22Z11:05:23.000Z
34.94 11 2026-07-22Z12:51:19.000Z
34.4 11 2026-07-22Z11:47:27.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
33.21 30 tribord 2026-07-22Z12:51:11.000Z 2026-07-22Z12:51:41.000Z 30 31 0 49.81% 103.33%
32.77 30 tribord 2026-07-22Z11:16:25.000Z 2026-07-22Z11:16:55.000Z 30 31 0 49.16% 103.33%
32.59 30 tribord 2026-07-22Z12:51:17.000Z 2026-07-22Z12:51:47.000Z 30 31 0 48.88% 103.33%
32.26 31 tribord 2026-07-22Z11:54:00.000Z 2026-07-22Z11:54:31.000Z 31 32 0 48.39% 103.23%
32.21 31 tribord 2026-07-22Z11:16:18.000Z 2026-07-22Z11:16:49.000Z 31 32 0 48.31% 103.23%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
26.95 134 tribord 2026-07-22Z11:29:43.000Z 2026-07-22Z11:31:57.000Z 134 135 0 40.42% 100.75%
26.84 135 tribord 2026-07-22Z11:29:35.000Z 2026-07-22Z11:31:50.000Z 135 136 0 40.26% 100.74%
26.78 135 tribord 2026-07-22Z11:28:46.000Z 2026-07-22Z11:31:01.000Z 135 136 0 40.17% 100.74%
26.77 135 tribord 2026-07-22Z11:28:51.000Z 2026-07-22Z11:31:06.000Z 135 135 0 40.16% 100%