Détail des vitesses

Claude Eveque le 23/07/2026 à 11h38

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.89Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
28.76 2.001 0 2026-07-23Z13:22:03.784Z
27.66 2.001 0 2026-07-23Z13:22:08.784Z
27.28 2.001 0 2026-07-23Z13:18:27.784Z
26.8 2.001 0 2026-07-23Z13:18:07.784Z
26.71 3 0 2026-07-23Z13:20:10.784Z
26.66 2.001 0 2026-07-23Z13:23:44.784Z
26.46 2.001 0 2026-07-23Z11:00:20.877Z
26.37 2.001 0 2026-07-23Z13:18:12.784Z
26.27 3 0 2026-07-23Z13:10:02.784Z
25.73 3 0 2026-07-23Z13:17:55.784Z
25.65 3 0 2026-07-23Z11:31:30.035Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
24 11 0 2026-07-23Z11:31:27.035Z
23.78 11 0 2026-07-23Z11:04:09.878Z
23.66 11 0 2026-07-23Z11:31:26.034Z
23.58 11 0 2026-07-23Z11:31:28.035Z
23.5 10.999 0 2026-07-23Z11:31:25.035Z
23.49 10.999 0 2026-07-23Z12:13:15.364Z
23.42 10.001 0 2026-07-23Z10:50:36.877Z
23.4 10.999 0 2026-07-23Z11:31:29.035Z
23.39 11 0 2026-07-23Z12:13:16.364Z
23.36 10.001 0 2026-07-23Z10:50:37.877Z
23.36 10.999 0 2026-07-23Z12:13:14.364Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.9 45 0 tribord 2026-07-23Z10:51:15.878Z 2026-07-23Z10:52:00.878Z 45 45 0 32.85% 100%
21.58 46 0 tribord 2026-07-23Z10:51:09.878Z 2026-07-23Z10:51:55.878Z 46 46 0 32.37% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.42 185.999 0 babord 2026-07-23Z11:19:39.035Z 2026-07-23Z11:22:45.034Z 186 186 0 29.13% 100%
19.41 186 0 babord 2026-07-23Z11:19:12.035Z 2026-07-23Z11:22:18.035Z 186 186 0 29.12% 100%
19.41 185.999 0 babord 2026-07-23Z11:20:48.035Z 2026-07-23Z11:23:54.034Z 186 186 0 29.12% 100%