Détail des vitesses

Vincent Lenoir le 24/07/2026 à 19h55

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.19Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.32 5.783 2026-07-24Z18:48:04.926Z
9.25 5.147 2026-07-24Z20:06:43.153Z
8.81 4.954 2026-07-24Z20:25:31.224Z
8.26 5.118 2026-07-24Z20:00:27.168Z
8.06 4.917 2026-07-24Z20:25:56.414Z
8.02 4.93 2026-07-24Z20:03:42.753Z
8.01 4.92 2026-07-24Z20:24:36.132Z
7.98 4.915 2026-07-24Z20:24:11.147Z
7.98 4.917 2026-07-24Z20:24:46.167Z
7.93 4.915 2026-07-24Z18:39:14.333Z
7.88 4.918 2026-07-24Z20:06:48.300Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
15.67 10.697 2026-07-24Z18:48:04.926Z
8.58 10.065 2026-07-24Z20:06:43.153Z
8.33 10.035 2026-07-24Z20:25:31.224Z
8.08 15.056 2026-07-24Z20:25:26.203Z
8.06 10.034 2026-07-24Z20:00:27.168Z
7.87 10.036 2026-07-24Z20:00:22.250Z
7.87 10.033 2026-07-24Z20:06:38.267Z
7.67 10.037 2026-07-24Z20:25:51.294Z
7.64 10.035 2026-07-24Z20:26:51.505Z
7.61 10.092 2026-07-24Z20:23:25.828Z
7.59 19.866 2026-07-24Z20:24:11.147Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
7.53 130.256 babord 2026-07-24Z20:23:51.075Z 2026-07-24Z20:26:01.331Z 130 24 0 11.29% 18.46%
7.51 130.253 babord 2026-07-24Z20:24:36.132Z 2026-07-24Z20:26:46.385Z 130 24 0 11.27% 18.46%
7.49 135.208 babord 2026-07-24Z20:23:20.970Z 2026-07-24Z20:25:36.178Z 130 25 0 11.23% 19.23%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
7.24 501.353 babord 2026-07-24Z20:23:05.817Z 2026-07-24Z20:31:27.170Z 498 91 0 10.86% 18.27%
7.18 501.179 babord 2026-07-24Z20:23:31.005Z 2026-07-24Z20:31:52.184Z 502 90 0 10.77% 17.93%