Détail des vitesses

Paul Scourzic le 22/08/2026 à 13h08

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 1Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
30.6 2.001 0 2026-08-22Z11:35:02.939Z
30.52 2.001 0 2026-08-22Z11:18:05.939Z
30.04 2.001 0 2026-08-22Z11:11:11.939Z
29.98 2.001 0 2026-08-22Z11:35:26.939Z
29.75 2.001 0 2026-08-22Z11:24:08.939Z
29.55 2.001 0 2026-08-22Z11:31:32.939Z
29.07 3 0 2026-08-22Z11:18:38.939Z
28.74 2.001 0 2026-08-22Z11:47:35.939Z
28.63 2.001 0 2026-08-22Z11:33:32.939Z
28.23 3 0 2026-08-22Z11:47:53.939Z
28.2 2.001 0 2026-08-22Z11:18:23.939Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
23.24 11 0 2026-08-22Z11:47:53.939Z
23.23 10.999 0 2026-08-22Z11:18:32.940Z
23.13 11.001 0 2026-08-22Z11:47:50.939Z
23.05 11.001 0 2026-08-22Z11:31:50.939Z
22.95 11 0 2026-08-22Z11:31:53.939Z
22.77 11 0 2026-08-22Z11:18:35.939Z
22.71 11 0 2026-08-22Z11:24:14.939Z
22.65 10.001 0 2026-08-22Z11:24:11.939Z
22.61 10.999 0 2026-08-22Z11:31:35.940Z
22.47 11 0 2026-08-22Z11:31:32.939Z
22.42 11 0 2026-08-22Z11:35:02.939Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
20.3 48 0 babord 2026-08-22Z11:17:56.939Z 2026-08-22Z11:18:44.939Z 48 48 0 30.45% 100%
20.08 49 0 babord 2026-08-22Z11:17:50.939Z 2026-08-22Z11:18:39.939Z 49 49 0 30.12% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
17.86 202 0 tribord 2026-08-22Z11:17:50.939Z 2026-08-22Z11:21:12.939Z 202 202 0 26.79% 100%
17.83 202 0 tribord 2026-08-22Z11:17:56.939Z 2026-08-22Z11:21:18.939Z 202 202 0 26.74% 100%
17.8 202.999 0 tribord 2026-08-22Z11:17:41.940Z 2026-08-22Z11:21:04.939Z 203 203 0 26.7% 100%