Détail des vitesses

Brendan Lorho le 29/08/2026 à 15h28

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.65Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
29.14 3 2026-08-29Z13:43:09.000Z
28.46 3 2026-08-29Z14:35:32.000Z
27.49 3 2026-08-29Z13:45:58.000Z
27.35 3 2026-08-29Z13:51:34.000Z
27.24 3 2026-08-29Z13:49:07.000Z
27.05 3 2026-08-29Z13:51:33.000Z
27.05 3 2026-08-29Z13:59:18.000Z
27.05 3 2026-08-29Z13:59:19.000Z
27.05 3 2026-08-29Z13:59:44.000Z
27.04 3 2026-08-29Z13:59:20.000Z
27.03 4 2026-08-29Z14:09:52.000Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
26.37 11 2026-08-29Z14:09:51.000Z
26.33 11 2026-08-29Z14:09:52.000Z
26.23 11 2026-08-29Z14:09:50.000Z
26.09 11 2026-08-29Z14:09:49.000Z
25.95 12 2026-08-29Z14:09:54.000Z
25.87 11 2026-08-29Z14:09:48.000Z
25.78 11 2026-08-29Z13:59:15.000Z
25.71 11 2026-08-29Z13:59:14.000Z
25.69 11 2026-08-29Z13:59:16.000Z
25.65 11 2026-08-29Z14:09:56.000Z
25.56 11 2026-08-29Z13:59:17.000Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
24.94 39 tribord 2026-08-29Z14:09:25.000Z 2026-08-29Z14:10:04.000Z 39 40 0 37.41% 102.56%
24.83 40 tribord 2026-08-29Z14:09:32.000Z 2026-08-29Z14:10:12.000Z 40 41 0 37.24% 102.5%
24.66 40 tribord 2026-08-29Z14:09:14.000Z 2026-08-29Z14:09:54.000Z 40 41 0 36.99% 102.5%
24.54 40 tribord 2026-08-29Z14:09:02.000Z 2026-08-29Z14:09:42.000Z 40 41 0 36.81% 102.5%
24.45 40 tribord 2026-08-29Z14:09:38.000Z 2026-08-29Z14:10:18.000Z 40 41 0 36.67% 102.5%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.05 172 babord 2026-08-29Z14:09:05.000Z 2026-08-29Z14:11:57.000Z 172 172 0 31.57% 100%
20.95 172 tribord 2026-08-29Z14:08:59.000Z 2026-08-29Z14:11:51.000Z 172 172 0 31.42% 100%