Détail des vitesses

Claude Eveque le 01/09/2026 à 11h46

Revenir à la page de la session

V2s non retenues si V2s / V10s > 1.05
Cette proportion change suivant la fréquence des points , 1.05 si la fréquence est < 1.2Hz et 1.3 au dessus
Fréquence des points 0.49Hz

Si la proportion de points aberrants est inférieure à 10% les V10s et V2s sont bien à 10s et 2s , sinon c'est 14s et 5s

Vmax 2s

Vmax Durée Distance timeStart
24.85 3 0 2026-09-01Z10:28:54.164Z
24.61 2.001 0 2026-09-01Z15:16:28.953Z
24.45 3.001 0 2026-09-01Z10:32:27.164Z
24.12 3.001 0 2026-09-01Z10:28:55.164Z
23.93 3 0 2026-09-01Z15:44:59.997Z
23.92 3 0 2026-09-01Z13:07:09.827Z
23.89 2.999 0 2026-09-01Z10:32:26.165Z
23.89 2.001 0 2026-09-01Z15:16:24.953Z
23.82 2.999 0 2026-09-01Z10:28:50.165Z
23.81 3 0 2026-09-01Z13:25:22.827Z
23.75 2.001 0 2026-09-01Z10:23:10.164Z

V10S

V10S Durée Distance timeStart
22.88 11 0 2026-09-01Z10:41:19.164Z
22.85 11 0 2026-09-01Z10:41:17.164Z
22.85 11 0 2026-09-01Z10:41:18.164Z
22.84 11 0 2026-09-01Z10:41:20.164Z
22.83 11 0 2026-09-01Z10:41:21.164Z
22.8 11 0 2026-09-01Z10:41:22.164Z
22.78 11 0 2026-09-01Z10:41:23.164Z
22.76 11 0 2026-09-01Z10:41:24.164Z
22.75 11 0 2026-09-01Z10:41:16.164Z
22.73 10.001 0 2026-09-01Z10:32:22.164Z
22.71 11 0 2026-09-01Z10:41:15.164Z

V500

Valeur non retenue si il manque trop de points

V500 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
21.43 46 0 tribord 2026-09-01Z13:10:28.827Z 2026-09-01Z13:11:14.827Z 46 46 0 32.14% 100%
21.4 46 0 tribord 2026-09-01Z13:10:34.827Z 2026-09-01Z13:11:20.827Z 46 46 0 32.1% 100%

V1852

Valeur non retenue si il manque trop de points

V1852 Durée Distance bord timeStart timeEnd nbPointsIdeal nbPointsRetenus nbPointsRetires ratio acceptable ratio effectif
19.58 185 0 tribord 2026-09-01Z13:04:07.827Z 2026-09-01Z13:07:12.827Z 184 185 0 29.37% 100.54%
19.55 184.999 0 babord 2026-09-01Z13:03:31.827Z 2026-09-01Z13:06:36.826Z 185 185 0 29.33% 100%
19.52 184.999 0 babord 2026-09-01Z13:01:59.827Z 2026-09-01Z13:05:04.826Z 185 185 0 29.28% 100%